MF Chance
ISIN: MF0000150270
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 2,16% | |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 16,06% | |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 5,73% | |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -8,01% | |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 23,09% | |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -1,98% | |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 3,31% | |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 5,09% | |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 8,08% | |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 8,28% | |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 3,57% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.11.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,99% | |
| 1 Monat | 1M | -0,64% | |
| 3 Monate | 3M | 4,84% | |
| 6 Monate | 6M | 9,51% | |
| 1 Jahr | 1J | 1,72% | |
| 3 Jahre | 3J | 7,29% | |
| 5 Jahre | 5J | 6,92% | |
| 10 Jahre | 10J | 5,10% | |
| seit Auflage | ITD | 4,31% | |