MF Chance
ISIN: MF0000150270
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 18,10% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -0,56% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 13,22% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 5,02% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -6,29% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 27,32% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -3,27% | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 2,29% | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 3,51% | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 13,03% | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -6,13% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 07.08.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 11,58% | |
| 1 Monat | 1M | 0,63% | |
| 3 Monate | 3M | 6,29% | |
| 6 Monate | 6M | 9,21% | |
| 1 Jahr | 1J | 18,34% | |
| 3 Jahre | 3J | 10,29% | |
| 5 Jahre | 5J | 5,65% | |
| 10 Jahre | 10J | 6,62% | |
| seit Auflage | ITD | 4,64% | |