MF Zukunft (VaR 20)
ISIN: MF0000150271
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 16,70% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -5,36% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 16,58% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 7,11% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -9,30% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 25,68% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -3,39% | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 5,92% | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 4,25% | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 11,36% | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -9,65% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 07.08.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 10,87% | |
| 1 Monat | 1M | 0,19% | |
| 3 Monate | 3M | 5,53% | |
| 6 Monate | 6M | 8,79% | |
| 1 Jahr | 1J | 17,06% | |
| 3 Jahre | 3J | 9,22% | |
| 5 Jahre | 5J | 4,35% | |
| 10 Jahre | 10J | 6,28% | |
| seit Auflage | ITD | 3,93% | |