Multi Markets Fund balanced


ISIN: DE0005177011
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q1 / 2024 (12 Monate) 8,59%
Q1 / 2023 (12 Monate) -6,64%
Q1 / 2022 (12 Monate) 2,19%
Q1 / 2021 (12 Monate) 21,79%
Q1 / 2020 (12 Monate) -10,75%
Q1 / 2019 (12 Monate) 1,88%
Q1 / 2018 (12 Monate) -1,05%
Q1 / 2017 (12 Monate) 8,07%
Q1 / 2016 (12 Monate) -5,08%
Q1 / 2015 (12 Monate) 13,08%
Q1 / 2014 (12 Monate) -5,59%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 16.05.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 5,30%
1 Monat 1M 1,63%
3 Monate 3M 3,72%
6 Monate 6M 9,08%
1 Jahr 1J 8,22%
3 Jahre 3J 1,04%
5 Jahre 5J 2,68%
10 Jahre 10J 2,72%
seit Auflage ITD 0,92%