DJE Gold & StabilitätsfondsPA
ISIN: LU0323357649
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 14,13% | 6,58% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 10,72% | 4,51% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 10,14% | 9,38% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -8,14% | -4,52% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 12,57% | 7,80% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 9,69% | 14,43% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | 1,59% | -1,24% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 2,21% | 5,85% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -1,40% | -6,75% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 6,92% | 8,60% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -6,28% | -9,02% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.06.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,23% | 4,37% |
| 1 Monat | 1M | -2,22% | 0,64% |
| 3 Monate | 3M | -2,91% | 1,99% |
| 6 Monate | 6M | 5,72% | 5,52% |
| 1 Jahr | 1J | 17,04% | 10,09% |
| 3 Jahre | 3J | 13,22% | 7,76% |
| 5 Jahre | 5J | 7,31% | 4,73% |
| 10 Jahre | 10J | 5,83% | 4,58% |
| seit Auflage | ITD | 5,99% | |