Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation


ISIN: IE00B2PC0716
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2025 (12 Monate) 5,08% 5,65%
Q3 / 2024 (12 Monate) 17,70% 16,13%
Q3 / 2023 (12 Monate) 9,30% 6,89%
Q3 / 2022 (12 Monate) -0,97% -16,43%
Q3 / 2021 (12 Monate) 55,97% 39,81%
Q3 / 2020 (12 Monate) -17,46% -0,27%
Q3 / 2019 (12 Monate) -4,41% -0,50%
Q3 / 2018 (12 Monate) 5,89% 8,86%
Q3 / 2017 (12 Monate) 15,13% 14,51%
Q3 / 2016 (12 Monate) 11,32% 9,56%
Q3 / 2015 (12 Monate) 5,39% 11,00%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 10.11.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 0,47% 2,32%
1 Monat 1M 3,19% 0,47%
3 Monate 3M 5,41% 3,08%
6 Monate 6M 10,26% 8,28%
1 Jahr 1J -0,54% 1,74%
3 Jahre 3J 7,04% 7,07%
5 Jahre 5J 13,11% 7,30%
10 Jahre 10J 7,33% 6,76%
seit Auflage ITD 8,06%