Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation


ISIN: IE00B2PC0260
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2025 (12 Monate) 5,63% 5,78%
Q4 / 2024 (12 Monate) 21,96% 19,57%
Q4 / 2023 (12 Monate) 15,47% 15,17%
Q4 / 2022 (12 Monate) -9,77% -14,21%
Q4 / 2021 (12 Monate) 31,30% 25,67%
Q4 / 2020 (12 Monate) 3,39% 4,50%
Q4 / 2019 (12 Monate) 29,29% 26,06%
Q4 / 2018 (12 Monate) -6,85% -7,91%
Q4 / 2017 (12 Monate) 6,68% 8,15%
Q4 / 2016 (12 Monate) 13,03% 6,46%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 23.01.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 2,72% 2,08%
1 Monat 1M 2,15% 2,10%
3 Monate 3M 4,08% 3,01%
6 Monate 6M 10,13% 8,99%
1 Jahr 1J 4,77% 4,56%
3 Jahre 3J 13,42% 12,55%
5 Jahre 5J 11,78% 9,08%
10 Jahre 10J 11,31% 9,41%
seit Auflage ITD 10,14%