MF Substanz (VaR 10)
ISIN: HG000SWP0028
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 13,41% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 3,80% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 11,16% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 1,80% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -1,72% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 12,23% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -2,80% | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 3,05% | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 2,07% | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 0,12% | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -2,23% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 04.09.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,40% | |
| 1 Monat | 1M | 0,64% | |
| 3 Monate | 3M | 0,77% | |
| 6 Monate | 6M | 1,86% | |
| 1 Jahr | 1J | 13,03% | |
| 3 Jahre | 3J | 9,12% | |
| 5 Jahre | 5J | 5,14% | |
| 10 Jahre | 10J | 4,12% | |
| seit Auflage | ITD | 3,24% | |