Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BI EUR
ISIN: LU0602539271
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 19,92% | 20,82% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 5,29% | 5,87% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 3,61% | 8,62% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -11,56% | -8,44% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -16,12% | -8,52% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 59,19% | 49,80% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -5,14% | -16,98% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 0,08% | -0,12% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 11,28% | 6,23% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 27,46% | 23,72% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -19,15% | -16,28% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.04.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 12,64% | 10,53% |
| 1 Monat | 1M | 5,58% | 3,31% |
| 3 Monate | 3M | 6,66% | 4,60% |
| 6 Monate | 6M | 15,71% | 14,88% |
| 1 Jahr | 1J | 46,97% | 42,95% |
| 3 Jahre | 3J | 14,45% | 14,68% |
| 5 Jahre | 5J | 1,59% | 4,77% |
| 10 Jahre | 10J | 8,58% | 7,15% |
| seit Auflage | ITD | 7,13% | |