ODDO BHF Global Equity Trend DRW EUR


ISIN: DE000A141W00
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2026 (12 Monate) 15,50% 16,35%
Q3 / 2025 (12 Monate) 12,99% 7,41%
Q3 / 2024 (12 Monate) 20,62% 21,19%
Q3 / 2023 (12 Monate) 9,61% 10,21%
Q3 / 2022 (12 Monate) -5,02% -8,87%
Q3 / 2021 (12 Monate) 27,18% 26,83%
Q3 / 2020 (12 Monate) 1,59% 1,26%
Q3 / 2019 (12 Monate) 5,20% 4,80%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 09.10.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 14,36% 15,68%
1 Monat 1M 3,57% 3,91%
3 Monate 3M 2,63% 3,73%
6 Monate 6M 12,84% 14,50%
1 Jahr 1J 16,09% 18,15%
3 Jahre 3J 17,03% 15,35%
5 Jahre 5J 10,62% 9,17%
seit Auflage ITD 10,77%