DWS Deutschland LC
ISIN: DE0008490962
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 18,95% | 17,91% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 8,21% | 9,79% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 16,92% | 15,04% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -22,09% | -17,69% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 15,07% | 14,17% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 4,57% | 2,17% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 24,18% | 23,37% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -24,24% | -20,05% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 18,90% | 15,85% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 7,52% | 2,33% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 19.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,93% | 2,02% |
| 1 Monat | 1M | 4,44% | 3,01% |
| 3 Monate | 3M | 6,39% | 4,80% |
| 6 Monate | 6M | 2,69% | 2,15% |
| 1 Jahr | 1J | 17,81% | 16,21% |
| 3 Jahre | 3J | 11,89% | 12,12% |
| 5 Jahre | 5J | 6,58% | 7,12% |
| 10 Jahre | 10J | 6,98% | 6,61% |
| seit Auflage | ITD | 8,03% | |