DWS ESG Qi LowVol Europe NC
ISIN: DE0008490822
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 11,09% | 15,10% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 10,48% | 6,51% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 10,12% | 14,18% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -15,02% | -13,32% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 20,05% | 23,00% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -1,16% | -0,81% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 24,75% | 24,46% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -7,83% | -12,83% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 8,80% | 9,91% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | -5,86% | -0,60% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.02.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,91% | 3,49% |
| 1 Monat | 1M | 5,27% | 0,49% |
| 3 Monate | 3M | 6,06% | 5,19% |
| 6 Monate | 6M | 9,28% | 10,11% |
| 1 Jahr | 1J | 10,34% | 9,99% |
| 3 Jahre | 3J | 11,41% | 10,26% |
| 5 Jahre | 5J | 7,90% | 8,39% |
| 10 Jahre | 10J | 6,71% | 7,96% |
| seit Auflage | ITD | 7,14% | |