DWS ESG Qi LowVol Europe NC
ISIN: DE0008490822
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 3,94% | 6,02% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 17,76% | 17,17% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 13,56% | 16,98% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -13,72% | -15,25% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 15,23% | 26,92% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -1,53% | -4,59% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 8,62% | 2,22% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 3,14% | 0,68% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 4,50% | 14,68% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 3,80% | 0,34% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 10,14% | 5,55% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 07.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 8,37% | 10,37% |
| 1 Monat | 1M | -0,23% | -1,32% |
| 3 Monate | 3M | 1,36% | 2,71% |
| 6 Monate | 6M | -0,48% | 4,92% |
| 1 Jahr | 1J | 7,57% | 9,91% |
| 3 Jahre | 3J | 10,42% | 10,95% |
| 5 Jahre | 5J | 6,65% | 9,26% |
| 10 Jahre | 10J | 4,52% | 5,14% |
| seit Auflage | ITD | 6,92% | |