Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD


ISIN: LU0048584097
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 13,58% 21,77%
Q1 / 2023 (12 Monate) -9,01% -9,97%
Q1 / 2022 (12 Monate) -2,25% -0,74%
Q1 / 2021 (12 Monate) 49,66% 54,75%
Q1 / 2020 (12 Monate) -13,31% -5,68%
Q1 / 2019 (12 Monate) 0,56% 1,98%
Q1 / 2018 (12 Monate) 11,09% 18,62%
Q1 / 2017 (12 Monate) 11,27% 11,43%
Q1 / 2016 (12 Monate) -4,57% -4,53%
Q1 / 2015 (12 Monate) 7,48% 5,39%
Q1 / 2014 (12 Monate) 20,01% 16,73%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 16.05.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 8,82%
1 Monat 1M 6,13%
3 Monate 3M 6,14%
6 Monate 6M 17,48%
1 Jahr 1J 16,58%
3 Jahre 3J 0,20%
5 Jahre 5J 5,63%
10 Jahre 10J 5,48%
seit Auflage ITD 6,50%