Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD
ISIN: LU0048584097
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 25,47% | 16,03% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 0,51% | 2,16% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 15,63% | 19,08% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 5,45% | 12,08% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -11,31% | -15,38% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 30,11% | 30,88% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -1,57% | 11,02% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 4,95% | 7,64% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 6,07% | 10,33% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 12,55% | 16,67% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -4,91% | -6,01% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 12,90% | 7,50% |
| 1 Monat | 1M | -0,60% | -0,49% |
| 3 Monate | 3M | 6,91% | 5,35% |
| 6 Monate | 6M | 8,33% | 3,94% |
| 1 Jahr | 1J | 22,57% | 11,47% |
| 3 Jahre | 3J | 13,46% | 11,47% |
| 5 Jahre | 5J | 6,33% | 5,42% |
| 10 Jahre | 10J | 7,66% | 9,86% |
| seit Auflage | ITD | 7,36% | |