Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR
ISIN: LU0099574567
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 15,43% | 24,01% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 29,12% | 25,95% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 19,11% | 14,28% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -8,85% | -24,38% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 41,78% | 29,09% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 25,48% | 29,11% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 18,95% | 7,98% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 21,61% | 16,17% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 18,88% | 20,26% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 28,78% | 18,98% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 15,93% | 10,19% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 07.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,27% | 13,12% |
| 1 Monat | 1M | -1,86% | -0,99% |
| 3 Monate | 3M | 7,73% | 10,43% |
| 6 Monate | 6M | 18,98% | 28,26% |
| 1 Jahr | 1J | 9,30% | 17,22% |
| 3 Jahre | 3J | 22,00% | 22,79% |
| 5 Jahre | 5J | 17,27% | 11,01% |
| 10 Jahre | 10J | 18,36% | 13,68% |
| seit Auflage | ITD | 8,23% | |