Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD
ISIN: LU0029874905
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 19,02% | 10,84% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 16,59% | 17,35% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 9,84% | 3,76% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -20,14% | -17,30% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 13,54% | 20,95% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 4,41% | 0,51% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 6,23% | 5,32% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 0,03% | -1,87% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 17,74% | 14,47% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 22,53% | 15,45% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | -15,01% | -8,53% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 07.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 26,45% | 15,05% |
| 1 Monat | 1M | 3,46% | 1,23% |
| 3 Monate | 3M | 13,71% | 9,91% |
| 6 Monate | 6M | 27,28% | 19,41% |
| 1 Jahr | 1J | 22,77% | 13,60% |
| 3 Jahre | 3J | 16,89% | 11,37% |
| 5 Jahre | 5J | 6,52% | 5,30% |
| 10 Jahre | 10J | 7,71% | 5,50% |
| seit Auflage | ITD | 5,64% | |