Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A
ISIN: LU0119620416
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | -5,95% | 7,41% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 14,83% | 21,19% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 6,99% | 10,21% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -2,78% | -8,87% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 18,23% | 26,83% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 5,49% | 1,26% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 16,31% | 4,80% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 18,20% | 8,54% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 8,35% | 11,51% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 11,72% | 7,77% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 14,02% | 5,25% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -12,37% | 4,77% |
| 1 Monat | 1M | -3,77% | 1,27% |
| 3 Monate | 3M | -5,49% | 5,53% |
| 6 Monate | 6M | -8,09% | 11,44% |
| 1 Jahr | 1J | -11,11% | 5,62% |
| 3 Jahre | 3J | 3,44% | 11,53% |
| 5 Jahre | 5J | 5,00% | 10,03% |
| 10 Jahre | 10J | 7,39% | 7,89% |
| seit Auflage | ITD | 7,68% | |