Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A
ISIN: LU0119620416
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | -20,41% | 7,85% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 4,87% | 3,81% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 14,77% | 20,16% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -3,49% | -5,42% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 16,18% | 10,04% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 21,96% | 40,36% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -0,16% | -9,90% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 24,70% | 8,43% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -2,78% | -0,96% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 17,95% | 18,17% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | 2,37% | -10,31% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 05.06.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -8,71% | 9,84% |
| 1 Monat | 1M | -0,53% | 4,56% |
| 3 Monate | 3M | -3,57% | 8,02% |
| 6 Monate | 6M | -8,66% | 9,82% |
| 1 Jahr | 1J | -16,66% | 19,69% |
| 3 Jahre | 3J | -1,40% | 13,60% |
| 5 Jahre | 5J | 1,70% | 9,00% |
| 10 Jahre | 10J | 6,54% | 9,62% |
| seit Auflage | ITD | 7,12% | |