DWS Funds Global Protect 80


ISIN: LU0188157704
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 12,79%
Q1 / 2023 (12 Monate) -5,62%
Q1 / 2022 (12 Monate) 2,75%
Q1 / 2021 (12 Monate) 6,20%
Q1 / 2020 (12 Monate) -3,69%
Q1 / 2019 (12 Monate) 0,71%
Q1 / 2018 (12 Monate) -3,07%
Q1 / 2017 (12 Monate) 5,53%
Q1 / 2016 (12 Monate) -8,95%
Q1 / 2015 (12 Monate) 22,52%
Q1 / 2014 (12 Monate) 2,38%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 16.05.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 8,78%
1 Monat 1M 2,93%
3 Monate 3M 4,48%
6 Monate 6M 11,47%
1 Jahr 1J 13,54%
3 Jahre 3J 3,67%
5 Jahre 5J 2,52%
10 Jahre 10J 2,64%
seit Auflage ITD 2,71%