RWS-Ertrag A
ISIN: DE0009763375
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 3,22% | 3,91% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 8,68% | 5,37% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 4,28% | 6,31% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -11,65% | -11,02% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 6,61% | 3,75% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -3,01% | 1,36% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 8,33% | 7,33% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -2,91% | -4,92% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | -1,33% | 2,01% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,47% | 1,78% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 22.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,68% | 1,01% |
| 1 Monat | 1M | 2,23% | 1,18% |
| 3 Monate | 3M | 2,48% | 1,15% |
| 6 Monate | 6M | 6,67% | 3,58% |
| 1 Jahr | 1J | 3,86% | 4,28% |
| 3 Jahre | 3J | 5,46% | 4,79% |
| 5 Jahre | 5J | 2,05% | 1,47% |
| 10 Jahre | 10J | 1,43% | 1,78% |
| seit Auflage | ITD | 2,97% | |