Bantleon Global Challenges Index-Fonds I
ISIN: DE000A0LGNP3
Fondskategorie: Aktienfonds Global
CleverInvest Green
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | -10,89% | 3,83% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 13,41% | 19,44% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -12,29% | -7,64% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 11,20% | 4,18% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 44,14% | 50,34% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -3,39% | -11,96% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 19,82% | -1,00% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 2,31% | 13,88% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 17,65% | 10,91% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -6,13% | -4,84% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 38,95% | 2,02% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 17.04.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -8,91% | -5,43% |
1 Monat | 1M | -10,27% | -5,71% |
3 Monate | 3M | -10,29% | -6,65% |
6 Monate | 6M | -12,38% | 4,76% |
1 Jahr | 1J | -13,30% | 4,61% |
3 Jahre | 3J | -4,74% | 10,17% |
5 Jahre | 5J | 4,30% | 6,08% |
10 Jahre | 10J | 5,24% | |
seit Auflage | ITD | 6,37% |