Multi Asset Portfolio (W)


ISIN: HG000WS00012
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets

2
 nur für Produkte mit Wertsicherungsfonds
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q1 / 2024 (12 Monate) 17,63%
Q1 / 2023 (12 Monate) -7,08%
Q1 / 2022 (12 Monate) 13,31%
Q1 / 2021 (12 Monate) 14,82%
Q1 / 2020 (12 Monate) -4,40%
Q1 / 2019 (12 Monate) 3,74%
Q1 / 2018 (12 Monate) -1,41%
Q1 / 2017 (12 Monate) 5,85%
Q1 / 2016 (12 Monate) -9,79%
Q1 / 2015 (12 Monate) 4,52%
Q1 / 2014 (12 Monate) 0,81%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 30.04.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 6,93%
1 Monat 1M -1,02%
3 Monate 3M 4,12%
6 Monate 6M 14,87%
1 Jahr 1J 16,28%
3 Jahre 3J 6,39%
5 Jahre 5J 5,82%
10 Jahre 10J 3,18%
seit Auflage ITD 2,99%