DWS Concept Platow LC
ISIN: LU1865032954
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | 10,63% | 0,68% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 3,42% | -2,35% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -10,02% | -11,13% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 11,83% | -1,39% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 58,78% | 58,08% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -7,11% | -13,43% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | -8,02% | -9,63% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 16,43% | 11,81% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 14,66% | 17,07% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | 1,50% | -2,81% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 25,90% | 16,49% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 24.04.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 16,77% | -3,18% |
1 Monat | 1M | -2,09% | 4,48% |
3 Monate | 3M | 12,50% | 4,09% |
6 Monate | 6M | 16,62% | 2,90% |
1 Jahr | 1J | 13,81% | -3,89% |
3 Jahre | 3J | 1,64% | 4,95% |
5 Jahre | 5J | 11,23% | 3,21% |
10 Jahre | 10J | 7,95% | |
seit Auflage | ITD | 9,13% |