HDI FondsScreener
Analyse Ihrer Suchresultate
562 Fonds und Anlagen gefunden| Name | ISIN | Artikel gem. OffenlegungsVO | ETF | Währung | Morningstar Kategorie | Summe lfd. Kosten | Risiko (SRI) | Wertentwicklung lfd. Jahr | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemanagte Portfolios / Baskets | |||||||||||||
| | 1000 Plus Deutschland | DE0002006011 | EUR | Sonstige | 3,56% | 11,57% | |||||||
| | Anlagekonzept Rendite und Stabilität | HG000REN0011 | EUR | Sonstige | 0,17% | 7,47% | |||||||
| | Ausgewogen Deutschland (VaR 15) | DE0005056311 | EUR | Sonstige | 1,11% | 9,18% | |||||||
| | Basket 100 (VaR 25) | DE0005056000 | EUR | Sonstige | 2,48% | 10,56% | |||||||
| | Basket 20 (VaR 5) | DE0005056044 | EUR | Sonstige | 1,57% | 4,47% | |||||||
| | Basket 40 (VaR 10) | DE0005056033 | EUR | Sonstige | 1,83% | 7,17% | |||||||
| | Basket 60 (VaR 15) | DE0005056022 | EUR | Sonstige | 2,13% | 8,44% | |||||||
| | Basket 80 (VaR 20) | DE0005056011 | EUR | Sonstige | 2,31% | 9,87% | |||||||
| | Cross Asset Timer Portfolio (CAT) (F) | EUR | Sonstige | ||||||||||
| | Cross Asset Timer Portfolio (CAT) (W) | HG000WS00011 | EUR | Sonstige | 0,97% | 11,61% | |||||||
| | ETF-Portfolio Zukunft | DE000DWS28Z3 | EUR | Sonstige | 0,46% | 8,54% | |||||||
| | High Constant Portfolio (F) | 2 | HG000WS00066 | EUR | Sonstige | 4 | |||||||
| | High Constant Portfolio (W) | 2 | HG000WS00058 | EUR | Sonstige | 0,45% | 4 | 10,07% | |||||
| | Investment-Stabilitäts-Paket Dynamik (VaR 15) | HG000MF00049 | EUR | Sonstige | 0,89% | ||||||||
| | Investment-Stabilitäts-Paket Komfort (VaR 5) | HG000MF00025 | EUR | Sonstige | 1,01% | ||||||||
| | Investment-Stabilitäts-Paket Smart (VaR 2) | HG000MF00013 | EUR | Sonstige | 0,82% | ||||||||
| | Investment-Stabilitäts-Paket Sportiv (VaR 20) | HG000MF00051 | EUR | Sonstige | 1,20% | ||||||||
| | Investment-Stabilitäts-Paket Sprint (VaR 25) | HG000MF00063 | EUR | Sonstige | 1,05% | ||||||||
| | Investment-Stabilitäts-Paket Trend (VaR 10) | HG000MF00037 | EUR | Sonstige | 0,62% | ||||||||
| | Investment-Stabilitäts-Paket Zukunft (VaR 20) | HG000MF00087 | EUR | Sonstige | 0,92% | ||||||||
| | Konservativ Deutschland (VaR 10) | DE0005056322 | EUR | Sonstige | 1,00% | 7,77% | |||||||
| | MF Chance | MF0000150270 | EUR | Sonstige | 1,81% | 10,34% | |||||||
| | MF Managed Fund 1 | DE0000150283 | EUR | Sonstige | 8,40% | ||||||||
| | MF Sicherheit | MF0000150268 | EUR | Sonstige | 1,41% | 5,25% | |||||||
| | MF Substanz (VaR 10) | HG000SWP0028 | EUR | Sonstige | 1,39% | 6,88% | |||||||
| | MF Tendenz | MF0000150272 | EUR | Sonstige | 1,51% | 7,50% | |||||||
| | MF Top Mix Strategie TMS | MF0000150287 | EUR | Sonstige | 2,02% | 5,96% | |||||||
| | MF Total Return (VaR 2) | MF0000150288 | EUR | Sonstige | 1,00% | 1,86% | |||||||
| | MF Trends | MF0000150273 | EUR | Sonstige | 1,98% | 10,26% | |||||||
| | MF Wachstum | MF0000150269 | EUR | Sonstige | 1,69% | 9,71% | |||||||
| | MF Zukunft (VaR 20) | MF0000150271 | EUR | Sonstige | 1,73% | 10,09% | |||||||
| | MF-PK Bertelsmann Chance | MF0000161270 | EUR | Sonstige | 9,47% | ||||||||
| | Multi Asset Portfolio (F) | 2 | HG000WS00024 | EUR | Sonstige | 3 | 8,61% | ||||||
| | Multi Asset Portfolio (W) | 2 | HG000WS00012 | EUR | Sonstige | 0,49% | 3 | 8,61% | |||||
| | Multi Markets Fund balanced | DE0005177011 | EUR | Sonstige | 1,77% | 5,74% | |||||||
| | Multi Markets Fund defensive | DE0005177000 | EUR | Sonstige | 1,79% | 4,05% | |||||||
| | Multi Markets Fund dynamic | DE0005177022 | EUR | Sonstige | 1,42% | 7,39% | |||||||
| | Premium Portfolio (W) | HG000GD00010 | EUR | Sonstige | 1,54% | 4,10% | |||||||
| | Rendite Plus Portfolio (F) | 2 | HG000WS00048 | EUR | Sonstige | 3 | |||||||
| | Rendite Plus Portfolio ESG | 2 | HG000WS00036 | EUR | Sonstige | 0,86% | 3 | 8,81% | |||||
| | Top Mix Strategie Plus | HG000MF00075 | EUR | Sonstige | 0,67% | 3 | 9,67% | ||||||
| | Wachstum Deutschland (VaR 25) | DE0005056300 | EUR | Sonstige | 1,30% | 10,63% | |||||||
| Wertsicherungsfonds | |||||||||||||
| | Metzler Wertsicherungsfonds 93 A | DE000A0MY0U9 | Artikel 6 | EUR | Kapitalschutz | 3 | 3,63% | ||||||
| | SG Haussmann EVO Fund | 2 | FR0010343822 | Artikel 6 | EUR | Kapitalschutz | 4 | 11,21% | |||||
| | SG Haussmann EVO Fund World | 2 | FR0010536821 | Artikel 6 | EUR | Kapitalschutz | 4 | 10,93% | |||||
| Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| | Acatis Asia Pacific Plus Fonds | DE0005320303 | Artikel 6 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 3 | 10,70% | ÙÙÙ | |||||
| | Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C) | LU1602144906 | Artikel 8 | EUR | Aktien Pazifik ohne Japan | 4 | 5,27% | Ù | |||||
| | Comgest Growth Japan EUR I Acc | IE00BZ0RSN48 | Artikel 8 | EUR | Aktien Japan Standardwerte Growth | 4 | 26,89% | ÙÙÙ | |||||
| | DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 4 | 23,03% | ÙÙÙÙ | |||||
| | DWS Nomura Japan Growth LCH (P) | DE0008490954 | Artikel 6 | EUR | Aktien Japan Standardwerte Blend | 5 | 23,08% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| | FF - Japan Equity ESG Fund A-JPY | LU0048585144 | Artikel 8 | JPY | Aktien Japan Standardwerte Blend | 4 | 18,76% | Ù | |||||
| | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-DIST-USD | LU0048597586 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien ohne Japan | 4 | 24,17% | ÙÙÙ | |||||
| | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | LU0054237671 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien ohne Japan | 4 | 42,12% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD | LU0048580855 | Artikel 8 | USD | Aktien Greater China | 5 | 7,92% | ÙÙ | |||||
| | Franklin FTSE China UCITS ETF | IE00BHZRR147 | Artikel 6 | USD | Aktien China | 5 | -10,47% | ÙÙÙ | |||||
| | Franklin FTSE India UCITS ETF | IE00BHZRQZ17 | Artikel 6 | USD | Aktien Indien | 4 | -8,85% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Franklin India Fund A(Ydis)EUR | LU0260862304 | Artikel 8 | EUR | Aktien Indien | 4 | -9,00% | ÙÙÙ | |||||
| | Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Acc | IE000EBPC0Z7 | Artikel 8 | USD | Aktien China | 5 | -9,79% | ÙÙ | |||||
| | Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | Artikel 6 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 4 | 24,95% | ÙÙ | |||||
| | HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AD | LU0066902890 | Artikel 8 | USD | Aktien Indien | 4 | -10,42% | ÙÙÙ | |||||
| | Invesco China New Perspective Equity Fund A Annual Distribution USD | LU1775965582 | Artikel 8 | USD | Aktien China | 5 | -7,78% | ÙÙ | |||||
| | Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund A Accumulation USD | LU0075112721 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien ohne Japan | 4 | 21,16% | ÙÙ | |||||
| | Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Accumulation JPY | LU0607514717 | Artikel 8 | JPY | Aktien Japan Standardwerte Growth | 4 | 20,42% | ÙÙÙ | |||||
| | iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc | IE00B52MJY50 | Artikel 6 | USD | Aktien Pazifik ohne Japan | 4 | 8,22% | ÙÙÙ | |||||
| | JPMorgan Funds - India Fund A (dist) USD | LU0058908533 | Artikel 8 | USD | Aktien Indien | 4 | -13,28% | Ù | |||||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) USD | LU0052474979 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik | 4 | 21,48% | ÙÙÙ | |||||
| | Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP USD | LU0064675985 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien ohne Japan | 4 | 26,98% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Robeco Asia-Pacific Equities D € | LU0084617165 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 4 | 28,61% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF | LU0192582467 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert | 4 | 19,76% | ÙÙÙ | |||||
| | Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR | LU0229940001 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien ohne Japan | 4 | 39,00% | ÙÙÙ | |||||
| | Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD | LU0029875118 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien ohne Japan | 4 | 35,17% | ÙÙÙ | |||||
| | UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis | LU0629460832 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik | 4 | 10,57% | ÙÙ | |||||
| | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating | IE000GOJO2A3 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik | 4 | 28,37% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Accumulation | IE00BK5BQZ41 | Artikel 6 | USD | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan | 4 | 41,32% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation | IE00BFMXYX26 | Artikel 6 | USD | Aktien Japan Standardwerte Blend | 4 | 15,99% | ÙÙÙ | |||||
| Aktienfonds Diverse | |||||||||||||
| | Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity A EUR Distribution | LU1992127883 | Artikel 6 | EUR | Aktien sonstige | 6 | -33,78% | ||||||
| | BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 | LU0011850392 | Artikel 6 | EUR | Aktien sonstige | 6 | -58,97% | ||||||
| | BlackRock Global Funds - Emerging Markets Ex-China Fund A2 Hedged EUR Acc | LU2719174067 | Artikel 6 | EUR | Aktien sonstige | 4 | 36,41% | ||||||
| | Invesco Europa Core Aktienfonds | DE0008470337 | Artikel 8 | EUR | Aktien sonstige | 3 | 6,87% | ||||||
| | Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR | LU1775976605 | Artikel 8 | EUR | Aktien sonstige | 4 | 8,95% | ||||||
| | Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class A2 HEUR | IE0009531827 | Artikel 6 | EUR | Aktien sonstige | 5 | 3,58% | ||||||
| | JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A (dist) EUR | LU0051759099 | Artikel 6 | EUR | Aktien sonstige | ||||||||
| | LO Funds - Social Systems Change Syst. Hdg (EUR) PA | LU0161986921 | Artikel 8 | EUR | Aktien sonstige | 4 | -6,98% | ||||||
| | Mori Eastern European Fund A EUR | IE0002787442 | Artikel 6 | EUR | Aktien sonstige | -22,45% | |||||||
| | Mori Eastern European Fund B EUR | IE00B53RTW70 | Artikel 6 | EUR | Aktien sonstige | -22,46% | |||||||
| | Patriarch Select Chance B | LU0250688156 | Artikel 8 | EUR | Aktien sonstige | 3 | 4,20% | ||||||
| | Pictet-Biotech HP EUR | LU0190161025 | Artikel 9 | EUR | Aktien sonstige | 5 | 22,61% | ||||||
| | UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) P-acc | LU1679117579 | Artikel 8 | EUR | Aktien sonstige | 4 | 8,11% | ||||||
| Aktienfonds Emerging Markets | |||||||||||||
| | abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD | LU0132412106 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 27,29% | ÙÙ | |||||
| | abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD | LU0278937759 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer Nebenwerte | 4 | 17,46% | ÙÙÙ | |||||
| | Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI A EUR | LU2571887368 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 30,12% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc | IE00B4VRKF23 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 25,87% | Ù | |||||
| | DWS Global Emerging Markets Equities ND | DE0009773010 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 30,44% | ÙÙÙ | |||||
| | FF - Emerging Markets Equity ESG Fund Y-Inc-EUR | LU2201875601 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 20,19% | ÙÙ | |||||
| | Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD | LU0048575426 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 30,25% | ÙÙÙ | |||||
| | Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Distribution USD | LU1775963454 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer ohne China | 4 | 34,68% | ||||||
| | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKM4GZ66 | Artikel 6 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 20,99% | ÙÙÙÙ | |||||
| | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYVJRP78 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 12,58% | ÙÙ | |||||
| | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (dist) USD | LU0053685615 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 28,87% | ÙÙÙ | |||||
| | JSS Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist | LU0068337053 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 18,53% | Ù | |||||
| | Magellan C | FR0000292278 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 25,48% | Ù | |||||
| | Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | LU0602539271 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 33,10% | ÙÙÙ | |||||
| | Pictet-Emerging Markets P USD | LU0130729220 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 18,92% | ÙÙ | |||||
| | State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | IE00B48X4842 | Artikel 6 | USD | Aktien Schwellenländer Nebenwerte | 4 | 10,47% | ÙÙÙ | |||||
| | Templeton BIC Fund A(acc)EUR | LU0229946628 | Artikel 6 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 6,03% | ÙÙ | |||||
| | Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD | LU0029874905 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 29,95% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD Acc | IE000KPJJWM6 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 14,06% | ÙÙ | |||||
| | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Accumulation | IE00BK5BR733 | Artikel 6 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 10,26% | ÙÙÙ | |||||
| | Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A USD Dist | LU0040506734 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 24,68% | Ù | |||||
| | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD Cap | LU0571085413 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 25,54% | ÙÙÙ | |||||
| Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| | Allianz Adifonds A EUR | DE0008471038 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | 2,76% | ÙÙ | |||||
| | Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A EUR | LU0414045582 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa dividendenorientiert | 4 | 9,85% | ÙÙÙ | |||||
| | Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR | DE0008481763 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 4 | -5,18% | Ù | |||||
| | Ampega Diversity Plus Aktienfonds P(a) | DE000A12BRD6 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 8,63% | ÙÙÙ | |||||
| | Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a) | DE000A0NBPJ8 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa dividendenorientiert | 4 | 7,33% | ÙÙÙ | |||||
| | Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a | DE000A12BRM7 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | 3,61% | ÙÙ | |||||
| | Amundi Austria Stock A | AT0000857412 | Artikel 8 | EUR | Aktien Österreich | 4 | 20,09% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | LU0908500753 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 10,59% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| | Amundi Eastern Europe Stock A | AT0000932942 | Artikel 8 | EUR | Aktien Osteuropa ohne Russland | 6 | 16,55% | ÙÙÙ | |||||
| | Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR | LU1931974429 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | 11,99% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Amundi Index Solutions - AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG - UCITS ETF DR - EUR (C) | LU1681040223 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 9,80% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Amundi MDAX UCITS ETF Dist | FR0011857234 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 4 | 3,45% | ÙÙÙ | |||||
| | Barings German Growth Trust - Class A EUR Acc | GB0008192063 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | 1,42% | ÙÙÙ | |||||
| | Comgest Growth Europe EUR Acc | IE0004766675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Growth | 4 | -5,17% | ÙÙ | |||||
| | CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares) | LU1868839181 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien | 4 | 10,47% | ÙÙ | |||||
| | CT (Lux) - European Smaller Companies 1E (EUR Accumulation) | LU1864952335 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien Nebenwerte | 4 | 7,55% | ÙÙ | |||||
| | Dimensional European Small Companies Fund EUR Accumulation | IE0032769055 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 4 | 6,92% | ÙÙÙÙ | |||||
| | DJE - Europa PA (EUR) | LU0159548683 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 13,83% | ÙÙ | |||||
| | DWS Aktien Schweiz EUR LD | DE000DWS23F6 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schweiz | 4 | 7,83% | ÙÙÙ | |||||
| | DWS Aktien Strategie Deutschland LC | DE0009769869 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | 3,39% | ÙÙ | |||||
| | DWS Concept Platow LC | LU1865032954 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 4 | 1,20% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| | DWS Deutschland LC | DE0008490962 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | 3,95% | ÙÙ | |||||
| | DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | 5,75% | ÙÙÙ | |||||
| | DWS ESG Qi LowVol Europe NC | DE0008490822 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 3 | 5,91% | ÙÙ | |||||
| | DWS European Opportunities LD | DE0008474156 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa mittelgroß | 4 | 8,57% | ÙÙÙÙ | |||||
| | DWS Eurovesta | DE0008490848 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Growth | 4 | 6,97% | ÙÙÙ | |||||
| | DWS German Equities Typ O | DE0008474289 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | 5,40% | ÙÙÙ | |||||
| | DWS Top Europe LD | DE0009769729 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 10,46% | ÙÙÙ | |||||
| | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B EUR | LU0969069516 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa mittelgroß | 4 | 7,36% | ÙÙÙ | |||||
| | ELM Deutschland R | LU0158903558 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 4 | 1,83% | ÙÙ | |||||
| | FF - Europe Equity ESG Fund A-DIST-EUR | LU0088814487 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 14,43% | ÙÙÙ | |||||
| | Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-DIST-EUR | LU0069450319 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | 10,66% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR | LU0119124781 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Growth | 4 | 6,48% | ÙÙÙ | |||||
| | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 3,73% | ÙÙÙ | |||||
| | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR | LU0061175625 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 4 | -0,15% | ÙÙÙ | |||||
| | Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK | LU0048588080 | Artikel 8 | SEK | Aktien Nebenwerte Nordeuropa | 4 | 12,69% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR | LU0238202427 | Artikel 9 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | 6,59% | ÙÙ | |||||
| | Fondak A EUR | DE0008471012 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | -3,51% | Ù | |||||
| | Frankfurter-Sparinvest Deka | DE0008480732 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | 6,46% | ÙÙÙ | |||||
| | Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMDPBY65 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 8,28% | ÙÙ | |||||
| | HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC | FR0000437113 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | 9,03% | ÙÙÙ | |||||
| | Industria A EUR | DE0008475021 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 13,77% | ÙÙ | |||||
| | Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A Accumulation EUR | LU0028119013 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 4 | 3,64% | ÙÙÙÙ | |||||
| | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE0005933931 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | 1,90% | ÙÙÙÙ | |||||
| | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B4K48X80 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 10,86% | ÙÙÙÙ | |||||
| | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B52VJ196 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 10,80% | ÙÙÙ | |||||
| | iShares VII PLC - iShares Core FTSE 100 ETF GBP Acc | IE00B53HP851 | Artikel 6 | GBP | Aktien Großbritannien Standardwerte | 4 | 7,75% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Janus Henderson Continental European Fund A2 EUR | LU0201071890 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien | 4 | 4,47% | ÙÙÙ | |||||
| | JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist) EUR | LU0089640097 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | 11,40% | ÙÙÙÙ | |||||
| | JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (dist) EUR | LU0053685029 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 10,03% | ÙÙÙÙ | |||||
| | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) EUR | LU0053687074 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 4 | 9,20% | ÙÙÙÙ | |||||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) EUR | LU0107398884 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Value | 4 | 12,15% | ÙÙÙÙ | |||||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund D (acc) EUR | LU0117858752 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Value | 4 | 11,65% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Jupiter European Select Class I EUR Acc | LU0260086037 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 12,61% | ÙÙÙ | |||||
| | LBBW Aktien ESG I | DE000A0JM0Q6 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 6,56% | ÙÙÙ | |||||
| | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR | LU1706106447 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 13,99% | ÙÙÙ | |||||
| | ODDO BHF Europe Equity Trend CRW-EUR | DE0007045437 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 5,96% | ÙÙÙ | |||||
| | Oddo BHF German Equities DR-EUR | DE0008478058 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | 1,41% | ÙÙ | |||||
| | Pictet-Quest Europe Sustainable Equities R EUR | LU0144510053 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 7,76% | ÙÙÙ | |||||
| | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T | AT0000A1U7L1 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa mittelgroß | 4 | 5,32% | ÙÙ | |||||
| | Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR | LU0106817157 | Artikel 8 | EUR | Aktien Osteuropa ohne Russland | 6 | 19,96% | ÙÙÙ | |||||
| | Schroder International Selection Fund EURO Equity B Distribution EUR AV | LU0091116110 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | 8,94% | ÙÙ | |||||
| | SEB Aktienfonds | DE0008473471 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | 5,43% | ÙÙÙ | |||||
| | SEB EuroCompanies | DE0009769208 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | 7,58% | ÙÙÙ | |||||
| | SEB Europafonds | DE0008474388 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Value | 4 | 8,59% | ÙÙÙ | |||||
| | SEB European Equity Small Caps Fund D EUR | LU0099984899 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 4 | -5,88% | ÙÙ | |||||
| | UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland | DE0008488206 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | 3,07% | ÙÙÙÙ | |||||
| | UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc | LU0085870433 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | 13,33% | ÙÙÙ | |||||
| | UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR dis | LU0629460675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | 8,06% | ÙÙÙ | |||||
| | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation | IE000QUOSE01 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Flex-Cap | 4 | 9,27% | ÙÙÙÙ | |||||
