HDI FondsScreener
Analyse Ihrer Suchresultate
153 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Artikel gem. OffenlegungsVO | ETF | Währung | Morningstar Kategorie | Summe lfd. Kosten | Risiko (SRI) | Wertentwicklung lfd. Jahr | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemanagte Portfolios / Baskets | |||||||||||||
| Basket 100 (VaR 25) | DE0005056000 | EUR | Sonstige | 2,48% | -4,65% | |||||||
| Basket 20 (VaR 5) | DE0005056044 | EUR | Sonstige | 1,57% | -0,50% | |||||||
| Basket 40 (VaR 10) | DE0005056033 | EUR | Sonstige | 1,83% | -1,97% | |||||||
| Basket 60 (VaR 15) | DE0005056022 | EUR | Sonstige | 2,13% | -2,15% | |||||||
| Basket 80 (VaR 20) | DE0005056011 | EUR | Sonstige | 2,31% | -4,08% | |||||||
| MF Chance | MF0000150270 | EUR | Sonstige | 1,81% | -3,92% | |||||||
| MF Sicherheit | MF0000150268 | EUR | Sonstige | 1,41% | -0,22% | |||||||
| MF Substanz (VaR 10) | HG000SWP0028 | EUR | Sonstige | 1,39% | 0,37% | |||||||
| MF Tendenz | MF0000150272 | EUR | Sonstige | 1,51% | -1,38% | |||||||
| MF Top Mix Strategie TMS | MF0000150287 | EUR | Sonstige | 2,02% | -2,42% | |||||||
| MF Total Return (VaR 2) | MF0000150288 | EUR | Sonstige | 1,00% | 0,66% | |||||||
| MF Trends | MF0000150273 | EUR | Sonstige | 1,98% | -4,59% | |||||||
| MF Wachstum | MF0000150269 | EUR | Sonstige | 1,69% | -2,87% | |||||||
| MF Zukunft (VaR 20) | MF0000150271 | EUR | Sonstige | 1,73% | -6,01% | |||||||
Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 1,89% | 4 | 1,20% | ÙÙÙÙ | | |||
| DWS Nomura Japan Growth LCH (P) | DE0008490954 | EUR | Aktien Japan Standardwerte | 1,45% | 4 | -1,71% | ÙÙÙÙ | | ||||
| Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD SGD | LU0048580855 | Artikel 8 | SGD | Aktien Greater China | 2,84% | 5 | 4,00% | ÙÙÙ | | |||
| Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund A-JPY SGD | LU0048585144 | SGD | Aktien Japan Standardwerte | 2,14% | 4 | 1,00% | ÙÙ | | ||||
| Franklin FTSE China UCITS ETF EUR | IE00BHZRR147 | Artikel 6 | EUR | Aktien China | 0,21% | 5 | 17,24% | ÙÙÙ | | |||
| Franklin FTSE India UCITS ETF EUR | IE00BHZRQZ17 | Artikel 6 | EUR | Aktien Indien | 0,30% | 4 | -8,41% | ÙÙÙÙ | | |||
| iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc EUR | IE00B52MJY50 | Artikel 6 | EUR | Aktien Pazifik ohne Japan | 0,22% | 4 | -2,85% | ÙÙÙ | | |||
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik | 2,14% | 4 | -0,40% | ÙÙÙÙ | | |||
| UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis EUR | LU0629460832 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 0,30% | 4 | 1,58% | ÙÙÙÙ | | |||
Aktienfonds Diverse | |||||||||||||
| LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) PA | LU0161986921 | Artikel 8 | EUR | Aktien sonstige | 1,94% | 4 | 5,20% | | ||||
Aktienfonds Emerging Markets | |||||||||||||
| DWS Global Emerging Markets Equities ND | DE0009773010 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,96% | 4 | 3,38% | ÙÙÙ | | ||||
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BKM4GZ66 | Artikel 6 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 0,26% | 4 | 1,25% | ÙÙÙÙ | | |||
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (dist) - USD | LU0053685615 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 2,10% | 5 | 0,30% | ÙÙÙ | | ||||
| Magellan C | FR0000292278 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,98% | 4 | -1,65% | Ù | | |||
| Nordea 1 - Emerging Stars Equity BI EUR | LU0602539271 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,15% | 5 | 1,34% | ÙÙÙ | | |||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| Ampega Diversity Plus Aktienfonds P(a) | DE000A12BRD6 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,26% | 4 | 6,35% | ÙÙÙ | | |||
| Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a | DE000A12BRM7 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,33% | 4 | 8,53% | ÙÙ | | ||||
| Amundi Austria Stock A | AT0000857412 | Artikel 8 | EUR | Aktien Österreich | 2,05% | 5 | 21,94% | ÙÙÙ | | |||
| Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR | LU1931974429 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,19% | 4 | 12,66% | ÙÙÙÙ | | |||
| Comgest Growth Europe EUR Acc | IE0004766675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Growth | 1,62% | 4 | 2,37% | ÙÙÙÙ | | |||
| CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares) | LU1868839181 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien | 1,88% | 4 | 5,22% | ÙÙ | | |||
| DWS Aktien Schweiz EUR LD | DE000DWS23F6 | EUR | Aktien Schweiz | 1,51% | 4 | 7,15% | ÙÙÙÙ | | ||||
| DWS Concept Platow LC | LU1865032954 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 1,62% | 4 | 19,81% | ÙÙÙÙÙ | | |||
| DWS Deutschland LC | DE0008490962 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 1,69% | 5 | 14,52% | ÙÙ | | |||
| DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | EUR | Aktien Deutschland | 1,58% | 5 | 14,76% | ÙÙÙ | | ||||
| DWS European Opportunities LD | DE0008474156 | EUR | Aktien Europa mittelgroß | 1,73% | 5 | 4,10% | ÙÙÙÙ | | ||||
| DWS Top Europe LD | DE0009769729 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,49% | 4 | 7,17% | ÙÙÙ | | ||||
| Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-DIST-EUR | LU0069450319 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,36% | 5 | 11,34% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
| Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR SGD | LU0048578792 | Artikel 8 | SGD | Aktien Europa Standardwerte Blend | 2,20% | 4 | 6,92% | ÙÙÙ | | |||
| Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK | LU0048588080 | SEK | Aktien Nebenwerte Nordeuropa | 2,04% | 4 | 9,20% | ÙÙÙÙ | | ||||
| Frankfurter-Sparinvest Deka | DE0008480732 | EUR | Aktien Deutschland | 1,60% | 4 | 13,20% | ÙÙÙ | | ||||
| HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC | FR0000437113 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,69% | 4 | 8,53% | ÙÙÙ | | |||
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE0005933931 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland | 0,16% | 5 | 16,97% | ÙÙÙÙÙ | | |||
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) EUR | IE00B4K48X80 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,16% | 4 | 10,32% | ÙÙÙÙ | | |||
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist) - EUR | LU0089640097 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,87% | 4 | 10,57% | ÙÙÙÙ | | ||||
| ODDO BHF Sustainable German Equities DR-EUR | DE0008478058 | EUR | Aktien Deutschland | 2,00% | 5 | 14,86% | ÙÙÙ | | ||||
| SEB EuroCompanies | DE0009769208 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,60% | 4 | 11,63% | ÙÙÙ | | ||||
| UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF(EUR)A-dis | LU0629460675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,40% | 4 | 8,95% | ÙÙÙÙ | | |||
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,10% | 5 | 13,10% | ÙÙÙÙÙ | | |||
Aktienfonds Global | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2 | LU0054578231 | USD | Aktien weltweit Nebenwerte | 2,05% | 5 | -4,79% | ÙÙÙÙ | | ||||
| CONVEST 21 VL A (EUR) | DE0009769638 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,17% | 4 | -5,37% | ÙÙÙÙ | | ||||
| Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0260 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,30% | 4 | -4,01% | ÙÙÙÙ | | |||
| Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation | IE00B67WB637 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 0,40% | 5 | -6,33% | ÙÙÙÙ | | |||
| DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,56% | 4 | -4,15% | ÙÙÙÙ | | ||||
| DWS ESG Top World | DE0009769794 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,52% | 4 | -4,74% | ÙÙÙ | | ||||
| DWS Global Value SC | LU1057898238 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Value | 0,97% | 4 | 1,72% | ÙÙÙ | | |||
| DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 1,57% | 3 | 6,29% | ÙÙ | | |||
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,53% | 4 | -3,99% | ÙÙÙÙ | | |||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 2,35% | 4 | -4,75% | ÙÙ | | |||
| Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A Accumulation USD | LU0607512778 | USD | Aktien weltweit Nebenwerte | 2,39% | 5 | -6,45% | ÙÙÙ | | ||||
| Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD | LU0607513230 | USD | Aktien weltweit dividendenorientiert | 1,99% | 5 | -0,75% | ÙÙÙÙ | | ||||
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B4L5Y983 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | -4,56% | ÙÙÙÙÙ | | |||
| M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,18% | 4 | 1,23% | ÙÙ | | |||
| M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR C Acc | LU1854107577 | Artikel 9 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 1,08% | 4 | -3,37% | ÙÙ | | |||
| Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A JPY | LU0119620416 | Artikel 8 | JPY | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,93% | 4 | -2,00% | ÙÙÙÙ | | |||
| Pictet-Global Megatrend Selection P dy EUR | LU0386885296 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 2,10% | 4 | -4,99% | ÙÙÙÙ | | |||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD | LU0557290698 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 1,80% | 4 | -5,60% | ÙÙÙÙ | | |||
| Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,82% | 4 | -1,10% | Ù | | |||
| terrAssisi Aktien I AMI P (a) | DE0009847343 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,42% | 4 | -1,26% | ÙÙÙ | | |||
| UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis EUR | LU0629459743 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,40% | 4 | -7,63% | ÙÙÙÙ | | |||
Aktienfonds Lateinamerika | |||||||||||||
| JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD | LU0053687314 | USD | Aktien Lateinamerika | 2,11% | 6 | 8,57% | ÙÙÙÙ | | ||||
Aktienfonds Nordamerika | |||||||||||||
| Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class B Dis Shares | IE00BF1T6T10 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 5 | -12,15% | ÙÙÙ | | ||||
| CT (Lux) - American Select Class 1U (USD Accumulation) | LU1868841674 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 2,20% | 5 | -11,21% | ÙÙ | | ||||
| Fidelity Funds - America Fund A-DIST SGD | LU0048573561 | Artikel 8 | SGD | Aktien USA Standardwerte Value | 2,08% | 4 | 3,53% | ÙÙ | | |||
| Franklin Innovation Fund W(acc) USD | LU2063273168 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 1,07% | 5 | -13,30% | ÙÙ | | |||
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B5BMR087 | Artikel 6 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,09% | 5 | -7,97% | ÙÙÙÙÙ | | |||
| JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD | LU0053666078 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 2,00% | 5 | -8,85% | ÙÙÙÙ | | ||||
| UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis EUR | LU0629460089 | Artikel 8 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,20% | 5 | -9,95% | ÙÙÙ | | |||
Aktienfonds Themen / Rohstoffe | |||||||||||||
| Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) | LU1883318740 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Ökologie | 2,47% | 4 | 2,79% | ÙÙÙÙ | | |||
| BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 | LU0124384867 | Artikel 9 | USD | Branchen: Alternative Energien | 2,28% | 5 | -7,05% | ÙÙÙÙ | | |||
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR | LU0171305526 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Edelmetalle | 2,47% | 6 | 25,08% | ÙÙÙ | | |||
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR | LU0171307068 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Gesundheitswesen | 2,15% | 4 | 2,11% | ÙÙÙÙ | | |||
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Artikel 6 | USD | Branchen: Rohstoffe | 2,24% | 5 | 6,59% | ÙÙ | | |||
| BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation USD | LU1165135879 | Artikel 9 | USD | Branchen: Wasser | 1,19% | 4 | 9,93% | | ||||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | LU0099574567 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Technologie | 2,37% | 4 | -4,15% | ÙÙÙÙÙ | | |||
| HANSAgold USD-Klasse A | DE000A0NEKK1 | Artikel 6 | USD | Rohstoffe - Edelmetalle | 0,90% | 4 | 6,82% | |||||
| Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation USD | LU0955860589 | Artikel 8 | USD | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | 2,17% | 5 | -0,35% | ÙÙ | | |||
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00B1XNHC34 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Alternative Energien | 0,77% | 5 | -1,56% | ÙÙ | | |||
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00B1FZS467 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Infrastruktur | 0,65% | 4 | 0,68% | ÙÙÙÙ | | |||
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BYZK4776 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Gesundheitswesen | 0,48% | 5 | -4,06% | ÙÙ | | |||
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B3WJKG14 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Technologie | 0,17% | 5 | -13,89% | ÙÙÙÙÙ | | |||
| M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C Acc | LU1665237969 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Infrastruktur | 1,45% | 4 | 0,01% | ÙÙÙ | | |||
| MEDICAL BioHealth EUR E Acc | LU1783158469 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Biotechnologie | 1,29% | 5 | -7,48% | ÙÙÙ | | |||
| Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR | LU0994683356 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Ökologie | 1,95% | 4 | -3,60% | ÙÙÙÙ | | |||
| ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T | LU1727504356 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Ökologie | 2,03% | 4 | -3,95% | ÙÙ | | |||
Alternative Fonds | |||||||||||||
| Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AP EUR | LU0994675840 | EUR | Alternative Inv Multistrategy EUR | 3,25% | 5 | -2,38% | ÙÙ | | ||||
Geldmarktfonds | |||||||||||||
| ODDO BHF Money Market CR-EUR | DE0009770206 | Artikel 8 | EUR | Geldmarkt EUR | 0,30% | 1 | 0,57% | |||||
Immobilienfonds | |||||||||||||
| Ampega Real Estate Plus | DE0009847483 | EUR | Immobilienfonds Global | 1,48% | 3 | -0,51% | | |||||
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00B1FZS350 | Artikel 6 | EUR | Immobilienaktien Global | 0,63% | 5 | -1,56% | ÙÙÙ | | |||
Mischfonds | |||||||||||||
| AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR Acc | LU0633140644 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds Emerging Markets | 2,35% | 4 | 1,28% | ÙÙÙÙ | | |||
| Acatis Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,90% | 4 | 0,06% | ÙÙÙÙÙ | | |||
| Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a) | DE000A0NBPM2 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,09% | 4 | -3,90% | ÙÙÙÙ | | |||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 EUR | LU1191062576 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,59% | 3 | 0,61% | ÙÙ | | |||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 EUR | LU1191063541 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 0,69% | 4 | -2,47% | ÙÙÙÙ | | |||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D5 EUR | LU1191063038 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 0,62% | 3 | -0,87% | ÙÙÙ | | |||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T | AT0000634704 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 2,75% | 3 | 0,85% | ÙÙÙ | | |||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T | AT0000634738 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,76% | 3 | 0,03% | ÙÙÙ | | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T | AT0000618137 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,45% | 4 | -3,91% | ÙÙÙ | | |||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a) | DE000A0F5G98 | Artikel 6 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,63% | 3 | 1,52% | ÙÙÙ | | |||
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | LU0553171439 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,44% | 3 | -0,03% | ÙÙÙÙÙ | | |||
| DWS Funds Global Protect 80 | LU0188157704 | Artikel 8 | EUR | Garantiefonds | 1,41% | 3 | -4,09% | | ||||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced I | LU0323578061 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 0,93% | 3 | 1,75% | ÙÙÙÙ | | |||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive I | LU0323577840 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,95% | 3 | 1,38% | ÙÙÙÙÙ | | |||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Growth I | LU0323578228 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 0,92% | 3 | 2,06% | ÙÙÙÙ | | |||
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R | LU0952573482 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,66% | 3 | 1,93% | ÙÙÙÙ | | |||
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,65% | 3 | 2,10% | ÙÙÙÙ | | ||||
| Global Value Quant Selection Fund E | LI0278323840 | EUR | Mischfonds CHF ausgewogen | 3,30% | 3 | 3,46% | Ù | | ||||
| I-AM Allstars Balanced T | AT0000810643 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 3,27% | 3 | -2,44% | ÙÙÙÙ | | ||||
| IAMF - GLOBAL OPPORTUNITY FLEXIBEL | LU0275530011 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 3,10% | 4 | 0,74% | Ù | | ||||
| MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 USD | LU1442549538 | Artikel 8 | USD | Mischfonds USD ausgewogen | 1,03% | 3 | 1,79% | ÙÙÙÙ | | |||
| Millennium Global Opportunities P | LU0140354944 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 3,20% | 3 | -0,56% | ÙÙÙ | | ||||
| ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR | DE000A0D95Q0 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 1,30% | 2 | -0,84% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
| ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C Acc | LU0380798750 | Artikel 9 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,51% | 4 | -0,36% | ÙÙ | | |||
| Perpetuum Vita Global | LU0277316518 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,61% | 3 | 6,26% | ÙÙ | | ||||
| Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) A | AT0000859517 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,46% | 3 | -3,67% | ÙÙÙÙ | | |||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ T | AT0000A1TMK2 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,68% | 2 | -1,97% | ÙÙÙ | | |||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A | AT0000A2CMN0 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 1,02% | 3 | -4,75% | ÙÙÙ | | |||
| Seilern Global Trust A | AT0000934583 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 1,77% | 4 | -2,85% | ÙÙÙ | | |||
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA | LU0208341965 | Artikel 9 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,62% | 3 | -2,50% | ÙÙÙÙ | | |||
| TBF GLOBAL INCOME EUR I | DE0009781997 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 1,20% | 3 | -1,45% | ÙÙÙÙÙ | | |||
Rentenfonds | |||||||||||||
| Ampega Global Green-Bonds-Fonds P (a) | DE0008481086 | Artikel 8 | EUR | Anleihen Global diversifiziert | 0,87% | 3 | 0,01% | ÙÙÙÙ | | |||
| Ampega Rendite Rentenfonds | DE0008481052 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 0,72% | 2 | -0,34% | ÙÙÙÙÙ | | |||
| Ampega Reserve Rentenfonds P a | DE0008481144 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer | 0,57% | 2 | 0,39% | ÙÙÙÙ | | |||
| Ampega Unternehmensanleihenfonds | DE0008481078 | Artikel 8 | EUR | Unternehmensanleihen EUR | 1,22% | 3 | -0,40% | ÙÙÙÙ | | |||
| Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Accumulation | IE00B3N38C44 | Artikel 6 | EUR | Anleihen EUR inflationsgesichert | 0,20% | 3 | -0,07% | ÙÙÙ | | |||
| DWS Eurorenta | LU0003549028 | EUR | Anleihen Europa | 0,94% | 3 | -0,93% | ÙÙÙ | | ||||
| DWS Invest Euro High Yield Corporates LD | LU0616839766 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR hochverzinslich | 1,25% | 3 | 1,04% | ÙÙÙÙ | ||||
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR | LU0048579097 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 1,47% | 3 | -2,68% | ÙÙ | | ||||
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | Artikel 8 | EUR | Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | 0,59% | 2 | 0,33% | ÙÙÙÙÙ | | |||
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) EUR | IE00B3F81R35 | Artikel 6 | EUR | Unternehmensanleihen EUR | 0,20% | 2 | -0,31% | ÙÙÙ | | |||
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B4WXJJ64 | Artikel 6 | EUR | Staatsanleihen EUR | 0,09% | 3 | -1,57% | ÙÙÙ | | |||
| KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T) | AT0000A1A1F0 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 0,38% | 2 | -0,27% | ÙÙÙÙ | | |||
| Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund A | LU0073254285 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 1,07% | 3 | -1,17% | ÙÙ | | ||||
| Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP EUR | LU0772926084 | Artikel 6 | EUR | Anleihen Schwellenländer | 1,35% | 3 | -1,52% | ÙÙÙ | | |||
| ODDO BHF Green Bond CR EUR | DE0008478082 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 0,98% | 3 | -1,41% | Ù | | ||||
| Raiffeisen-GreenBonds (I) T | AT0000A1FV69 | Artikel 9 | EUR | Anleihen Global diversifiziert EUR-hedged | 0,40% | 2 | -0,84% | ÙÙÙ | | |||
| Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged | LU0352097942 | Artikel 6 | EUR | Wandelanleihen Global EUR-hedged | 1,46% | 3 | 2,78% | ÙÙÙ | | |||
| SEB Total Return Bond Fund | DE0008473414 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 0,70% | 2 | 0,19% | ÙÙÙÙ | | ||||
| UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corp Sust UCITSETF(EUR)A-dis EUR | LU1484799769 | Artikel 8 | EUR | Unternehmensanleihen EUR | 0,10% | 2 | -0,20% | ÙÙ | | |||
CleverInvest Green
Name | ISIN | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | 10 Jahre (p.a.) | seit Auflage (p.a.) | Auflage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemanagte Portfolios / Baskets | |||||||||||
| Basket 100 (VaR 25) | DE0005056000 | -4,65% | 5,53% | 5,19% | 10,67% | 3,27% | 4,75% | 28.03.2003 | ||
| Basket 20 (VaR 5) | DE0005056044 | -0,50% | 4,80% | 1,86% | 2,56% | 0,59% | 1,75% | 28.03.2003 | ||
| Basket 40 (VaR 10) | DE0005056033 | -1,97% | 5,55% | 3,28% | 5,28% | 1,26% | 2,52% | 28.03.2003 | ||
| Basket 60 (VaR 15) | DE0005056022 | -2,15% | 6,00% | 4,98% | 8,59% | 2,15% | 3,28% | 28.03.2003 | ||
