HDI FondsScreener
Analyse Ihrer Suchresultate
159 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Artikel gem. OffenlegungsVO | ETF | Währung | Morningstar Kategorie | Summe lfd. Kosten | Risiko (SRI) | Wertentwicklung lfd. Jahr | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemanagte Portfolios / Baskets | |||||||||||||
| Basket 100 (VaR 25) | DE0005056000 | EUR | Sonstige | 2,48% | -7,03% | |||||||
| Basket 20 (VaR 5) | DE0005056044 | EUR | Sonstige | 1,57% | -1,45% | |||||||
| Basket 40 (VaR 10) | DE0005056033 | EUR | Sonstige | 1,83% | -3,74% | |||||||
| Basket 60 (VaR 15) | DE0005056022 | EUR | Sonstige | 2,13% | -4,31% | |||||||
| Basket 80 (VaR 20) | DE0005056011 | EUR | Sonstige | 2,31% | -7,53% | |||||||
| MF Chance | MF0000150270 | EUR | Sonstige | 1,81% | -4,05% | |||||||
| MF Sicherheit | MF0000150268 | EUR | Sonstige | 1,41% | -0,32% | |||||||
| MF Substanz (VaR 10) | HG000SWP0028 | EUR | Sonstige | 1,39% | 1,15% | |||||||
| MF Tendenz | MF0000150272 | EUR | Sonstige | 1,51% | -1,15% | |||||||
| MF Top Mix Strategie TMS | MF0000150287 | EUR | Sonstige | 2,02% | -1,11% | |||||||
| MF Total Return (VaR 2) | MF0000150288 | EUR | Sonstige | 1,00% | 0,66% | |||||||
| MF Trends | MF0000150273 | EUR | Sonstige | 1,98% | -3,07% | |||||||
| MF Wachstum | MF0000150269 | EUR | Sonstige | 1,69% | -2,63% | |||||||
| MF Zukunft (VaR 20) | MF0000150271 | EUR | Sonstige | 1,73% | -9,98% | |||||||
Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 1,90% | 4 | -2,55% | ÙÙÙ | ||||
| DWS Nomura Japan Growth LCH (P) | DE0008490954 | EUR | Aktien Japan Standardwerte Blend | 1,45% | 4 | 1,57% | ÙÙÙÙ | |||||
| FF - Japan Equity ESG Fund A-JPY | LU0048585144 | JPY | Aktien Japan Standardwerte Blend | 2,15% | 4 | -6,93% | Ù | |||||
| Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD | LU0048580855 | Artikel 8 | USD | Aktien Greater China | 2,90% | 5 | 0,36% | ÙÙÙ | ||||
| Franklin FTSE China UCITS ETF | IE00BHZRR147 | Artikel 6 | USD | Aktien China | 0,21% | 5 | 4,57% | ÙÙÙ | ||||
| Franklin FTSE India UCITS ETF | IE00BHZRQZ17 | Artikel 6 | USD | Aktien Indien | 0,30% | 4 | -7,43% | ÙÙÙ | ||||
| iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc | IE00B52MJY50 | Artikel 6 | USD | Aktien Pazifik ohne Japan | 0,21% | 4 | 1,79% | ÙÙÙ | ||||
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik | 2,17% | 4 | -1,15% | ÙÙÙÙ | ||||
| Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF | LU0192582467 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert | 2,00% | 4 | 0,48% | ÙÙÙ | ||||
| UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis | LU0629460832 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik | 0,30% | 4 | -2,79% | ÙÙÙ | ||||
Aktienfonds Diverse | |||||||||||||
| LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) PA | LU0161986921 | Artikel 8 | EUR | Aktien sonstige | 1,98% | 4 | 4,37% | |||||
Aktienfonds Emerging Markets | |||||||||||||
| DWS Global Emerging Markets Equities ND | DE0009773010 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,96% | 4 | 1,72% | ÙÙÙ | |||||
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKM4GZ66 | Artikel 6 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 0,25% | 4 | 2,67% | ÙÙÙÙ | ||||
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (dist) - USD | LU0053685615 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 2,17% | 4 | 0,08% | ÙÙ | |||||
| Magellan C | FR0000292278 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 2,09% | 4 | -1,40% | Ù | ||||
| Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | LU0602539271 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,27% | 4 | 1,63% | ÙÙÙ | ||||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| Ampega Diversity Plus Aktienfonds P(a) | DE000A12BRD6 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,26% | 4 | 7,75% | ÙÙÙ | ||||
| Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a | DE000A12BRM7 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,39% | 4 | 9,19% | ÙÙ | |||||
| Amundi Austria Stock A | AT0000857412 | Artikel 8 | EUR | Aktien Österreich | 2,05% | 4 | 29,33% | ÙÙÙ | ||||
| Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR | LU1931974429 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,19% | 4 | 15,84% | ÙÙÙÙ | ||||
| Barings German Growth Trust - Class A EUR Acc | GB0008192063 | EUR | Aktien Deutschland | 1,80% | 4 | 24,79% | ÙÙÙÙ | |||||
| Comgest Growth Europe EUR Acc | IE0004766675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Growth | 1,67% | 4 | -0,33% | ÙÙÙÙ | ||||
| CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares) | LU1868839181 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien | 1,89% | 5 | 5,43% | ÙÙ | ||||
| DJE - Europa PA (EUR) | LU0159548683 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 2,66% | 4 | 3,68% | ÙÙ | |||||
| DWS Aktien Schweiz EUR LD | DE000DWS23F6 | EUR | Aktien Schweiz | 1,51% | 4 | 9,57% | ÙÙÙÙ | |||||
| DWS Concept Platow LC | LU1865032954 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 1,62% | 4 | 26,80% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| DWS Deutschland LC | DE0008490962 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 1,69% | 5 | 19,22% | ÙÙ | ||||
| DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | EUR | Aktien Deutschland | 1,59% | 5 | 19,46% | ÙÙÙ | |||||
| DWS European Opportunities LD | DE0008474156 | EUR | Aktien Europa mittelgroß | 1,76% | 4 | 10,51% | ÙÙÙÙ | |||||
| DWS Top Europe LD | DE0009769729 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,49% | 4 | 10,09% | ÙÙÙ | |||||
| Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-DIST-EUR | LU0069450319 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,37% | 4 | 12,52% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 2,29% | 4 | 6,66% | ÙÙÙ | ||||
| Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK | LU0048588080 | SEK | Aktien Nebenwerte Nordeuropa | 2,05% | 4 | 11,92% | ÙÙÙÙ | |||||
| Frankfurter-Sparinvest Deka | DE0008480732 | EUR | Aktien Deutschland | 1,60% | 4 | 19,40% | ÙÙÙ | |||||
| HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC | FR0000437113 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,69% | 4 | 11,57% | ÙÙÙ | ||||
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE0005933931 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland | 0,16% | 5 | 22,42% | ÙÙÙÙ | ||||
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B4K48X80 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,14% | 5 | 11,32% | ÙÙÙÙ | ||||
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist) - EUR | LU0089640097 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,89% | 4 | 14,77% | ÙÙÙÙ | |||||
| ODDO BHF German Equities DR-EUR | DE0008478058 | EUR | Aktien Deutschland | 2,13% | 4 | 18,09% | ÙÙ | |||||
| SEB EuroCompanies | DE0009769208 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,60% | 4 | 13,28% | ÙÙÙ | |||||
| UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR dis | LU0629460675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,20% | 4 | 10,45% | ÙÙÙÙ | ||||
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,10% | 4 | 14,08% | ÙÙÙÙÙ | ||||
Aktienfonds Global | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2 | LU0054578231 | USD | Aktien weltweit Nebenwerte | 2,05% | 5 | -1,16% | ÙÙÙÙ | |||||
| CONVEST 21 VL A (EUR) | DE0009769638 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,17% | 4 | -2,70% | ÙÙÙÙ | |||||
| Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0260 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,30% | 4 | -2,61% | ÙÙÙÙ | ||||
| Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation | IE00B67WB637 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 0,40% | 5 | -4,55% | ÙÙÙ | ||||
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 2,58% | 3 | -0,88% | ÙÙ | |||||
| DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,56% | 4 | -3,79% | ÙÙÙÙ | |||||
| DWS ESG Top World | DE0009769794 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,52% | 4 | -3,74% | ÙÙÙ | |||||
| DWS Global Value SC | LU1057898238 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Value | 0,97% | 4 | 1,20% | ÙÙÙ | ||||
| DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 1,57% | 3 | 3,65% | ÙÙÙ | ||||
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,53% | 4 | -3,83% | ÙÙÙÙ | ||||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 2,23% | 4 | -2,52% | ÙÙ | ||||
| Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A Accumulation USD | LU0607512778 | USD | Aktien weltweit Nebenwerte | 2,48% | 5 | -0,24% | ÙÙÙ | |||||
| Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD | LU0607513230 | USD | Aktien weltweit dividendenorientiert | 2,03% | 4 | 5,70% | ÙÙÙÙ | |||||
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Artikel 6 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | -2,58% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,18% | 4 | -0,18% | ÙÙ | ||||
| M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR C Acc | LU1854107577 | Artikel 9 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 1,08% | 4 | -5,05% | ÙÙ | ||||
| Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A | LU0119620416 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,93% | 4 | -6,31% | ÙÙÙ | ||||
| Pictet-Global Megatrend Selection P dy EUR | LU0386885296 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 2,10% | 4 | -6,49% | ÙÙÙ | ||||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD | LU0557290698 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 1,78% | 4 | -7,27% | ÙÙÙÙ | ||||
| Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,82% | 4 | 1,84% | ÙÙ | ||||
| terrAssisi Aktien I AMI P (a) | DE0009847343 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,42% | 4 | -0,70% | ÙÙÙÙ | ||||
| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis | LU0629459743 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | -5,83% | ÙÙÙÙ | ||||
Aktienfonds Lateinamerika | |||||||||||||
| JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD | LU0053687314 | USD | Aktien Lateinamerika | 2,18% | 5 | 9,05% | ÙÙÙÙ | |||||
Aktienfonds Nordamerika | |||||||||||||
| Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class B Dis Shares | IE00BF1T6T10 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 5 | -6,30% | ÙÙÙ | |||||
| CT (Lux) - American Select Class 1U (USD Accumulation) | LU1868841674 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 2,20% | 5 | -9,00% | Ù | |||||
| Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Value | 1,97% | 4 | -10,20% | ÙÙ | ||||
| Franklin Innovation Fund W(acc) USD | LU2063273168 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 1,07% | 5 | -3,93% | ÙÙ | ||||
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | Artikel 6 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,07% | 5 | -5,84% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD | LU0053666078 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 2,06% | 4 | -8,62% | ÙÙÙÙ | |||||
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis | LU0629460089 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | -8,38% | ÙÙÙ | ||||
Aktienfonds Themen / Rohstoffe | |||||||||||||
| Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C) | LU1883318740 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Ökologie | 2,47% | 4 | 5,49% | ÙÙÙÙ | ||||
| BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 | LU0124384867 | Artikel 9 | USD | Branchen: Alternative Energien | 2,34% | 5 | 0,71% | ÙÙÙÙ | ||||
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR | LU0171305526 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Edelmetalle | 2,47% | 6 | 35,56% | ÙÙÙ | ||||
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR | LU0171307068 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Gesundheitswesen | 2,09% | 4 | -11,36% | ÙÙÙÙ | ||||
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Artikel 6 | USD | Branchen: Rohstoffe | 2,28% | 5 | 4,63% | ÙÙÙ | ||||
| BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation | LU1165135879 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Wasser | 1,25% | 4 | 1,16% | ÙÙÙÙ | ||||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | LU0099574567 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Technologie | 2,39% | 4 | -0,61% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| HANSAgold USD-Klasse A | DE000A0NEKK1 | Artikel 6 | USD | Rohstoffe - Edelmetalle | 0,90% | 4 | 7,82% | |||||
| Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation USD | LU0955860589 | Artikel 8 | USD | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | 2,05% | 4 | -3,57% | ÙÙ | ||||
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Artikel 8 | USD | Branchen: Alternative Energien | 0,76% | 5 | 5,16% | ÙÙ | ||||
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS467 | Artikel 6 | USD | Branchen: Infrastruktur | 0,65% | 4 | -3,33% | ÙÙÙ | ||||
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4776 | Artikel 8 | USD | Branchen: Gesundheitswesen | 0,43% | 5 | -8,38% | ÙÙ | ||||
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | IE00B3WJKG14 | Artikel 6 | USD | Branchen: Technologie | 0,17% | 5 | -4,18% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C Acc | LU1665237969 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Infrastruktur | 1,45% | 4 | -2,13% | ÙÙÙ | ||||
| MEDICAL BioHealth EUR E Acc | LU1783158469 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Biotechnologie | 1,29% | 5 | -8,19% | ÙÙÙÙ | ||||
| Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR | LU0994683356 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Ökologie | 1,94% | 4 | -1,82% | ÙÙÙÙ | ||||
| ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T | LU1727504356 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Ökologie | 2,30% | 4 | -7,18% | Ù | ||||
Alternative Fonds | |||||||||||||
| Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AP EUR | LU0994675840 | EUR | Alternative Inv Multistrategy EUR | 3,23% | 5 | -7,31% | Ù | |||||
Geldmarktfonds | |||||||||||||
| ODDO BHF Money Market CR-EUR | DE0009770206 | Artikel 8 | EUR | Geldmarkt EUR | 0,30% | 1 | 1,25% | |||||
Immobilienfonds | |||||||||||||
| Ampega Real Estate Plus | DE0009847483 | EUR | Immobilienfonds Global | 1,44% | 3 | 3,11% | ||||||
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS350 | Artikel 6 | USD | Immobilienaktien Global | 0,60% | 5 | -5,62% | ÙÙÙ | ||||
Mischfonds | |||||||||||||
| AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR Acc | LU0633140644 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds Emerging Markets | 2,35% | 4 | -1,66% | ÙÙÙÙ | ||||
| Acatis Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,00% | 3 | 0,20% | ÙÙÙÙ | ||||
| AllStars Balanced EUR R01 T | AT0000810643 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 3,27% | 3 | -1,29% | ÙÙÙ | |||||
| Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a) | DE000A0NBPM2 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,11% | 4 | -6,22% | ÙÙÙ | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 EUR | LU1191062576 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,61% | 3 | 2,26% | ÙÙÙ | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 EUR | LU1191063541 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 0,72% | 4 | 1,18% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D5 EUR | LU1191063038 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 0,64% | 3 | 1,90% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T | AT0000634704 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 2,68% | 2 | -2,07% | ÙÙ | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T | AT0000634738 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,71% | 3 | -5,74% | ÙÙ | |||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T | AT0000618137 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,76% | 4 | -9,63% | ÙÙ | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a) | DE000A0F5G98 | Artikel 6 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,57% | 3 | -3,63% | ÙÙ | ||||
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | LU0553171439 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,44% | 3 | -0,78% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| DWS Funds Global Protect 80 | LU0188157704 | Artikel 8 | EUR | Garantiefonds | 1,43% | 3 | -5,71% | |||||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced I | LU0323578061 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 0,93% | 3 | 1,44% | ÙÙÙÙ | ||||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive I | LU0323577840 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,95% | 3 | 2,01% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Growth I | LU0323578228 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 0,92% | 3 | 1,03% | ÙÙÙ | ||||
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R | LU0952573482 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,66% | 3 | -0,68% | ÙÙÙÙ | ||||
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,65% | 3 | -0,43% | ÙÙÙÙ | |||||
| Global Value Quant Selection Fund E | LI0278323840 | EUR | Mischfonds CHF ausgewogen | 3,30% | 3 | 3,78% | Ù | |||||
| IAMF - GLOBAL OPPORTUNITY FLEXIBEL | LU0275530011 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 3,10% | 4 | 4,55% | ÙÙ | |||||
| MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 USD | LU1442549538 | Artikel 8 | USD | Mischfonds USD ausgewogen | 1,03% | 3 | 2,02% | ÙÙÙÙ | ||||
| Millennium Global Opportunities P | LU0140354944 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 3,20% | 3 | -1,79% | ÙÙÙ | |||||
| ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR | DE000A0D95Q0 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 1,43% | 2 | 0,22% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C Acc | LU0380798750 | Artikel 9 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,80% | 4 | 0,30% | ÙÙ | ||||
| Perpetuum Vita Global | LU0277316518 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,63% | 3 | 7,56% | ÙÙ | |||||
| Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) A | AT0000859517 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,46% | 3 | -2,80% | ÙÙÙ | ||||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ T | AT0000A1TMK2 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,68% | 2 | -0,76% | ÙÙÙ | ||||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A | AT0000A2CMN0 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 1,02% | 3 | -3,88% | ÙÙÙ | ||||
| Seilern Global Trust A | AT0000934583 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 1,77% | 4 | -3,46% | ÙÙÙ | ||||
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA | LU0208341965 | Artikel 9 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,62% | 3 | -0,72% | ÙÙÙÙ | ||||
| TBF GLOBAL INCOME EUR I | DE0009781997 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 1,20% | 3 | 0,77% | ÙÙÙÙ | ||||
| Templeton Global Balanced Fund A(Qdis)USD | LU0052756011 | USD | Mischfonds USD ausgewogen | 1,69% | 4 | -0,26% | ÙÙÙ | |||||
| Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds | DE0009765370 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv | 2,35% | 4 | -3,98% | ÙÙÙ | |||||
Rentenfonds | |||||||||||||
| Ampega Global Green-Bonds-Fonds P (a) | DE0008481086 | Artikel 8 | EUR | Anleihen Global diversifiziert | 0,86% | 3 | -0,55% | ÙÙÙÙ | ||||
| Ampega Rendite Rentenfonds P | DE0008481052 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 0,71% | 2 | 1,59% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| Ampega Reserve Rentenfonds P a | DE0008481144 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer | 0,51% | 2 | 1,79% | ÙÙÙÙ | ||||
| Ampega Unternehmensanleihenfonds | DE0008481078 | Artikel 8 | EUR | Unternehmensanleihen EUR | 1,03% | 3 | 2,04% | ÙÙÙÙ | ||||
| Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Accumulation | IE00B3N38C44 | Artikel 6 | EUR | Anleihen EUR inflationsgesichert | 0,20% | 3 | 0,60% | ÙÙÙ | ||||
| DWS Eurorenta | LU0003549028 | EUR | Anleihen Europa | 0,94% | 3 | -0,07% | ÙÙÙ | |||||
| DWS Invest Euro High Yield Corporates LD | LU0616839766 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR hochverzinslich | 1,23% | 2 | 2,59% | ÙÙÙÙ | ||||
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR | LU0048579097 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 1,48% | 3 | -0,94% | ÙÙ | |||||
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | Artikel 8 | EUR | Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | 0,59% | 2 | 2,23% | ÙÙÙÙ | ||||
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B3F81R35 | Artikel 6 | EUR | Unternehmensanleihen EUR | 0,09% | 2 | 2,05% | ÙÙÙ | ||||
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B4WXJJ64 | Artikel 6 | EUR | Staatsanleihen EUR | 0,09% | 3 | 0,02% | ÙÙÙ | ||||
| KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T) | AT0000A1A1F0 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 0,38% | 2 | 1,69% | ÙÙÙÙ | ||||
| Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund A | LU0073254285 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 1,07% | 3 | 0,39% | ÙÙÙ | |||||
| Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP EUR | LU0772926084 | Artikel 6 | EUR | Anleihen Schwellenländer | 1,64% | 3 | -6,32% | ÙÙÙ | ||||
| ODDO BHF Green Bond CR EUR | DE0008478082 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 0,98% | 3 | 0,29% | Ù | |||||
| Raiffeisen-GreenBonds (I) T | AT0000A1FV69 | Artikel 9 | EUR | Anleihen Global diversifiziert EUR-hedged | 0,40% | 2 | 0,40% | ÙÙÙ | ||||
| Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged | LU0352097942 | Artikel 6 | EUR | Wandelanleihen Global EUR-hedged | 1,43% | 3 | 7,38% | ÙÙÙ | ||||
| SEB Total Return Bond Fund | DE0008473414 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 0,70% | 2 | 1,36% | ÙÙÙ | |||||
| UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis | LU1484799769 | Artikel 8 | EUR | Unternehmensanleihen EUR | 0,10% | 2 | 2,46% | ÙÙ | ||||
CleverInvest Green
Name | ISIN | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | 10 Jahre (p.a.) | seit Auflage (p.a.) | Auflage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemanagte Portfolios / Baskets | |||||||||||
