HDI FondsScreener
Analyse Ihrer Suchresultate
100 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Artikel gem. OffenlegungsVO | ETF | Währung | Morningstar Kategorie | Summe lfd. Kosten | Risiko (SRI) | Wertentwicklung lfd. Jahr | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemanagte Portfolios / Baskets | |||||||||||||
Basket 100 (VaR 25) | DE0005056000 | EUR | Sonstige | 19,32% | |||||||||
Basket 20 (VaR 5) | DE0005056044 | EUR | Sonstige | 6,98% | |||||||||
Basket 40 (VaR 10) | DE0005056033 | EUR | Sonstige | 13,58% | |||||||||
Basket 60 (VaR 15) | DE0005056022 | EUR | Sonstige | 14,94% | |||||||||
Basket 80 (VaR 20) | DE0005056011 | EUR | Sonstige | 18,28% | |||||||||
MF Chance | MF0000150270 | EUR | Sonstige | 15,96% | |||||||||
MF Sicherheit | MF0000150268 | EUR | Sonstige | 6,53% | |||||||||
MF Tendenz | MF0000150272 | EUR | Sonstige | 8,93% | |||||||||
MF Top Mix Strategie TMS | MF0000150287 | EUR | Sonstige | 10,86% | |||||||||
MF Total Return (VaR 2) | MF0000150288 | EUR | Sonstige | 4,02% | |||||||||
MF Trends | MF0000150273 | EUR | Sonstige | 15,91% | |||||||||
MF Wachstum | MF0000150269 | EUR | Sonstige | 14,28% | |||||||||
MF Zukunft (VaR 20) | MF0000150271 | EUR | Sonstige | 17,66% | |||||||||
Aktienfonds Asien | |||||||||||||
DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 1,89% | 4 | 19,46% | ÙÙÙÙ | | ||||
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD SGD | LU0048580855 | Artikel 8 | SGD | Aktien Greater China | 2,84% | 5 | 11,97% | ÙÙÙ | | ||||
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik | 2,14% | 4 | 16,10% | ÙÙÙÙ | | ||||
Aktienfonds Diverse | |||||||||||||
LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) PA | LU0161986921 | Artikel 8 | EUR | Aktien sonstige | 1,93% | 4 | 3,20% | | |||||
Aktienfonds Emerging Markets | |||||||||||||
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (dist) - USD | LU0053685615 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 2,10% | 5 | 6,55% | ÙÙ | | |||||
Magellan C | FR0000292278 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,98% | 4 | 3,02% | Ù | | ||||
Nordea 1 - Emerging Stars Equity BI EUR | LU0602539271 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,13% | 5 | 13,75% | ÙÙÙ | | ||||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
Ampega Diversity Plus Aktienfonds P(a) | DE000A12BRD6 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,26% | 4 | 10,54% | ÙÙÙÙ | | ||||
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a | DE000A12BRM7 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,33% | 4 | 7,99% | ÙÙ | | |||||
AXA World Funds - Euro Selection A Distribution EUR | LU0073680380 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 2,18% | 5 | 0,30% | Ù | | |||||
Comgest Growth Europe EUR Acc | IE0004766675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Growth | 1,62% | 4 | 1,57% | ÙÙÙÙ | | ||||
CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares) | LU1868839181 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien | 1,88% | 5 | 6,30% | ÙÙÙ | | ||||
DWS Aktien Schweiz EUR LD | DE000DWS23F6 | EUR | Aktien Schweiz | 1,51% | 4 | 7,52% | ÙÙÙ | | |||||
DWS Concept Platow LC | LU1865032954 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 1,65% | 4 | -0,43% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
DWS Deutschland LC | DE0008490962 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 1,69% | 5 | 8,31% | ÙÙ | | ||||
DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | EUR | Aktien Deutschland | 1,58% | 5 | 9,39% | ÙÙ | | |||||
DWS Top Europe LD | DE0009769729 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,49% | 4 | 6,20% | ÙÙÙ | | |||||
Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-DIST-EUR | LU0069450319 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,36% | 5 | 10,78% | ÙÙÙÙÙ | | |||||
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR SGD | LU0048578792 | Artikel 8 | SGD | Aktien Europa Standardwerte Blend | 2,20% | 4 | 16,51% | ÙÙÙ | | ||||
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC | FR0000437113 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,67% | 4 | 7,16% | ÙÙÙ | | ||||
ODDO BHF Sustainable German Equities DR-EUR | DE0008478058 | EUR | Aktien Deutschland | 2,00% | 5 | 8,23% | ÙÙÙ | | |||||
Aktienfonds Global | |||||||||||||
AXA World Funds II - Evolving Trends Equities A Distribution USD | LU0011972584 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 2,28% | 5 | 22,37% | ÙÙÙ | | |||||
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0260 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,30% | 4 | 24,78% | ÙÙÙÙ | | ||||
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation | IE00B67WB637 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 0,40% | 5 | 19,79% | ÙÙÙ | | ||||
DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,56% | 4 | 20,55% | ÙÙÙÙ | | |||||
DWS ESG Top World | DE0009769794 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,52% | 4 | 19,00% | ÙÙÙ | | |||||
DWS Global Value SC | LU1057898238 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Value | 0,98% | 4 | 18,03% | ÙÙÙ | | ||||
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 1,57% | 3 | 12,50% | ÙÙ | | ||||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 2,35% | 4 | 20,58% | ÙÙ | | ||||
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,17% | 4 | 11,64% | ÙÙ | | ||||
M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR C Acc | LU1854107577 | Artikel 9 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 1,09% | 4 | 15,11% | ÙÙÙ | | ||||
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A JPY | LU0119620416 | Artikel 8 | JPY | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,87% | 4 | 16,24% | ÙÙÙÙ | | ||||
Pictet-Global Megatrend Selection P dy EUR | LU0386885296 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 2,09% | 4 | 18,00% | ÙÙÙÙ | | ||||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD | LU0557290698 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 1,83% | 4 | 18,20% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,85% | 4 | 13,14% | Ù | | ||||
terrAssisi Aktien I AMI P (a) | DE0009847343 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,42% | 4 | 19,59% | ÙÙÙÙ | | ||||
Aktienfonds Lateinamerika | |||||||||||||
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD | LU0053687314 | USD | Aktien Lateinamerika | 2,11% | 6 | -16,21% | ÙÙÙÙ | | |||||
Aktienfonds Nordamerika | |||||||||||||
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class B Dis Shares | IE00BF1T6T10 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 5 | 27,35% | ÙÙÙ | | |||||
CT (Lux) - American Select Class 1U (USD Accumulation) | LU1868841674 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 2,20% | 5 | 28,00% | ÙÙ | | |||||
Fidelity Funds - America Fund A-DIST SGD | LU0048573561 | Artikel 8 | SGD | Aktien USA Standardwerte Value | 2,08% | 4 | 20,90% | ÙÙÙ | | ||||
Franklin Innovation Fund W(acc) USD | LU2063273168 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 0,94% | 5 | 36,76% | ÙÙ | | ||||
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD | LU0053666078 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 2,00% | 5 | 35,94% | ÙÙÙÙÙ | | |||||
Aktienfonds Themen / Rohstoffe | |||||||||||||
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) | LU1883318740 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Ökologie | 2,30% | 4 | 24,52% | ÙÙÙÙ | | ||||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 | LU0124384867 | Artikel 9 | USD | Branchen: Alternative Energien | 2,28% | 5 | 1,63% | ÙÙÙÙ | | ||||
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR | LU0171307068 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Gesundheitswesen | 2,15% | 4 | 13,83% | ÙÙÙÙ | | ||||
BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation | LU1165135879 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Wasser | 1,21% | 4 | 11,89% | ÙÙÙÙ | | ||||
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | LU0099574567 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Technologie | 2,36% | 5 | 25,31% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
HANSAgold USD-Klasse A | DE000A0NEKK1 | Artikel 6 | USD | Rohstoffe - Edelmetalle | 1,00% | 4 | 28,30% | ||||||
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation USD | LU0955860589 | Artikel 8 | USD | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | 2,17% | 5 | 22,31% | ÙÙ | | ||||
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C Acc | LU1665237969 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Infrastruktur | 1,43% | 4 | 11,03% | ÙÙÙ | | ||||
MEDICAL BioHealth EUR E Acc | LU1783158469 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Biotechnologie | 1,28% | 5 | 15,49% | ÙÙÙÙ | | ||||
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR | LU0994683356 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Ökologie | 1,87% | 4 | 17,06% | ÙÙÙÙ | | ||||
ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T | LU1727504356 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Ökologie | 1,96% | 4 | 16,69% | ÙÙ | | ||||
Alternative Fonds | |||||||||||||
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AP EUR | LU0994675840 | EUR | Alternative Inv Multistrategy EUR | 2,99% | 5 | -3,14% | ÙÙ | | |||||
Geldmarktfonds | |||||||||||||
ODDO BHF Money Market CR-EUR | DE0009770206 | Artikel 8 | EUR | Geldmarkt EUR | 0,30% | 1 | 3,21% | | |||||
Immobilienfonds | |||||||||||||
Ampega Real Estate Plus | DE0009847483 | EUR | Immobilienfonds Global | 1,48% | 3 | 4,69% | | ||||||
Mischfonds | |||||||||||||
AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR Acc | LU0633140644 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds Emerging Markets | 2,44% | 4 | 18,39% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Acatis Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,80% | 4 | 10,06% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 EUR | LU1191062576 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,59% | 3 | 6,26% | ÙÙ | | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 EUR | LU1191063541 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 0,69% | 4 | 19,60% | ÙÙÙÙ | | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D5 EUR | LU1191063038 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 0,62% | 3 | 13,71% | ÙÙÙ | | ||||
DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | LU0553171439 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,53% | 3 | 12,73% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
DWS Funds Global Protect 80 | LU0188157704 | Artikel 8 | EUR | Garantiefonds | 1,41% | 3 | 16,55% | | |||||
Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced I | LU0323578061 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 0,93% | 3 | 11,64% | ÙÙÙÙ | | ||||
Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive I | LU0323577840 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,95% | 3 | 8,64% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Flossbach von Storch - Multi Asset Growth I | LU0323578228 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 0,92% | 3 | 14,47% | ÙÙÙÙ | | ||||
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,65% | 3 | 9,69% | ÙÙÙÙ | | |||||
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 USD | LU1442549538 | Artikel 8 | USD | Mischfonds USD ausgewogen | 1,01% | 3 | 10,52% | ÙÙÙ | | ||||
ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR | DE000A0D95Q0 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 1,30% | 2 | 6,11% | ÙÙÙÙÙ | | |||||
ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C Acc | LU0380798750 | Artikel 9 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,47% | 4 | 8,19% | ÙÙ | | ||||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R A | AT0000859517 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,46% | 3 | 11,15% | ÙÙÙÙ | | ||||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ T | AT0000A1TMK2 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,72% | 2 | 7,70% | ÙÙÙ | | ||||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A | AT0000A2CMN0 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 1,02% | 3 | 14,92% | ÙÙÙ | | ||||
Seilern Global Trust A | AT0000934583 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 1,77% | 4 | 3,83% | ÙÙÙ | | ||||
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA | LU0208341965 | Artikel 9 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,63% | 3 | 11,62% | ÙÙÙÙ | | ||||
TBF GLOBAL INCOME EUR I | DE0009781997 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 1,30% | 3 | 6,89% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Rentenfonds | |||||||||||||
Ampega Rendite Rentenfonds | DE0008481052 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 0,72% | 2 | 5,44% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Ampega Unternehmensanleihenfonds | DE0008481078 | Artikel 8 | EUR | Unternehmensanleihen EUR | 1,16% | 2 | 6,61% | ÙÙÙÙ | | ||||
AXA World Funds - Euro Bonds A Distribution EUR | LU0072815284 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 1,06% | 3 | 3,72% | ÙÙÙ | | |||||
Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Accumulation | IE00B3N38C44 | Artikel 6 | EUR | Anleihen EUR inflationsgesichert | 0,20% | 3 | -1,02% | ÙÙ | | ||||
DWS Invest Euro High Yield Corporates LD | LU0616839766 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR hochverzinslich | 1,27% | 3 | 6,84% | ÙÙÙÙ | | ||||
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR | LU0048579097 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 1,47% | 3 | 4,75% | ÙÙÙ | | |||||
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | Artikel 8 | EUR | Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | 0,59% | 2 | 3,89% | ÙÙÙÙ | | ||||
KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T) | AT0000A1A1F0 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 0,44% | 2 | 3,77% | ÙÙÙ | | ||||
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP EUR | LU0772926084 | Artikel 6 | EUR | Anleihen Schwellenländer | 1,57% | 3 | 14,51% | ÙÙÙ | | ||||
Raiffeisen-GreenBonds (I) T | AT0000A1FV69 | Artikel 9 | EUR | Anleihen Global diversifiziert EUR-hedged | 0,42% | 2 | 3,56% | ÙÙÙ | | ||||
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged | LU0352097942 | Artikel 6 | EUR | Wandelanleihen Global EUR-hedged | 1,51% | 3 | 6,70% | ÙÙÙ | | ||||
CleverInvest Green
Name | ISIN | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | 10 Jahre (p.a.) | seit Auflage (p.a.) | Auflage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemanagte Portfolios / Baskets | |||||||||||
Basket 100 (VaR 25) | DE0005056000 | 19,32% | 23,54% | 5,24% | 5,42% | 5,25% | 5,09% | 28.03.2003 | |||
Basket 20 (VaR 5) | DE0005056044 | 6,98% | 9,50% | 1,44% | 1,12% | 1,11% | 1,82% | 28.03.2003 | |||
Basket 40 (VaR 10) | DE0005056033 | 13,58% | 16,36% | 3,20% | 2,43% | 2,29% | 2,67% | 28.03.2003 | |||
Basket 60 (VaR 15) | DE0005056022 | 14,94% | 18,58% | 5,44% | 4,25% | 3,63% | 3,46% | 28.03.2003 | |||
Basket 80 (VaR 20) | DE0005056011 | 18,28% | 21,75% | 4,42% | 4,20% | 4,03% | 4,37% | 28.03.2003 | |||
MF Chance | MF0000150270 | 15,96% | 19,97% | 4,76% | 6,46% | 6,15% | 4,46% | 30.11.1998 | |||
MF Sicherheit | MF0000150268 | 6,53% | 8,99% | 1,50% | 1,46% | 1,60% | 2,48% | 30.11.1998 | |||
MF Tendenz | MF0000150272 | 8,93% | 11,97% | 3,09% | 2,66% | 2,85% | 3,07% | 30.11.1998 | |||
MF Top Mix Strategie TMS | MF0000150287 | 10,86% | 14,29% | 1,00% | 3,07% | 4,04% | 4,74% | 31.12.2004 | |||
MF Total Return (VaR 2) | MF0000150288 | 4,02% | 5,11% | 0,60% | 0,17% | 0,33% | 0,43% | 30.12.2005 | |||
MF Trends | MF0000150273 | 15,91% | 20,23% | 3,41% | 6,51% | 6,44% | 2,80% | 31.01.2001 | |||
MF Wachstum | MF0000150269 | 14,28% | 17,87% | 5,30% | 5,60% | 4,99% | 3,63% | 30.10.1998 | |||
MF Zukunft (VaR 20) | MF0000150271 | 17,66% | 22,63% | 4,20% | 6,23% | 6,15% | 3,96% | 31.12.2001 | |||
Aktienfonds Asien | |||||||||||
DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | 19,46% | 22,86% | 2,27% | 5,69% | 6,73% | 6,56% | 29.04.1996 | |||
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD SGD | LU0048580855 | 11,97% | 9,44% | -9,14% | 0,10% | 5,07% | 01.10.1990 | ||||
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | 16,10% | 18,39% | -2,80% | 4,32% | 8,35% | 8,05% | 16.11.1988 | |||
Aktienfonds Diverse | |||||||||||
LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) PA | LU0161986921 | 3,20% | 11,04% | -5,65% | 2,15% | 1,78% | 26.11.1999 | ||||
Aktienfonds Emerging Markets | |||||||||||
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (dist) - USD | LU0053685615 | 6,55% | 8,84% | -5,83% | 1,02% | 4,62% | 5,37% | 13.04.1994 | |||
Magellan C | FR0000292278 | 3,02% | 5,10% | -4,26% | -3,69% | -0,11% | 5,12% | 18.04.1988 | |||
Nordea 1 - Emerging Stars Equity BI EUR | LU0602539271 | 13,75% | 17,84% | -5,26% | 2,75% | 5,01% | 5,72% | 15.04.2011 | |||
Aktienfonds Europa | |||||||||||
Ampega Diversity Plus Aktienfonds P(a) | DE000A12BRD6 | 10,54% | 14,56% | 5,16% | 5,12% | 22.04.2015 | |||||
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a | DE000A12BRM7 | 7,99% | 11,23% | 2,76% | 3,98% | 4,71% | 13.04.2016 | ||||
AXA World Funds - Euro Selection A Distribution EUR | LU0073680380 | 0,30% | 3,62% | -5,25% | 0,02% | 2,55% | 5,28% | 31.12.1992 | |||
Comgest Growth Europe EUR Acc | IE0004766675 | 1,57% | 6,42% | 1,08% | 8,48% | 9,25% | 6,17% | 15.05.2000 | |||
CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares) | LU1868839181 | 6,30% | 11,09% | 0,85% | 6,80% | 8,78% | 16.10.2018 | ||||
DWS Aktien Schweiz EUR LD | DE000DWS23F6 | 7,52% | 12,97% | 3,73% | 9,04% | 05.12.2019 | |||||
DWS Concept Platow LC | LU1865032954 | -0,43% | 3,01% | -5,69% | 4,56% | 8,24% | 8,29% | 04.12.2018 | |||
DWS Deutschland LC | DE0008490962 | 8,31% | 11,61% | 0,93% | 3,58% | 5,22% | 7,64% | 20.10.1993 | |||
DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | 9,39% | 12,31% | 1,81% | 4,66% | 5,05% | 17.12.1956 | ||||
DWS Top Europe LD | DE0009769729 | 6,20% | 9,41% | 4,18% | 6,30% | 5,87% | 6,89% | 11.10.1995 | |||
Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-DIST-EUR | LU0069450319 | 10,78% | 13,75% | 8,93% | 8,88% | 7,06% | 4,39% | 08.10.1996 | |||
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR SGD | LU0048578792 | 16,51% | 20,23% | 5,23% | 4,74% | 5,26% | 01.10.1990 | ||||
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC | FR0000437113 | 7,16% | 11,09% | 2,59% | 4,38% | 5,48% | 5,23% | 29.12.1995 | |||
ODDO BHF Sustainable German Equities DR-EUR | DE0008478058 | 8,23% | 11,79% | 1,16% | 3,01% | 2,84% | 7,55% | 27.05.1974 | |||
Aktienfonds Global | |||||||||||
AXA World Funds II - Evolving Trends Equities A Distribution USD | LU0011972584 | 22,37% | 28,39% | 2,91% | 8,36% | 8,93% | 5,76% | 31.12.1990 | |||
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0260 | 24,78% | 31,84% | 9,85% | 12,31% | 11,00% | 10,50% | 03.09.2008 | |||
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation | IE00B67WB637 | 19,79% | 30,68% | 6,76% | 9,72% | 9,58% | 10,45% | 19.04.2011 | |||
DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | 20,55% | 24,73% | 9,40% | 11,27% | 10,73% | 03.07.1961 | ||||
DWS ESG Top World | DE0009769794 | 19,00% | 23,53% | 7,80% | 10,05% | 9,94% | 6,60% | 17.01.1997 | |||
DWS Global Value SC | LU1057898238 | 18,03% | 22,74% | 11,03% | 9,61% | 8,46% | 7,06% | 10.06.2014 | |||
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | 12,50% | 14,48% | 6,77% | 5,18% | 6,11% | 8,39% | 28.04.2003 | |||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | 20,58% | 24,31% | 3,53% | 6,78% | 7,23% | 7,22% | 31.12.1991 | |||
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | 11,64% | 14,89% | 5,08% | 8,54% | 10,15% | 19.03.2019 | ||||
M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR C Acc | LU1854107577 | 15,11% | 23,46% | 2,76% | 7,58% | 9,77% | 29.11.2018 | ||||
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A JPY | LU0119620416 | 16,24% | 18,14% | 6,37% | 9,21% | 10,92% | 30.10.2000 | ||||
Pictet-Global Megatrend Selection P dy EUR | LU0386885296 | 18,00% | 24,71% | 3,59% | 8,30% | 8,74% | 10,73% | 31.10.2008 | |||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD | LU0557290698 | 18,20% | 22,76% | 8,08% | 13,57% | 12,63% | 12,28% | 23.11.2010 | |||
Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | 13,14% | 19,17% | 7,17% | 5,51% | 4,45% | 3,53% | 09.08.2000 | |||
terrAssisi Aktien I AMI P (a) | DE0009847343 | 19,59% | 23,58% | 8,47% | 12,19% | 10,66% | 3,96% | 20.10.2000 | |||
Aktienfonds Lateinamerika | |||||||||||
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD | LU0053687314 | -16,21% | -10,93% | 7,88% | 0,69% | 1,74% | 5,97% | 13.05.1992 | |||
Aktienfonds Nordamerika | |||||||||||
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class B Dis Shares | IE00BF1T6T10 | 27,35% | 32,69% | 6,70% | 17,77% | 18,78% | 31.10.2017 | ||||
CT (Lux) - American Select Class 1U (USD Accumulation) | LU1868841674 | 28,00% | 37,41% | 6,83% | 13,00% | 13,92% | 09.11.2018 | ||||
Fidelity Funds - America Fund A-DIST SGD | LU0048573561 | 20,90% | 25,31% | 10,66% | 10,59% | 8,86% | 01.10.1990 | ||||
Franklin Innovation Fund W(acc) USD | LU2063273168 | 36,76% | 41,87% | 3,98% | 16,28% | 17,14% | 08.11.2019 | ||||
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD | LU0053666078 | 35,94% | 40,00% | 16,01% | 17,78% | 15,06% | 11,57% | 16.11.1988 | |||
Aktienfonds Themen / Rohstoffe | |||||||||||
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) | LU1883318740 | 24,52% | 28,38% | 4,40% | 9,81% | 8,41% | 6,69% | 30.04.1990 | |||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 | LU0124384867 | 1,63% | 8,15% | -0,94% | 11,57% | 9,52% | 1,50% | 06.04.2001 | |||
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR | LU0171307068 | 13,83% | 15,80% | 6,49% | 8,17% | 9,36% | 7,86% | 06.04.2001 | |||
BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation | LU1165135879 | 11,89% | 19,91% | 4,08% | 11,02% | 11,65% | 12,50% | 02.07.2015 | |||
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | LU0099574567 | 25,31% | 30,71% | 13,46% | 20,79% | 20,62% | 8,26% | 01.09.1999 | |||
HANSAgold USD-Klasse A | DE000A0NEKK1 | 28,30% | 26,19% | 12,80% | 11,01% | 7,42% | 6,93% | 02.01.2009 | |||
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation USD | LU0955860589 | 22,31% | 23,70% | -1,10% | 2,52% | 4,37% | 6,34% | 21.08.2013 | |||
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C Acc | LU1665237969 | 11,03% | 14,05% | 5,10% | 5,69% | 8,24% | 05.10.2017 | ||||
MEDICAL BioHealth EUR E Acc | LU1783158469 | 15,49% | 33,13% | 10,23% | 8,86% | 11,42% | 18.04.2018 | ||||
