HDI FondsScreener
Analyse Ihrer Suchresultate
208 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Artikel gem. OffenlegungsVO | ETF | Währung | Morningstar Kategorie | Summe lfd. Kosten | Risiko (SRI) | Wertentwicklung lfd. Jahr | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemanagte Portfolios / Baskets | |||||||||||||
Anlagekonzept Rendite und Stabilität | EUR | Sonstige | 0,44% | | |||||||||
Basket 100 (VaR 25) | DE0005056000 | EUR | Sonstige | 0,78% | |||||||||
Basket 20 (VaR 5) | DE0005056044 | EUR | Sonstige | 0,33% | |||||||||
Basket 40 (VaR 10) | DE0005056033 | EUR | Sonstige | 0,46% | |||||||||
Basket 60 (VaR 15) | DE0005056022 | EUR | Sonstige | 0,62% | |||||||||
Basket 80 (VaR 20) | DE0005056011 | EUR | Sonstige | 0,62% | |||||||||
High Constant Portfolio (W) | 2 | HG000WS00058 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,57% | 4 | 23,25% | |||||
MF Chance | MF0000150270 | EUR | Sonstige | 0,90% | |||||||||
MF Sicherheit | MF0000150268 | EUR | Sonstige | 0,35% | |||||||||
MF Substanz (VaR 10) | HG000SWP0028 | EUR | Sonstige | 1,07% | |||||||||
MF Tendenz | MF0000150272 | EUR | Sonstige | 0,70% | |||||||||
MF Top Mix Strategie TMS | MF0000150287 | EUR | Sonstige | 0,73% | |||||||||
MF Total Return (VaR 2) | MF0000150288 | EUR | Sonstige | 0,22% | |||||||||
MF Trends | MF0000150273 | EUR | Sonstige | 0,94% | |||||||||
MF Wachstum | MF0000150269 | EUR | Sonstige | 0,66% | |||||||||
MF Zukunft (VaR 20) | MF0000150271 | EUR | Sonstige | 0,56% | |||||||||
Multi Asset Portfolio (W) | 2 | HG000WS00012 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,63% | 3 | 0,73% | |||||
Rendite Plus Portfolio Nachhaltigkeit (W) | 2 | HG000WS00036 | Artikel 8 | EUR | Sonstige | 0,86% | 3 | 16,25% | | ||||
SG Haussmann EVO Fund | 2 | FR0010343822 | EUR | Kapitalschutz | 1,64% | 4 | 2,32% | ||||||
SG Haussmann EVO Fund World | 2 | FR0010536821 | EUR | Kapitalschutz | 1,86% | 4 | 2,33% | ||||||
Aktienfonds Asien | |||||||||||||
Amundi Index MSCI Pacific Ex Japen SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR C EUR | LU1602144906 | Artikel 8 | EUR | Aktien Pazifik ohne Japan | 0,52% | 4 | 1,16% | Ù | | ||||
Comgest Growth Japan EUR I Acc | IE00BZ0RSN48 | Artikel 8 | EUR | Aktien Japan Standardwerte | 0,96% | 4 | -0,56% | ÙÙÙ | | ||||
DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 1,89% | 4 | -0,36% | ÙÙÙ | | ||||
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD SGD | LU0048580855 | Artikel 8 | SGD | Aktien Greater China | 2,84% | 5 | -1,40% | ÙÙÙ | | ||||
Franklin FTSE China UCITS ETF EUR | IE00BHZRR147 | Artikel 6 | EUR | Aktien China | 0,20% | 5 | -1,05% | ÙÙÙ | | ||||
Franklin FTSE India UCITS ETF EUR | IE00BHZRQZ17 | Artikel 6 | EUR | Aktien Indien | 0,20% | 4 | -3,19% | ÙÙÙ | | ||||
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Acc EUR | IE000EBPC0Z7 | Artikel 8 | EUR | Aktien China | 0,27% | 5 | -4,31% | | |||||
Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund A Accumulation USD | LU0075112721 | USD | Aktien Asien ohne Japan | 3,04% | 5 | 0,07% | ÙÙÙ | | |||||
iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc EUR | IE00B52MJY50 | Artikel 6 | EUR | Aktien Pazifik ohne Japan | 0,22% | 4 | 2,12% | ÙÙÙ | | ||||
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik | 2,14% | 4 | -0,19% | ÙÙÙÙ | | ||||
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis EUR | LU0629460832 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 0,30% | 4 | 0,54% | ÙÙÙÙ | | ||||
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BQZ41 | Artikel 6 | EUR | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan | 0,17% | 4 | 3,37% | ÙÙ | | ||||
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BFMXYX26 | Artikel 6 | EUR | Aktien Japan Standardwerte | 0,18% | 4 | 0,18% | ÙÙÙ | | ||||
Aktienfonds Diverse | |||||||||||||
Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class A2 HEUR | IE0009531827 | EUR | Aktien sonstige | 2,37% | 5 | 2,76% | | ||||||
LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) PA | LU0161986921 | Artikel 8 | EUR | Aktien sonstige | 1,93% | 4 | 4,06% | | |||||
Aktienfonds Emerging Markets | |||||||||||||
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BKM4GZ66 | Artikel 6 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 0,26% | 4 | 0,52% | ÙÙÙÙ | | ||||
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BYVJRP78 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 0,33% | 4 | 1,33% | ÙÙÙ | | ||||
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (dist) - USD | LU0053685615 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 2,10% | 5 | 1,25% | ÙÙ | | |||||
Magellan C | FR0000292278 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,98% | 4 | 0,25% | Ù | | ||||
Nordea 1 - Emerging Stars Equity BI EUR | LU0602539271 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,13% | 5 | -0,64% | ÙÙÙ | | ||||
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BR733 | Artikel 6 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 0,33% | 4 | -0,05% | ÙÙÙÙ | | ||||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR | DE0008481763 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 1,91% | 5 | 1,50% | Ù | | |||||
Ampega Diversity Plus Aktienfonds P(a) | DE000A12BRD6 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,26% | 4 | 3,89% | ÙÙÙ | | ||||
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a | DE000A12BRM7 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,33% | 4 | 3,17% | ÙÙ | | |||||
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR | LU1931974429 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,19% | 4 | 5,18% | ÙÙÙ | | ||||
Comgest Growth Europe EUR Acc | IE0004766675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Growth | 1,62% | 4 | 3,49% | ÙÙÙÙ | | ||||
CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares) | LU1868839181 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien | 1,88% | 4 | 4,22% | ÙÙÙ | | ||||
CT (Lux) - European Smaller Companies 1E (EUR Accumulation) | LU1864952335 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien Nebenwerte | 1,82% | 5 | 3,80% | ÙÙÙ | | ||||
Dimensional European Small Companies Fund EUR Accumulation | IE0032769055 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 0,60% | 4 | 1,12% | ÙÙÙÙ | | ||||
DWS Concept Platow LC | LU1865032954 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 1,65% | 4 | 3,21% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
DWS Deutschland LC | DE0008490962 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 1,69% | 5 | 6,06% | ÙÙ | | ||||
DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | EUR | Aktien Deutschland | 1,58% | 5 | 6,74% | ÙÙ | | |||||
DWS Top Europe LD | DE0009769729 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,49% | 4 | 4,71% | ÙÙÙ | | |||||
Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-DIST-EUR | LU0069450319 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,36% | 5 | 6,58% | ÙÙÙÙÙ | | |||||
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR SGD | LU0048578792 | Artikel 8 | SGD | Aktien Europa Standardwerte Blend | 2,20% | 4 | 2,89% | ÙÙÙ | | ||||
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMDPBY65 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,17% | 4 | 3,18% | ÙÙÙ | | ||||
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC | FR0000437113 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,69% | 4 | 3,54% | ÙÙÙ | | ||||
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE0005933931 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland | 0,16% | 5 | 5,74% | ÙÙÙÙ | | ||||
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) EUR | IE00B4K48X80 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,16% | 4 | 4,21% | ÙÙÙÙ | | ||||
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) EUR | IE00B52VJ196 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,24% | 4 | 3,07% | ÙÙÙÙ | | ||||
iShares VII PLC - iShares Core FTSE 100 ETF GBP Acc EUR | IE00B53HP851 | Artikel 6 | EUR | Aktien Großbritannien Standardwerte | 0,14% | 4 | 3,32% | ÙÙÙÙ | | ||||
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | LU0053687074 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 2,68% | 5 | 2,26% | ÙÙ | | |||||
ODDO BHF Sustainable German Equities DR-EUR | DE0008478058 | EUR | Aktien Deutschland | 2,00% | 5 | 4,66% | ÙÙÙ | | |||||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T | AT0000A1U7L1 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa mittelgroß | 1,02% | 4 | 2,75% | ÙÙ | | ||||
SEB EuroCompanies | DE0009769208 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,50% | 4 | 5,44% | ÙÙÙ | | |||||
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF(EUR)A-dis | LU0629460675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,20% | 4 | 4,42% | ÙÙÙÙ | | ||||
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulation | IE00BK5BQX27 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,13% | 4 | 4,19% | ÙÙÙÙ | | ||||
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,10% | 5 | 6,06% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Aktienfonds Global | |||||||||||||
Bantleon Global Challenges Index-Fonds I | DE000A0LGNP3 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,80% | 4 | 2,96% | ÙÙ | | ||||
BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2 | LU0054578231 | USD | Aktien weltweit Nebenwerte | 2,05% | 5 | 2,33% | ÙÙÙÙ | | |||||
Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 2,59% | 4 | 4,50% | ÙÙÙ | | |||||
CONVEST 21 VL A (EUR) | DE0009769638 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,17% | 4 | 1,80% | ÙÙÙÙ | | |||||
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0260 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,30% | 4 | 3,10% | ÙÙÙÙ | | ||||
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation | IE00B67WB637 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 0,40% | 5 | 2,69% | ÙÙÙÙ | | ||||
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0716 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 0,50% | 5 | 2,77% | ÙÙÙÙ | | ||||
Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation | IE00B4MJ5D07 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 0,40% | 4 | 2,78% | ÙÙÙÙ | | |||||
DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,56% | 4 | 1,75% | ÙÙÙÙ | | |||||
DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,91% | 4 | 1,79% | ÙÙÙÙ | | ||||
DWS Global Value SC | LU1057898238 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Value | 0,98% | 4 | 4,23% | ÙÙÙ | | ||||
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 1,57% | 3 | 3,15% | ÙÙ | | ||||
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,53% | 4 | 1,94% | ÙÙÙÙ | | ||||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 2,35% | 4 | 3,95% | ÙÙ | | ||||
Franklin Sustainable Global Growth Fund A(acc)EUR | LU0390134954 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 1,89% | 5 | 3,43% | Ù | | |||||
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD | LU0607513230 | USD | Aktien weltweit dividendenorientiert | 1,99% | 5 | 3,27% | ÙÙÙÙ | | |||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B4L5Y983 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | 2,60% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00B27YCN58 | EUR | Aktien weltweit islamkonform | 0,31% | 4 | 3,52% | ÙÙÙ | | |||||
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00BYYHSQ67 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 0,42% | 4 | 3,44% | ÙÙÙ | | ||||
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) EUR | IE00BYX2JD69 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,21% | 4 | 2,82% | ÙÙÙÙ | | ||||
JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist | LU0229773345 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 2,20% | 4 | 2,71% | ÙÙ | | ||||
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,17% | 4 | 2,98% | ÙÙ | | ||||
M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR C Acc | LU1854107577 | Artikel 9 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 1,09% | 4 | 2,53% | ÙÙÙ | | ||||
M&G Global Themes Fund EUR A Acc | GB0030932676 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,00% | 4 | 3,01% | ÙÙÙ | | |||||
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A JPY | LU0119620416 | Artikel 8 | JPY | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,93% | 4 | 2,19% | ÙÙÙ | | ||||
Pictet-Global Megatrend Selection P dy EUR | LU0386885296 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 2,09% | 4 | 3,91% | ÙÙÙÙ | | ||||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD | LU0557290698 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 1,80% | 4 | 3,07% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Templeton Global Smaller Companies Fund A(Ydis)USD | LU0029874061 | USD | Aktien weltweit Nebenwerte | 1,89% | 5 | 2,28% | ÙÙ | | |||||
Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,85% | 4 | 3,12% | Ù | | ||||
terrAssisi Aktien I AMI P (a) | DE0009847343 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,40% | 4 | 2,55% | ÙÙÙ | | ||||
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis EUR | LU0629459743 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | 2,56% | ÙÙÙÙ | | ||||
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BQT80 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,24% | 4 | 2,45% | ÙÙÙÙ | | ||||
Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc | IE00B42W4L06 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 0,45% | 4 | 2,64% | ÙÙÙÙ | | ||||
Aktienfonds Lateinamerika | |||||||||||||
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR | LU0171289498 | Artikel 6 | EUR | Aktien Lateinamerika | 2,45% | 6 | 5,34% | ÙÙ | | ||||
Aktienfonds Nordamerika | |||||||||||||
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 | LU0072461881 | USD | Aktien USA Standardwerte Value | 2,11% | 4 | 3,35% | ÙÙ | | |||||
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class B Dis Shares | IE00BF1T6T10 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 5 | 4,21% | ÙÙÙÙ | | |||||
CT (Lux) - American Select Class 1U (USD Accumulation) | LU1868841674 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 2,20% | 5 | 2,81% | ÙÙ | | |||||
Fidelity Funds - America Fund A-DIST SGD | LU0048573561 | Artikel 8 | SGD | Aktien USA Standardwerte Value | 2,08% | 4 | 3,72% | ÙÙÙ | | ||||
Fidelity Funds - American Growth Fund A-DIST-USD | LU0077335932 | USD | Aktien USA Flex-Cap | 2,28% | 4 | 2,76% | ÙÙÙÙ | | |||||
Franklin Innovation Fund W(acc) USD | LU2063273168 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 0,94% | 5 | 3,61% | ÙÙÙ | | ||||
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR | IE00BMDPBZ72 | Artikel 8 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,09% | 5 | 1,57% | ÙÙÙÙ | | ||||
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B5BMR087 | Artikel 6 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,09% | 5 | 2,26% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B53SZB19 | Artikel 6 | EUR | Aktien USA Standardwerte Growth | 0,30% | 5 | 1,46% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD | LU0053666078 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 2,00% | 5 | 2,68% | ÙÙÙÙÙ | | |||||
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis EUR | LU0629460089 | Artikel 8 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,20% | 5 | 3,10% | ÙÙÙ | | ||||
Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BQW10 | Artikel 6 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,15% | 5 | 2,49% | ÙÙÙ | | ||||
Aktienfonds Themen / Rohstoffe | |||||||||||||
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) | LU1883318740 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Ökologie | 2,47% | 4 | 4,32% | ÙÙÙÙ | | ||||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 | LU0124384867 | Artikel 9 | USD | Branchen: Alternative Energien | 2,28% | 5 | 3,91% | ÙÙÙÙ | | ||||
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR | LU0171305526 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Edelmetalle | 2,47% | 6 | 9,00% | ÙÙÙ | | ||||
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR | LU0171307068 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Gesundheitswesen | 2,15% | 4 | 3,13% | ÙÙÙÙ | | ||||
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Artikel 6 | USD | Branchen: Rohstoffe | 2,24% | 5 | 4,39% | ÙÙ | | ||||
BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation | LU1165135879 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Wasser | 1,21% | 4 | 3,16% | ÙÙÙÙ | | ||||
DWS Invest Global Agribusiness TFC | LU1663901848 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Agrar | 1,09% | 4 | 3,73% | ÙÙÙ | | ||||
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | LU0099574567 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Technologie | 2,37% | 4 | 2,71% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig I(a) | DE000A2QFHJ5 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Gesundheitswesen | 1,46% | 4 | 3,07% | ÙÙÙ | | ||||
HANSAgold USD-Klasse A | DE000A0NEKK1 | Artikel 6 | USD | Rohstoffe - Edelmetalle | 1,00% | 4 | 3,18% | ||||||
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation USD | LU0955860589 | Artikel 8 | USD | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | 2,17% | 5 | -1,02% | ÙÙ | | ||||
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BYZK4552 | EUR | Branchen: Technologie | 0,43% | 5 | 5,63% | ÙÙ | | |||||
iShares Digital Security UCITS ETF USD Dist EUR | IE00BG0J4841 | EUR | Branchen: Technologie | 0,42% | 5 | 2,23% | ÙÙÙ | | |||||
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00B1XNHC34 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Alternative Energien | 0,77% | 5 | -1,32% | ÙÙ | | ||||
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00B1FZS467 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Infrastruktur | 0,65% | 4 | 3,95% | ÙÙÙÙ | | ||||
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BYZK4776 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Gesundheitswesen | 0,48% | 5 | 3,77% | ÙÙ | | ||||
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00B1TXHL60 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Private Equity | 0,81% | 5 | 4,59% | ÙÙÙ | | ||||
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B3WJKG14 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Technologie | 0,17% | 5 | -1,13% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Inc EUR | IE00BKTLJB70 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Infrastruktur | 0,43% | 4 | 4,26% | ÙÙÙ | | ||||
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C Acc | LU1665237969 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Infrastruktur | 1,43% | 4 | 0,31% | ÙÙÙ | | ||||
MEDICAL BioHealth EUR E Acc | LU1783158469 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Biotechnologie | 1,28% | 5 | -2,12% | ÙÙÙÙ | | ||||
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR | LU0994683356 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Ökologie | 1,87% | 4 | 4,56% | ÙÙÙÙ | | ||||
ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T | LU1727504356 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Ökologie | 1,96% | 4 | 3,47% | ÙÙÙ | | ||||
Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation | LU2145461757 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Alternative Energien | 1,93% | 5 | 5,85% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Tresides Commodity One A | DE000A1W1MH5 | Artikel 6 | EUR | Rohstoffe - Diversifiziert | 1,37% | 4 | 3,40% | | |||||
Xtrackers Artificial Intelligence &Big Data UCITS ETF 1C EUR | IE00BGV5VN51 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Technologie | 0,63% | 5 | 2,39% | ÙÙÙÙ | | ||||
Alternative Fonds | |||||||||||||
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AP EUR | LU0994675840 | EUR | Alternative Inv Multistrategy EUR | 2,99% | 5 | -2,90% | ÙÙ | | |||||
Geldmarktfonds | |||||||||||||
Candriam Money Market USD Sustainable I Acc | LU0206982414 | Artikel 9 | USD | Geldmarkt USD | 0,37% | 1 | -0,19% | | |||||
ODDO BHF Money Market CR-EUR | DE0009770206 | Artikel 8 | EUR | Geldmarkt EUR | 0,30% | 1 | 0,16% | ||||||
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | LU0290358497 | EUR | Geldmarkt Sonstige | 0,10% | 1 | 0,16% | |||||||
Immobilienfonds | |||||||||||||
Ampega Real Estate Plus | DE0009847483 | EUR | Immobilienfonds Global | 1,48% | 3 | 0,30% | | ||||||
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00B1FZS350 | Artikel 6 | EUR | Immobilienaktien Global | 0,63% | 5 | 2,06% | ÙÙÙ | | ||||
Mischfonds | |||||||||||||
AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR Acc | LU0633140644 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds Emerging Markets | 2,44% | 4 | 0,61% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Acatis Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,90% | 4 | 1,13% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a) | DE000A0NBPL4 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,85% | 3 | 0,63% | ÙÙÙ | | ||||
Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a) | DE000A0NBPM2 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,09% | 4 | 1,07% | ÙÙÙÙ | | ||||
Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv P (a) | DE000A0NBPN0 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 1,06% | 5 | 0,88% | ÙÙÙÙ | | ||||
Amundi Ethik Fonds - R2 | AT0000A2RYF9 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,87% | 3 | -0,16% | ÙÙÙ | | ||||
Amundi Ethik Fonds Evolution A | AT0000774484 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,71% | 3 | 1,64% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Amundi Ethik Plus A ND | DE0009792002 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,40% | 3 | 1,41% | ÙÙÙ | | |||||
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged | LU0212925753 | Artikel 6 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 2,35% | 4 | 2,47% | ÙÙ | | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 EUR | LU1191062576 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,59% | 3 | 0,73% | ÙÙ | | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 EUR | LU1191063541 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 0,69% | 4 | 2,60% | ÙÙÙÙ | | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D5 EUR | LU1191063038 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 0,62% | 3 | 1,77% | ÙÙÙ | | ||||
