HDI FondsScreener
Analyse Ihrer Suchresultate
136 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Artikel gem. OffenlegungsVO | ETF | Währung | Morningstar Kategorie | Summe lfd. Kosten | Risiko (SRI) | Wertentwicklung lfd. Jahr | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemanagte Portfolios / Baskets | |||||||||||||
Basket 100 (VaR 25) | DE0005056000 | EUR | Sonstige | 11,57% | |||||||||
Basket 20 (VaR 5) | DE0005056044 | EUR | Sonstige | 4,63% | |||||||||
Basket 40 (VaR 10) | DE0005056033 | EUR | Sonstige | 9,16% | |||||||||
Basket 60 (VaR 15) | DE0005056022 | EUR | Sonstige | 9,78% | |||||||||
Basket 80 (VaR 20) | DE0005056011 | EUR | Sonstige | 11,29% | |||||||||
MF Chance | MF0000150270 | EUR | Sonstige | 9,59% | | ||||||||
MF Sicherheit | MF0000150268 | EUR | Sonstige | 4,54% | | ||||||||
MF Substanz (VaR 10) | HG000SWP0028 | EUR | Sonstige | 9,23% | | ||||||||
MF Tendenz | MF0000150272 | EUR | Sonstige | 5,24% | | ||||||||
MF Top Mix Strategie TMS | MF0000150287 | EUR | Sonstige | 7,41% | | ||||||||
MF Total Return (VaR 2) | MF0000150288 | EUR | Sonstige | 3,14% | | ||||||||
MF Trends | MF0000150273 | EUR | Sonstige | 9,35% | | ||||||||
MF Wachstum | MF0000150269 | EUR | Sonstige | 8,33% | | ||||||||
MF Zukunft (VaR 20) | MF0000150271 | EUR | Sonstige | 9,80% | | ||||||||
Aktienfonds Asien | |||||||||||||
DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 2,05% | 4 | 10,33% | ÙÙÙ | | ||||
DWS Nomura Japan Growth LCH (P) | DE0008490954 | EUR | Aktien Japan Standardwerte | 1,45% | 4 | 4,46% | ÙÙÙ | | |||||
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD SGD | LU0048580855 | Artikel 8 | SGD | Aktien Greater China | 2,84% | 5 | -0,09% | ÙÙÙ | | ||||
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-JPY SGD | LU0048585144 | SGD | Aktien Japan Standardwerte | 2,14% | 4 | 9,03% | ÙÙ | | |||||
Franklin FTSE China UCITS ETF EUR | IE00BHZRR147 | Artikel 6 | EUR | Aktien China | 0,20% | 5 | 0,58% | ÙÙÙ | | ||||
Franklin FTSE India UCITS ETF EUR | IE00BHZRQZ17 | Artikel 6 | EUR | Aktien Indien | 0,20% | 4 | 20,58% | ÙÙÙÙ | | ||||
iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc EUR | IE00B52MJY50 | Artikel 6 | EUR | Aktien Pazifik ohne Japan | 0,22% | 4 | 7,64% | ÙÙÙ | | ||||
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik | 2,14% | 4 | 8,35% | ÙÙÙÙ | | ||||
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis EUR | LU0629460832 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 0,30% | 4 | 6,56% | ÙÙÙÙ | | ||||
Aktienfonds Diverse | |||||||||||||
LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) PA | LU0161986921 | Artikel 8 | EUR | Aktien sonstige | 1,93% | 4 | 4,46% | | |||||
Aktienfonds Emerging Markets | |||||||||||||
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BKM4GZ66 | Artikel 6 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 0,26% | 4 | 8,13% | ÙÙÙÙ | | ||||
Magellan C | FR0000292278 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,98% | 4 | 0,99% | Ù | | ||||
Nordea 1 - Emerging Stars Equity BI EUR | LU0602539271 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,13% | 5 | 8,49% | ÙÙÙ | | ||||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
Ampega Diversity Plus Aktienfonds P(a) | DE000A12BRD6 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,26% | 4 | 11,52% | ÙÙÙ | | ||||
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a | DE000A12BRM7 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,33% | 4 | 10,43% | ÙÙ | | |||||
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR | LU1931974429 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,08% | 4 | 8,32% | ÙÙÙ | | ||||
Comgest Growth Europe EUR Acc | IE0004766675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Growth | 1,62% | 4 | 5,21% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares) | LU1868839181 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien | 1,88% | 5 | 7,29% | ÙÙÙ | | ||||
DWS Concept Platow LC | LU1865032954 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 1,65% | 4 | -0,68% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
DWS Deutschland LC | DE0008490962 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 1,87% | 5 | 4,46% | ÙÙ | | ||||
DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | EUR | Aktien Deutschland | 1,52% | 5 | 5,01% | ÙÙ | | |||||
DWS European Opportunities LD | DE0008474156 | EUR | Aktien Europa mittelgroß | 1,81% | 5 | 6,44% | ÙÙÙÙ | | |||||
DWS Top Europe LD | DE0009769729 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,58% | 4 | 7,31% | ÙÙÙ | | |||||
Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-DIST-EUR | LU0069450319 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,34% | 5 | 10,49% | ÙÙÙÙÙ | | |||||
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR SGD | LU0048578792 | Artikel 8 | SGD | Aktien Europa Standardwerte Blend | 2,20% | 4 | 13,46% | ÙÙÙ | | ||||
Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK | LU0048588080 | SEK | Aktien Nebenwerte Nordeuropa | 2,04% | 4 | 10,15% | ÙÙÙÙ | | |||||
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC | FR0000437113 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,67% | 4 | 8,69% | ÙÙÙ | | ||||
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE0005933931 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland | 0,16% | 5 | 10,65% | ÙÙÙÙ | | ||||
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) EUR | IE00B4K48X80 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,16% | 4 | 9,95% | ÙÙÙÙ | | ||||
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist) - EUR | LU0089640097 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,87% | 4 | 10,48% | ÙÙÙÙ | | |||||
ODDO BHF Sustainable German Equities DR-EUR | DE0008478058 | EUR | Aktien Deutschland | 2,00% | 5 | 6,44% | ÙÙÙ | | |||||
SEB EuroCompanies | DE0009769208 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,50% | 4 | 7,84% | ÙÙÙ | | |||||
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF(EUR)A-dis | LU0629460675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,20% | 4 | 10,19% | ÙÙÙÙ | | ||||
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,10% | 5 | 9,41% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Aktienfonds Global | |||||||||||||
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global UCITS ETF DR EUR | LU1931974692 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,09% | 4 | 14,72% | ÙÙÙÙ | | ||||
BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2 | LU0054578231 | USD | Aktien weltweit Nebenwerte | 2,27% | 5 | 7,14% | ÙÙÙÙ | | |||||
CONVEST 21 VL A (EUR) | DE0009769638 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,08% | 4 | 16,17% | ÙÙÙ | | |||||
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0260 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,30% | 4 | 13,15% | ÙÙÙÙ | | ||||
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation | IE00B67WB637 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 0,40% | 5 | 7,68% | ÙÙÙ | | ||||
DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,57% | 4 | 12,60% | ÙÙÙÙ | | |||||
DWS ESG Top World | DE0009769794 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,53% | 4 | 10,12% | ÙÙÙÙ | | |||||
DWS Global Value SC | LU1057898238 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Value | 0,98% | 4 | 9,28% | ÙÙÙ | | ||||
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 1,58% | 3 | 9,31% | ÙÙÙ | | ||||
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,52% | 4 | 11,86% | ÙÙÙÙ | | ||||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 2,35% | 4 | 10,19% | ÙÙ | | ||||
Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A Accumulation USD | LU0607512778 | USD | Aktien weltweit Nebenwerte | 2,29% | 5 | 9,38% | ÙÙÙ | | |||||
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD | LU0607513230 | USD | Aktien weltweit dividendenorientiert | 1,99% | 5 | 12,93% | ÙÙÙÙ | | |||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B4L5Y983 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | 14,94% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,17% | 4 | 3,35% | ÙÙ | | ||||
M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR C Acc | LU1854107577 | Artikel 9 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 1,09% | 4 | 9,74% | ÙÙÙ | | ||||
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A (USD) JPY | LU0119620416 | Artikel 8 | JPY | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,87% | 4 | 9,72% | ÙÙÙÙ | | ||||
Pictet-Global Megatrend Selection P dy EUR | LU0386885296 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 2,09% | 4 | 8,62% | ÙÙÙÙ | | ||||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD | LU0557290698 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 1,80% | 4 | 12,42% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,85% | 4 | 6,13% | ÙÙ | | ||||
terrAssisi Aktien I AMI P (a) | DE0009847343 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,42% | 4 | 14,41% | ÙÙÙÙ | | ||||
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis EUR | LU0629459743 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | 14,22% | ÙÙÙÙ | | ||||
Aktienfonds Lateinamerika | |||||||||||||
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD | LU0053687314 | USD | Aktien Lateinamerika | 2,11% | 6 | -11,04% | ÙÙÙÙ | | |||||
Aktienfonds Nordamerika | |||||||||||||
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class B Dis Shares | IE00BF1T6T10 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 5 | 14,65% | ÙÙÙÙ | | |||||
CT (Lux) - American Select Class 1U (USD Accumulation) | LU1868841674 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 2,20% | 5 | 12,89% | ÙÙÙ | | |||||
Fidelity Funds - America Fund A-DIST SGD | LU0048573561 | Artikel 8 | SGD | Aktien USA Standardwerte Value | 2,08% | 4 | 6,89% | ÙÙ | | ||||
Franklin Innovation Fund W(acc) USD | LU2063273168 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 0,94% | 5 | 20,36% | ÙÙ | | ||||
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B5BMR087 | Artikel 6 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,09% | 5 | 17,58% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD | LU0053666078 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 2,00% | 5 | 19,61% | ÙÙÙÙ | | |||||
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis EUR | LU0629460089 | Artikel 8 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,20% | 5 | 13,76% | ÙÙÙ | | ||||
Aktienfonds Themen / Rohstoffe | |||||||||||||
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) | LU1883318740 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Ökologie | 2,31% | 4 | 17,32% | ÙÙÙÙ | | ||||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 | LU0124384867 | Artikel 9 | USD | Branchen: Alternative Energien | 2,28% | 5 | -0,35% | ÙÙÙÙ | | ||||
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR | LU0171305526 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Edelmetalle | 2,26% | 6 | 28,96% | ÙÙÙ | | ||||
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR | LU0171307068 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Gesundheitswesen | 2,15% | 4 | 14,92% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Artikel 6 | USD | Branchen: Rohstoffe | 2,24% | 5 | -2,74% | ÙÙ | | ||||
BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation | LU1165135879 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Wasser | 1,22% | 4 | 7,87% | ÙÙÙÙ | | ||||
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | LU0099574567 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Technologie | 2,36% | 5 | 12,21% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
HANSAgold USD-Klasse A | DE000A0NEKK1 | Artikel 6 | USD | Rohstoffe - Edelmetalle | 1,00% | 4 | 18,80% | ||||||
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation USD | LU0955860589 | Artikel 8 | USD | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | 2,07% | 5 | 11,19% | ÙÙ | | ||||
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00B1FZS467 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Infrastruktur | 0,65% | 4 | 14,34% | ÙÙÙÙ | | ||||
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BYZK4776 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Gesundheitswesen | 0,48% | 5 | 6,53% | ÙÙ | | ||||
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B3WJKG14 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Technologie | 0,18% | 5 | 24,39% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C Acc | LU1665237969 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Infrastruktur | 1,43% | 4 | 10,32% | ÙÙÙ | | ||||
MEDICAL BioHealth EUR E Acc | LU1783158469 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Biotechnologie | 1,28% | 5 | 12,47% | ÙÙÙÙ | | ||||
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR | LU0994683356 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Ökologie | 1,87% | 4 | 8,29% | ÙÙÙÙ | | ||||
ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T | LU1727504356 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Ökologie | 1,96% | 4 | 11,20% | ÙÙ | | ||||
Geldmarktfonds | |||||||||||||
ODDO BHF Money Market CR-EUR | DE0009770206 | Artikel 8 | EUR | Geldmarkt EUR | 0,30% | 1 | 2,53% | | |||||
Immobilienfonds | |||||||||||||
Ampega Real Estate Plus | DE0009847483 | EUR | Immobilienfonds Global | 1,48% | 3 | 5,06% | |||||||
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00B1FZS350 | Artikel 6 | EUR | Immobilienaktien Global | 0,63% | 5 | 10,68% | ÙÙÙ | | ||||
Mischfonds | |||||||||||||
Acatis Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,80% | 4 | 6,55% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a) | DE000A0NBPM2 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,09% | 4 | 10,11% | ÙÙÙÙ | | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 EUR | LU1191062576 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,59% | 3 | 4,75% | ÙÙ | | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 EUR | LU1191063541 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 0,69% | 4 | 11,73% | ÙÙÙÙ | | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D5 EUR | LU1191063038 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 0,62% | 3 | 8,72% | ÙÙÙ | | ||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a) | DE000A0F5G98 | Artikel 6 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,63% | 3 | 9,93% | ÙÙÙ | | ||||
DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | LU0553171439 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,53% | 3 | 8,72% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I | LU0323578061 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 0,98% | 3 | 8,58% | ÙÙÙÙ | | ||||
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I | LU0323577840 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,96% | 3 | 6,75% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth I | LU0323578228 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 0,97% | 3 | 10,34% | ÙÙÙÙ | | ||||
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,65% | 3 | 6,46% | ÙÙÙÙ | | |||||
IAMF - GLOBAL OPPORTUNITY FLEXIBEL | LU0275530011 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 4 | 7,22% | Ù | | ||||||
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 USD | LU1442549538 | Artikel 8 | USD | Mischfonds USD ausgewogen | 1,02% | 3 | 4,93% | ÙÙÙ | | ||||
Millennium Global Opportunities P | LU0140354944 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,20% | 3 | 8,02% | ÙÙÙ | | |||||
ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C Acc | LU0380798750 | Artikel 9 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,47% | 4 | 5,05% | ÙÙ | | ||||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R A | AT0000859517 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,46% | 3 | 7,11% | ÙÙÙÙ | | ||||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ T | AT0000A1TMK2 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,72% | 2 | 4,97% | ÙÙÙ | | ||||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A | AT0000A2CMN0 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 1,02% | 3 | 9,32% | ÙÙÙ | | ||||
Seilern Global Trust A | AT0000934583 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 1,71% | 4 | 3,83% | ÙÙÙ | | ||||
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA | LU0208341965 | Artikel 9 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,63% | 3 | 8,31% | ÙÙÙÙ | | ||||
TBF GLOBAL INCOME EUR I | DE0009781997 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 1,30% | 3 | 5,83% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Rentenfonds | |||||||||||||
Ampega Global Green-Bonds-Fonds P (a) | DE0008481086 | Artikel 8 | EUR | Anleihen Global | 0,87% | 3 | 2,60% | ÙÙÙÙ | | ||||
Ampega Rendite Rentenfonds | DE0008481052 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 0,72% | 2 | 3,82% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Ampega Reserve Rentenfonds P a | DE0008481144 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer | 0,57% | 2 | 3,18% | ÙÙÙÙ | | ||||
Ampega Unternehmensanleihenfonds | DE0008481078 | Artikel 8 | EUR | Unternehmensanleihen EUR | 1,16% | 2 | 4,79% | ÙÙÙÙ | | ||||
Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Accumulation | IE00B3N38C44 | Artikel 6 | EUR | Anleihen EUR inflationsgesichert | 0,20% | 3 | -1,17% | ÙÙÙ | | ||||
DWS Eurorenta | LU0003549028 | EUR | Anleihen Europa | 0,95% | 3 | 2,69% | ÙÙÙ | | |||||
DWS Invest Euro High Yield Corporates LD | LU0616839766 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR hochverzinslich | 1,27% | 3 | 5,31% | ÙÙÙÙ | | ||||
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR | LU0048579097 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 1,47% | 3 | 2,82% | ÙÙÙ | | |||||
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | Artikel 8 | EUR | Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | 0,62% | 2 | 3,91% | ÙÙÙÙ | | ||||
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) EUR | IE00B3F81R35 | Artikel 6 | EUR | Unternehmensanleihen EUR | 0,20% | 2 | 2,99% | ÙÙÙ | | ||||
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B4WXJJ64 | Artikel 6 | EUR | Staatsanleihen EUR | 0,09% | 3 | 1,83% | ÙÙÙ | | ||||
KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T) | AT0000A1A1F0 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 0,45% | 2 | 2,39% | ÙÙÙ | | ||||
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP EUR | LU0772926084 | Artikel 6 | EUR | Anleihen Schwellenländer | 1,57% | 3 | 6,98% | ÙÙÙ | | ||||
ODDO BHF Green Bond CR EUR | DE0008478082 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 0,90% | 3 | 1,81% | Ù | | |||||
Raiffeisen-GreenBonds (I) T | AT0000A1FV69 | Artikel 9 | EUR | Anleihen Global EUR-hedged | 0,42% | 2 | 2,52% | ÙÙÙ | | ||||
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged | LU0352097942 | Artikel 6 | EUR | Wandelanleihen Global EUR-hedged | 1,42% | 3 | 0,37% | ÙÙ | | ||||
SEB Total Return Bond Fund | DE0008473414 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 0,60% | 2 | 2,37% | ÙÙÙÙ | | |||||
UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corp Sust UCITSETF(EUR)A-dis EUR | LU1484799769 | Artikel 8 | EUR | Unternehmensanleihen EUR | 0,10% | 2 | 3,30% | ÙÙ | | ||||
CleverInvest Green
Name | ISIN | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | 10 Jahre (p.a.) | seit Auflage (p.a.) | Auflage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemanagte Portfolios / Baskets | |||||||||||
Basket 100 (VaR 25) | DE0005056000 | 11,57% | 13,85% | 3,11% | 4,66% | 5,04% | 4,81% | 28.03.2003 | |||
Basket 20 (VaR 5) | DE0005056044 | 4,63% | 7,65% | 0,69% | 0,76% | 0,94% | 1,73% | 28.03.2003 | |||
Basket 40 (VaR 10) | DE0005056033 | 9,16% | 11,91% | 2,00% | 1,92% | 1,98% | 2,50% | 28.03.2003 | |||
Basket 60 (VaR 15) | DE0005056022 | 9,78% | 12,53% | 4,05% | 3,79% | 3,26% | 3,28% | 28.03.2003 | |||
Basket 80 (VaR 20) | DE0005056011 | 11,29% | 13,07% | 2,50% | 3,47% | 3,86% | 4,12% | 28.03.2003 | |||
MF Chance | MF0000150270 | 9,59% | 12,04% | 3,04% | 5,94% | 5,84% | 4,27% | 30.11.1998 | |||
MF Sicherheit | MF0000150268 | 4,54% | 7,47% | 0,77% | 1,22% | 1,51% | 2,42% | 30.11.1998 | |||
MF Substanz (VaR 10) | HG000SWP0028 | 9,23% | 11,78% | 3,72% | 3,75% | 2,97% | 2,52% | 30.04.2012 | |||
MF Tendenz | MF0000150272 | 5,24% | 7,63% | 1,92% | 2,21% | 2,71% | 2,96% | 30.11.1998 | |||
MF Top Mix Strategie TMS | MF0000150287 | 7,41% | 11,62% | 0,05% | 2,90% | 3,99% | 4,62% | 31.12.2004 | |||
MF Total Return (VaR 2) | MF0000150288 | 3,14% | 5,04% | 0,21% | -0,02% | 0,27% | 0,39% | 30.12.2005 | |||
MF Trends | MF0000150273 | 9,35% | 13,26% | 2,11% | 5,96% | 6,06% | 2,58% | 31.01.2001 | |||
MF Wachstum | MF0000150269 | 8,33% | 10,53% | 3,45% | 4,93% | 4,69% | 3,44% | 30.10.1998 | |||
MF Zukunft (VaR 20) | MF0000150271 | 9,80% | 14,43% | 2,54% | 5,62% | 5,60% | 3,69% | 31.12.2001 | |||
Aktienfonds Asien | |||||||||||
DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | 10,33% | 10,57% | -0,85% | 4,68% | 6,23% | 6,31% | 29.04.1996 | |||
DWS Nomura Japan Growth LCH (P) | DE0008490954 | 4,46% | 5,62% | 4,52% | 11,26% | 8,05% | 2,81% | 12.07.1999 | |||
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD SGD | LU0048580855 | -0,09% | -4,35% | -11,52% | -1,97% | 4,45% | 01.10.1990 | ||||
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-JPY SGD | LU0048585144 | 9,03% | 6,40% | -3,79% | 4,83% | 6,18% | 01.10.1990 | ||||
Franklin FTSE China UCITS ETF EUR | IE00BHZRR147 | 0,58% | -8,92% | -12,21% | -5,16% | -3,09% | 04.06.2019 | ||||
Franklin FTSE India UCITS ETF EUR | IE00BHZRQZ17 | 20,58% | 26,74% | 12,15% | 15,50% | 13,65% | 25.06.2019 | ||||
iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc EUR | IE00B52MJY50 | 7,64% | 12,80% | 3,78% | 4,08% | 5,43% | 6,68% | 12.01.2010 | |||
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | 8,35% | 7,51% | -5,39% | 4,04% | 7,91% | 7,90% | 16.11.1988 | |||
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis EUR | LU0629460832 | 6,56% | 9,20% | -0,04% | 4,23% | 6,13% | 7,62% | 22.08.2011 | |||
Aktienfonds Diverse | |||||||||||
LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) PA | LU0161986921 | 4,46% | 9,44% | -5,87% | 3,17% | 1,85% | 26.11.1999 | ||||
Aktienfonds Emerging Markets | |||||||||||
