HDI FondsScreener
Analyse Ihrer Suchresultate
186 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Artikel gem. OffenlegungsVO | ETF | Währung | Morningstar Kategorie | Summe lfd. Kosten | Risiko (SRI) | Wertentwicklung lfd. Jahr | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemanagte Portfolios / Baskets | |||||||||||||
Anlagekonzept Rendite und Stabilität | EUR | Sonstige | 11,86% | | |||||||||
HDI Substanz | HG000SWP0016 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 8,13% | | |||||||
High Constant Portfolio (W) | 2 | HG000WS00058 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,57% | 4 | 16,27% | |||||
Investment-Stabilitäts-Paket Dynamik (VaR 15) | HG000MF00049 | EUR | Sonstige | 18,37% | | ||||||||
Investment-Stabilitäts-Paket Komfort (VaR 5) | HG000MF00025 | EUR | Sonstige | 7,69% | | ||||||||
Investment-Stabilitäts-Paket Smart (VaR 2) | HG000MF00013 | EUR | Sonstige | 4,36% | | ||||||||
Investment-Stabilitäts-Paket Sprint (VaR 25) | HG000MF00063 | EUR | Sonstige | 20,74% | | ||||||||
Investment-Stabilitäts-Paket Trend ESG (VaR 10) | HG000MF00037 | EUR | Sonstige | 12,54% | | ||||||||
Investment-Stabilitäts-Paket Zukunft ESG (VaR 20) | HG000MF00087 | EUR | Sonstige | 18,96% | | ||||||||
Multi Asset Portfolio (W) | 2 | HG000WS00012 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,63% | 3 | 13,79% | |||||
Rendite Plus Portfolio Nachhaltigkeit (W) | 2 | HG000WS00036 | Artikel 8 | EUR | Sonstige | 0,86% | 3 | 14,62% | | ||||
Top Mix Strategie Plus | HG000MF00075 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,90% | 3 | 15,36% | | |||||
Aktienfonds Asien | |||||||||||||
Amundi Index MSCI Pacific Ex Japen SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR C EUR | LU1602144906 | Artikel 8 | EUR | Aktien Pazifik ohne Japan | 0,52% | 4 | 11,47% | Ù | | ||||
Comgest Growth Japan EUR I Acc | IE00BZ0RSN48 | Artikel 8 | EUR | Aktien Japan Standardwerte | 0,96% | 4 | 10,55% | Ù | | ||||
DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 1,89% | 4 | 19,46% | ÙÙÙÙ | | ||||
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD SGD | LU0048580855 | Artikel 8 | SGD | Aktien Greater China | 2,84% | 5 | 11,97% | ÙÙÙ | | ||||
Franklin FTSE China UCITS ETF EUR | IE00BHZRR147 | Artikel 6 | EUR | Aktien China | 0,20% | 5 | 23,44% | ÙÙÙ | | ||||
Franklin FTSE India UCITS ETF EUR | IE00BHZRQZ17 | Artikel 6 | EUR | Aktien Indien | 0,20% | 4 | 20,16% | ÙÙÙ | | ||||
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Acc EUR | IE000EBPC0Z7 | Artikel 8 | EUR | Aktien China | 0,27% | 5 | 17,80% | | |||||
Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund A Accumulation USD | LU0075112721 | USD | Aktien Asien ohne Japan | 3,04% | 5 | 16,95% | ÙÙÙ | | |||||
iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc EUR | IE00B52MJY50 | Artikel 6 | EUR | Aktien Pazifik ohne Japan | 0,22% | 4 | 16,85% | ÙÙÙ | | ||||
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik | 2,14% | 4 | 16,10% | ÙÙÙÙ | | ||||
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis EUR | LU0629460832 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 0,30% | 4 | 11,18% | ÙÙÙ | | ||||
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BQZ41 | Artikel 6 | EUR | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan | 0,18% | 4 | 6,16% | ÙÙ | | ||||
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BFMXYX26 | Artikel 6 | EUR | Aktien Japan Standardwerte | 0,17% | 4 | 13,69% | ÙÙÙ | | ||||
Aktienfonds Diverse | |||||||||||||
LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) PA | LU0161986921 | Artikel 8 | EUR | Aktien sonstige | 1,93% | 4 | 3,20% | | |||||
Aktienfonds Emerging Markets | |||||||||||||
Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc | IE00B4VRKF23 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,28% | 4 | 3,49% | Ù | | ||||
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BKM4GZ66 | Artikel 6 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 0,26% | 4 | 14,08% | ÙÙÙÙ | | ||||
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BYVJRP78 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 0,33% | 4 | 12,55% | ÙÙÙ | | ||||
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (dist) - USD | LU0053685615 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 2,10% | 5 | 6,55% | ÙÙ | | |||||
Magellan C | FR0000292278 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,98% | 4 | 3,02% | Ù | | ||||
Nordea 1 - Emerging Stars Equity BI EUR | LU0602539271 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,13% | 5 | 13,75% | ÙÙÙ | | ||||
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BR733 | Artikel 6 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 0,29% | 4 | 17,40% | ÙÙÙÙ | | ||||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
Ampega Diversity Plus Aktienfonds P(a) | DE000A12BRD6 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,26% | 4 | 10,54% | ÙÙÙÙ | | ||||
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a | DE000A12BRM7 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,33% | 4 | 7,99% | ÙÙ | | |||||
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR | LU1931974429 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,17% | 4 | 8,43% | ÙÙÙ | | ||||
Comgest Growth Europe EUR Acc | IE0004766675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Growth | 1,62% | 4 | 1,57% | ÙÙÙÙ | | ||||
CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares) | LU1868839181 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien | 1,88% | 5 | 6,30% | ÙÙÙ | | ||||
CT (Lux) - European Smaller Companies 1E (EUR Accumulation) | LU1864952335 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien Nebenwerte | 1,82% | 5 | -0,35% | ÙÙÙ | | ||||
Dimensional European Small Companies Fund EUR Accumulation | IE0032769055 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 0,60% | 4 | 6,98% | ÙÙÙÙ | | ||||
DWS Concept Platow LC | LU1865032954 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 1,65% | 4 | -0,43% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
DWS Deutschland LC | DE0008490962 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 1,69% | 5 | 8,31% | ÙÙ | | ||||
DWS Top Europe LD | DE0009769729 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,49% | 4 | 6,20% | ÙÙÙ | | |||||
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR SGD | LU0048578792 | Artikel 8 | SGD | Aktien Europa Standardwerte Blend | 2,20% | 4 | 16,51% | ÙÙÙ | | ||||
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMDPBY65 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,17% | 4 | 7,86% | ÙÙÙ | | ||||
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC | FR0000437113 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,67% | 4 | 7,16% | ÙÙÙ | | ||||
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE0005933931 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland | 0,16% | 5 | 16,49% | ÙÙÙÙ | | ||||
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) EUR | IE00B4K48X80 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,16% | 4 | 9,09% | ÙÙÙÙ | | ||||
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) EUR | IE00B52VJ196 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,24% | 4 | 7,60% | ÙÙÙÙ | | ||||
iShares VII PLC - iShares Core FTSE 100 ETF GBP Acc EUR | IE00B53HP851 | Artikel 6 | EUR | Aktien Großbritannien Standardwerte | 0,14% | 4 | 15,49% | ÙÙÙÙ | | ||||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T | AT0000A1U7L1 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa mittelgroß | 1,02% | 4 | -3,68% | ÙÙÙ | | ||||
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF(EUR)A-dis | LU0629460675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,20% | 4 | 11,21% | ÙÙÙÙ | | ||||
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulation | IE00BK5BQX27 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,13% | 4 | 9,93% | ÙÙÙÙ | | ||||
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,10% | 5 | 9,24% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Aktienfonds Global | |||||||||||||
Bantleon Global Challenges Index-Fonds I | DE000A0LGNP3 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,80% | 4 | -4,13% | ÙÙ | | ||||
BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2 | LU0054578231 | USD | Aktien weltweit Nebenwerte | 2,27% | 5 | 18,90% | ÙÙÙÙ | | |||||
Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 2,59% | 4 | 24,35% | ÙÙÙ | | |||||
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0260 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,30% | 4 | 24,78% | ÙÙÙÙ | | ||||
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation | IE00B67WB637 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 0,40% | 5 | 19,79% | ÙÙÙ | | ||||
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0716 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 0,50% | 5 | 20,49% | ÙÙÙÙ | | ||||
Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation | IE00B4MJ5D07 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 0,40% | 4 | 22,09% | ÙÙÙÙ | | |||||
DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,56% | 4 | 20,55% | ÙÙÙÙ | | |||||
DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,91% | 4 | 21,28% | ÙÙÙÙ | | ||||
DWS Global Value SC | LU1057898238 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Value | 0,98% | 4 | 18,03% | ÙÙÙ | | ||||
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 1,57% | 3 | 12,50% | ÙÙ | | ||||
DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 0,92% | 3 | 13,18% | ÙÙÙ | | ||||
Franklin Sustainable Global Growth Fund A(acc)EUR | LU0390134954 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 1,89% | 5 | 12,38% | Ù | | |||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B4L5Y983 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | 27,41% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00B27YCN58 | EUR | Aktien weltweit islamkonform | 0,31% | 4 | ÙÙÙÙ | | ||||||
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00BYYHSQ67 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 0,42% | 4 | 19,41% | ÙÙÙÙ | | ||||
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) EUR | IE00BYX2JD69 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,21% | 4 | 20,92% | ÙÙÙÙ | | ||||
JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist | LU0229773345 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 2,20% | 4 | 16,35% | ÙÙ | | ||||
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,17% | 4 | 11,64% | ÙÙ | | ||||
M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR C Acc | LU1854107577 | Artikel 9 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 1,09% | 4 | 15,11% | ÙÙÙ | | ||||
M&G Global Themes Fund EUR A Acc | GB0030932676 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,00% | 4 | 12,14% | ÙÙÙ | | |||||
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A JPY | LU0119620416 | Artikel 8 | JPY | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,87% | 4 | 16,24% | ÙÙÙÙ | | ||||
Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | LU0386875149 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 1,20% | 4 | 18,98% | ÙÙÙÙ | | ||||
Pictet-Global Megatrend Selection P dy EUR | LU0386885296 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 2,09% | 4 | 18,00% | ÙÙÙÙ | | ||||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD | LU0557290698 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 1,83% | 4 | 18,20% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,85% | 4 | 13,14% | Ù | | ||||
terrAssisi Aktien I AMI I (a) | DE000A2DVTE6 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,67% | 4 | 20,41% | ÙÙÙÙ | | ||||
terrAssisi Aktien I AMI P (a) | DE0009847343 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,42% | 4 | 19,59% | ÙÙÙÙ | | ||||
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis EUR | LU0629459743 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | 26,03% | ÙÙÙÙ | | ||||
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BQT80 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,24% | 4 | 25,66% | ÙÙÙÙ | | ||||
Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc | IE00B42W4L06 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 0,34% | 4 | 20,16% | ÙÙÙÙ | | ||||
Aktienfonds Lateinamerika | |||||||||||||
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR | LU0171289498 | Artikel 6 | EUR | Aktien Lateinamerika | 2,45% | 6 | -25,80% | ÙÙÙ | | ||||
Aktienfonds Nordamerika | |||||||||||||
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 | LU0072461881 | USD | Aktien USA Standardwerte Value | 2,11% | 4 | 19,72% | ÙÙ | | |||||
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class B Dis Shares | IE00BF1T6T10 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 5 | 27,35% | ÙÙÙ | | |||||
CT (Lux) - American Select Class 1U (USD Accumulation) | LU1868841674 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 2,20% | 5 | 28,00% | ÙÙ | | |||||
Fidelity Funds - America Fund A-DIST SGD | LU0048573561 | Artikel 8 | SGD | Aktien USA Standardwerte Value | 2,08% | 4 | 20,90% | ÙÙÙ | | ||||
Franklin Innovation Fund W(acc) USD | LU2063273168 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 0,94% | 5 | 36,76% | ÙÙ | | ||||
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR | IE00BMDPBZ72 | Artikel 8 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,09% | 5 | 34,93% | ÙÙÙÙ | | ||||
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B5BMR087 | Artikel 6 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,09% | 5 | 33,44% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B53SZB19 | Artikel 6 | EUR | Aktien USA Standardwerte Growth | 0,33% | 5 | 30,10% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis EUR | LU0629460089 | Artikel 8 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,20% | 5 | 29,86% | ÙÙÙ | | ||||
Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BQW10 | Artikel 6 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,11% | 5 | 33,36% | ÙÙÙÙ | | ||||
Aktienfonds Themen / Rohstoffe | |||||||||||||
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) | LU1883318740 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Ökologie | 2,30% | 4 | 24,52% | ÙÙÙÙ | | ||||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 | LU0124384867 | Artikel 9 | USD | Branchen: Alternative Energien | 2,28% | 5 | 1,63% | ÙÙÙÙ | | ||||
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR | LU0171305526 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Edelmetalle | 2,26% | 6 | 29,48% | ÙÙÙ | | ||||
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR | LU0171307068 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Gesundheitswesen | 2,15% | 4 | 13,83% | ÙÙÙÙ | | ||||
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Artikel 6 | USD | Branchen: Rohstoffe | 2,24% | 5 | 3,89% | ÙÙÙ | | ||||
BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation | LU1165135879 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Wasser | 1,21% | 4 | 11,89% | ÙÙÙÙ | | ||||
DWS Invest Global Agribusiness TFC | LU1663901848 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Agrar | 1,09% | 4 | 5,13% | ÙÙÙÙ | | ||||
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | LU0099574567 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Technologie | 2,36% | 5 | 25,31% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR | LU0936579340 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Technologie | 1,52% | 4 | 26,30% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig I(a) | DE000A2QFHJ5 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Gesundheitswesen | 1,46% | 4 | 10,12% | ÙÙ | | ||||
HANSAgold USD-Klasse A | DE000A0NEKK1 | Artikel 6 | USD | Rohstoffe - Edelmetalle | 1,00% | 4 | 28,30% | ||||||
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation USD | LU0955860589 | Artikel 8 | USD | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | 2,17% | 5 | 22,31% | ÙÙ | | ||||
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BYZK4552 | EUR | Branchen: Technologie | 0,43% | 5 | 13,86% | ÙÙÙ | | |||||
iShares Digital Security UCITS ETF USD Dist EUR | IE00BG0J4841 | EUR | Branchen: Technologie | 0,42% | 5 | 25,18% | ÙÙÙ | | |||||
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00B1XNHC34 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Alternative Energien | 0,77% | 5 | -17,15% | ÙÙ | | ||||
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00B1FZS467 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Infrastruktur | 0,65% | 4 | 22,02% | ÙÙÙÙ | | ||||
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BYZK4776 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Gesundheitswesen | 0,48% | 5 | 10,60% | ÙÙ | | ||||
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00B1TXHL60 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Private Equity | 0,81% | 5 | 36,12% | ÙÙÙ | | ||||
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B3WJKG14 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Technologie | 0,17% | 5 | 41,29% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Inc EUR | IE00BKTLJB70 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Infrastruktur | 0,43% | 4 | 19,55% | ÙÙÙ | | ||||
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C Acc | LU1665237969 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Infrastruktur | 1,43% | 4 | 11,03% | ÙÙÙ | | ||||
MEDICAL BioHealth EUR E Acc | LU1783158469 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Biotechnologie | 1,28% | 5 | 15,49% | ÙÙÙÙ | | ||||
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR | LU0994683356 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Ökologie | 1,87% | 4 | 17,06% | ÙÙÙÙ | | ||||
ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T | LU1727504356 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Ökologie | 1,96% | 4 | 16,69% | ÙÙ | | ||||
Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation | LU2145461757 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Alternative Energien | 1,93% | 5 | 13,72% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Tresides Commodity One A | DE000A1W1MH5 | Artikel 6 | EUR | Rohstoffe - Diversifiziert | 1,37% | 4 | 5,88% | | |||||
Xtrackers Artificial Intelligence &Big Data UCITS ETF 1C EUR | IE00BGV5VN51 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Technologie | 0,63% | 5 | 35,41% | ÙÙÙÙ | | ||||
Geldmarktfonds | |||||||||||||
Candriam Money Market USD Sustainable I Acc | LU0206982414 | Artikel 9 | USD | Geldmarkt USD | 0,37% | 1 | 9,70% | | |||||
ODDO BHF Money Market CR-EUR | DE0009770206 | Artikel 8 | EUR | Geldmarkt EUR | 0,30% | 1 | 3,21% | | |||||
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C EUR | LU0290358497 | EUR | Geldmarkt Sonstige | 0,10% | 1 | 3,50% | |||||||
Immobilienfonds | |||||||||||||
Ampega Real Estate Plus | DE0009847483 | EUR | Immobilienfonds Global | 1,48% | 3 | 4,69% | | ||||||
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00B1FZS350 | Artikel 6 | EUR | Immobilienaktien Global | 0,63% | 5 | 13,77% | ÙÙÙ | | ||||
Mischfonds | |||||||||||||
AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR Acc | LU0633140644 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds Emerging Markets | 2,44% | 4 | 18,39% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Acatis Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,80% | 4 | 10,06% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a) | DE000A0NBPL4 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,85% | 3 | 6,70% | ÙÙÙ | | ||||
Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a) | DE000A0NBPM2 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,09% | 4 | 17,73% | ÙÙÙÙ | | ||||
Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv P (a) | DE000A0NBPN0 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 1,06% | 5 | 21,61% | ÙÙÙÙ | | ||||
Amundi Ethik Fonds - R2 | AT0000A2RYF9 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,87% | 3 | 7,69% | ÙÙÙ | | ||||
Amundi Ethik Fonds Evolution A | AT0000774484 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,71% | 3 | 12,63% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Amundi Ethik Plus A ND | DE0009792002 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,39% | 3 | 12,72% | ÙÙÙÙ | | |||||
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged | LU0212925753 | Artikel 6 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 2,35% | 4 | 9,63% | ÙÙ | | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 EUR | LU1191062576 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,59% | 3 | 6,26% | ÙÙ | | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 EUR | LU1191063541 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 0,69% | 4 | 19,60% | ÙÙÙÙ | | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D5 EUR | LU1191063038 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 0,62% | 3 | 13,71% | ÙÙÙ | | ||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic IH | AT0000A359P0 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,24% | 3 | 15,97% | | |||||
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH | AT0000A2RXC8 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,44% | 4 | 31,05% | ÙÙ | | ||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a) | DE000A0F5G98 | Artikel 6 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,63% | 3 | 13,53% | ÙÙÙ | | ||||
Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 2,14% | 3 | 6,98% | ÙÙ | | |||||
Dimensional World Allocation 60/40 Fund EUR Distributing | IE00B9MC5R88 | Artikel 6 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 0,30% | 3 | 14,29% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | LU0553171439 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,53% | 3 | 12,73% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Ethna-AKTIV A | LU0136412771 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 2,22% | 3 | 8,61% | ÙÙÙÙÙ | | |||||
Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced I | LU0323578061 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 0,93% | 3 | 11,64% | ÙÙÙÙ | | ||||
Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive I | LU0323577840 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,95% | 3 | 8,64% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Flossbach von Storch - Multi Asset Growth I | LU0323578228 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 0,92% | 3 | 14,47% | ÙÙÙÙ | | ||||
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I | LU0945408952 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 0,90% | 3 | 10,39% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
