HDI FondsScreener
Analyse Ihrer Suchresultate
182 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Artikel gem. OffenlegungsVO | ETF | Währung | Morningstar Kategorie | Summe lfd. Kosten | Risiko (SRI) | Wertentwicklung lfd. Jahr | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemanagte Portfolios / Baskets | |||||||||||||
| Rendite Plus Portfolio (F) | 2 | HG000WS00048 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 3 | ||||||
| High Constant Portfolio (F) | 2 | HG000WS00066 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 4 | ||||||
| Anlagekonzept Rendite und Stabilität | HG000REN0011 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,17% | -6,24% | ||||||
| Investment-Stabilitäts-Paket Komfort (VaR 5) | HG000MF00025 | EUR | Sonstige | 0,66% | -2,26% | |||||||
| Investment-Stabilitäts-Paket Smart (VaR 2) | HG000MF00013 | EUR | Sonstige | 0,64% | 0,41% | |||||||
| Investment-Stabilitäts-Paket Trend (VaR 10) | HG000MF00037 | EUR | Sonstige | 0,78% | -4,70% | |||||||
| HDI Substanz | HG000SWP0016 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,62% | -0,36% | ||||||
| Multi Asset Portfolio (F) | 2 | HG000WS00024 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 3 | -6,69% | |||||
| Multi Asset Portfolio (W) | 2 | HG000WS00012 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,49% | 3 | -6,69% | ||||
| Investment-Stabilitäts-Paket Sprint (VaR 25) | HG000MF00063 | EUR | Sonstige | 0,57% | -10,13% | |||||||
| Investment-Stabilitäts-Paket Dynamik (VaR 15) | HG000MF00049 | EUR | Sonstige | 0,57% | -6,50% | |||||||
| Investment-Stabilitäts-Paket Zukunft (VaR 20) | HG000MF00087 | EUR | Sonstige | 0,86% | -9,45% | |||||||
| Top Mix Strategie Plus | HG000MF00075 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,67% | 3 | -2,12% | |||||
| Rendite Plus Portfolio ESG | 2 | HG000WS00036 | Artikel 8 | EUR | Sonstige | 0,86% | 3 | -6,44% | ||||
| High Constant Portfolio (W) | 2 | HG000WS00058 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,45% | 4 | -11,12% | ||||
Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Acc | IE000EBPC0Z7 | Artikel 8 | USD | Aktien China | 0,38% | 5 | 0,39% | |||||
| Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD | LU0048580855 | Artikel 8 | USD | Aktien Greater China | 2,90% | 5 | -0,33% | ÙÙÙ | ||||
| Franklin FTSE China UCITS ETF | IE00BHZRR147 | Artikel 6 | USD | Aktien China | 0,21% | 5 | 3,79% | ÙÙÙ | ||||
| Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C) | LU1602144906 | Artikel 8 | EUR | Aktien Pazifik ohne Japan | 0,52% | 4 | 2,20% | Ù | ||||
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik | 2,17% | 4 | -0,96% | ÙÙÙÙ | ||||
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Accumulation | IE00BK5BQZ41 | Artikel 6 | USD | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan | 0,17% | 4 | 5,91% | ÙÙÙ | ||||
| DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 1,90% | 4 | -2,48% | ÙÙÙ | ||||
| Comgest Growth Japan EUR I Acc | IE00BZ0RSN48 | Artikel 8 | EUR | Aktien Japan Standardwerte Growth | 1,08% | 4 | 1,36% | ÙÙÙ | ||||
| UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis | LU0629460832 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik | 0,30% | 4 | -0,58% | ÙÙÙÙ | ||||
| iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc | IE00B52MJY50 | Artikel 6 | USD | Aktien Pazifik ohne Japan | 0,21% | 4 | 1,45% | ÙÙÙ | ||||
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation | IE00BFMXYX26 | Artikel 6 | USD | Aktien Japan Standardwerte Blend | 0,19% | 4 | -1,17% | ÙÙÙ | ||||
| Franklin FTSE India UCITS ETF | IE00BHZRQZ17 | Artikel 6 | USD | Aktien Indien | 0,30% | 4 | -7,19% | ÙÙÙ | ||||
Aktienfonds Diverse | |||||||||||||
| LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) PA | LU0161986921 | Artikel 8 | EUR | Aktien sonstige | 1,98% | 4 | 3,98% | |||||
Aktienfonds Emerging Markets | |||||||||||||
| Magellan C | FR0000292278 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 2,09% | 4 | -1,60% | Ù | ||||
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYVJRP78 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 0,33% | 4 | 2,45% | ÙÙ | ||||
| Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc | IE00B4VRKF23 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,37% | 4 | -1,37% | Ù | ||||
| Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | LU0602539271 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,27% | 4 | 2,15% | ÙÙÙ | ||||
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Accumulation | IE00BK5BR733 | Artikel 6 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 0,32% | 4 | -0,85% | ÙÙÙÙ | ||||
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKM4GZ66 | Artikel 6 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 0,25% | 4 | 1,92% | ÙÙÙÙ | ||||
| SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | IE00B48X4842 | USD | Aktien Schwellenländer Nebenwerte | 0,63% | 4 | -1,47% | ÙÙÙ | |||||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF C | LU0908500753 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,07% | 4 | 8,61% | ÙÙÙÙ | |||||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T | AT0000A1U7L1 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa mittelgroß | 1,04% | 4 | 1,37% | ÙÙ | ||||
| Amundi MDAX UCITS ETF Dist | FR0011857234 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 0,20% | 5 | 18,09% | ÙÙÙ | |||||
| CT (Lux) - European Smaller Companies 1E (EUR Accumulation) | LU1864952335 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien Nebenwerte | 1,83% | 5 | 4,58% | ÙÙ | ||||
| Comgest Growth Europe EUR Acc | IE0004766675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Growth | 1,67% | 4 | -2,14% | ÙÙÙÙ | ||||
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B52VJ196 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,24% | 4 | 1,07% | ÙÙÙ | ||||
| Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMDPBY65 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | 2,63% | ÙÙÙ | ||||
| DWS Concept Platow LC | LU1865032954 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 1,62% | 4 | 24,30% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| iShares VII PLC - iShares Core FTSE 100 ETF GBP Acc | IE00B53HP851 | Artikel 6 | GBP | Aktien Großbritannien Standardwerte | 0,13% | 4 | 6,50% | ÙÙÙÙ | ||||
| Dimensional European Small Companies Fund EUR Accumulation | IE0032769055 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 0,50% | 4 | 13,21% | ÙÙÙÙ | ||||
| HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC | FR0000437113 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,69% | 4 | 9,46% | ÙÙÙ | ||||
| CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares) | LU1868839181 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien | 1,89% | 5 | 3,01% | ÙÙ | ||||
| Ampega Diversity Plus Aktienfonds P(a) | DE000A12BRD6 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,26% | 4 | 5,80% | ÙÙÙ | ||||
| Amundi Index Solutions - AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG - UCITS ETF DR - EUR (C) | LU1681040223 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,32% | 4 | 7,29% | ÙÙÙÙ | |||||
| Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 2,29% | 4 | 7,01% | ÙÙÙ | ||||
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B4K48X80 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,14% | 5 | 8,98% | ÙÙÙÙ | ||||
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulation | IE00BK5BQX27 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,13% | 4 | 9,20% | ÙÙÙÙ | ||||
| UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR dis | LU0629460675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,20% | 4 | 8,52% | ÙÙÙÙ | ||||
| Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR | LU1931974429 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,19% | 4 | 13,38% | ÙÙÙÙ | ||||
| DWS Deutschland LC | DE0008490962 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 1,69% | 5 | 17,14% | ÙÙ | ||||
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,10% | 4 | 11,48% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE0005933931 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland | 0,16% | 5 | 19,07% | ÙÙÙÙ | ||||
Aktienfonds Global | |||||||||||||
| Amundi Prime Global UCITS ETF Acc | IE0009DRDY20 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,05% | 4 | |||||||
| Bantleon Global Challenges Index-Fonds I | DE000A0LGNP3 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,83% | 4 | -3,26% | ÙÙ | ||||
| M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR C Acc | LU1854107577 | Artikel 9 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 1,08% | 4 | -5,87% | ÙÙ | ||||
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist | LU0229773345 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 2,47% | 4 | -7,35% | ÙÙ | ||||
| DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 1,57% | 3 | 3,16% | ÙÙÙ | ||||
| M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,18% | 4 | -0,51% | ÙÙ | ||||
| Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A | LU0119620416 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,93% | 4 | -6,25% | ÙÙÙ | ||||
| M&G Global Themes Fund EUR A Acc | 1 | GB0030932676 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,07% | 4 | -0,24% | ÙÙ | ||||
| DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 0,92% | 3 | 3,49% | ÙÙÙ | ||||
| Pictet-Global Megatrend Selection P dy EUR | LU0386885296 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 2,10% | 4 | -6,76% | ÙÙÙ | ||||
| Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | LU0386875149 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 1,21% | 4 | -6,34% | ÙÙÙÙ | ||||
| Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation | IE00B67WB637 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 0,40% | 5 | -4,66% | ÙÙÙ | ||||
| Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc | IE00B42W4L06 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 0,43% | 4 | -3,55% | ÙÙÙÙ | ||||
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | IE00BP3QZD73 | USD | Aktien weltweit Flex-Cap | 0,32% | 4 | -0,04% | ÙÙÙ | |||||
| Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0716 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 0,40% | 5 | -4,53% | ÙÙÙ | ||||
| Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | 1 | LU0114760746 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,82% | 4 | 0,26% | ÙÙ | |||
| iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | IE00B27YCN58 | USD | Aktien weltweit islamkonform | 0,31% | 4 | -5,19% | ÙÙÙ | |||||
| DWS Global Value SC | LU1057898238 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Value | 0,97% | 4 | 0,02% | ÙÙÙ | ||||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD | LU0557290698 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 1,78% | 4 | -7,34% | ÙÙÙÙ | ||||
| iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | IE00BYYHSQ67 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit dividendenorientiert | 0,43% | 4 | -1,18% | ÙÙÙ | ||||
| Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation | IE00B4MJ5D07 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 0,40% | 4 | -2,12% | ÙÙÙÙ | |||||
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BYX2JD69 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,21% | 4 | -5,11% | ÙÙÙ | ||||
| DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,91% | 4 | -4,59% | ÙÙÙÙ | ||||
| Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0260 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,30% | 4 | -2,69% | ÙÙÙÙ | ||||
| terrAssisi Aktien I AMI P (a) | DE0009847343 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,42% | 4 | -1,97% | ÙÙÙÙ | ||||
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | IE00BK5BQT80 | Artikel 6 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,24% | 4 | -3,31% | ÙÙÙÙ | ||||
| terrAssisi Aktien I AMI I (a) | DE000A2DVTE6 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,67% | 4 | -1,60% | ÙÙÙÙ | ||||
| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis | LU0629459743 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | -6,47% | ÙÙÙÙ | ||||
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C | IE00BL25JL35 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,26% | 4 | -5,63% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Artikel 6 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | -4,05% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | 1 | FR0010148981 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 2,80% | 4 | 2,25% | ÙÙÙ | ||||
| HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets XC | LU0666200935 | USD | Aktien Global Frontier Markt | 1,44% | 4 | 1,00% | ÙÙÙÙÙ | |||||
Aktienfonds Nordamerika | |||||||||||||
| Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Value | 1,97% | 4 | -9,85% | ÙÙ | ||||
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis | LU0629460089 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | -7,89% | ÙÙÙ | ||||
| Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class B Dis Shares | IE00BF1T6T10 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 5 | -7,69% | ÙÙÙ | |||||
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Accumulation | IE00BK5BQW10 | Artikel 6 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,13% | 4 | -6,77% | ÙÙÙÙ | ||||
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | Artikel 6 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,07% | 5 | -5,92% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMDPBZ72 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,10% | 5 | -7,87% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| Franklin Innovation Fund W(acc) USD | LU2063273168 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 1,07% | 5 | -5,38% | ÙÙ | ||||
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B53SZB19 | Artikel 6 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 0,30% | 5 | -4,88% | ÙÙÙÙÙ | ||||
Aktienfonds Themen / Rohstoffe | |||||||||||||
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | IE00BGV5VN51 | Artikel 8 | USD | Branchen: Technologie | 0,63% | 5 | ÙÙÙÙÙ | |||||
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Artikel 8 | USD | Branchen: Alternative Energien | 0,76% | 5 | 7,33% | ÙÙ | ||||
| DWS Invest Global Agribusiness TFC | LU1663901848 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Agrar | 1,13% | 4 | 0,49% | ÙÙÙÙ | ||||
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4776 | Artikel 8 | USD | Branchen: Gesundheitswesen | 0,43% | 5 | -11,25% | ÙÙ | ||||
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR | LU0171307068 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Gesundheitswesen | 2,09% | 4 | -12,00% | ÙÙÙÙ | ||||
| Tresides Commodity One A | DE000A1W1MH5 | Artikel 6 | EUR | Rohstoffe - Diversifiziert | 1,33% | 4 | 3,96% | |||||
| M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C Acc | LU1665237969 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Infrastruktur | 1,45% | 4 | -2,16% | ÙÙÙ | ||||
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS467 | Artikel 6 | USD | Branchen: Infrastruktur | 0,65% | 4 | -3,06% | ÙÙÙÙ | ||||
| Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig I(a) | DE000A2QFHJ5 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Gesundheitswesen | 1,44% | 4 | -6,83% | ÙÙÙÙ | ||||
| ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T | 1 | LU1727504356 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Ökologie | 2,30% | 4 | -8,42% | ÙÙ | |||
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Artikel 6 | USD | Branchen: Rohstoffe | 2,28% | 5 | 4,70% | ÙÙÙ | ||||
| Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation USD | LU0955860589 | Artikel 8 | USD | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | 2,05% | 4 | -3,34% | ÙÙ | ||||
| BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 | LU0124384867 | Artikel 9 | USD | Branchen: Alternative Energien | 2,34% | 5 | 1,73% | ÙÙÙÙ | ||||
| Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR | LU0994683356 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Ökologie | 1,94% | 4 | -2,62% | ÙÙÙÙ | ||||
| MEDICAL BioHealth EUR E Acc | LU1783158469 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Biotechnologie | 1,29% | 5 | -13,03% | ÙÙÙÙ | ||||
| Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation | LU2145461757 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Alternative Energien | 1,86% | 5 | 0,56% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation | LU1165135879 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Wasser | 1,25% | 4 | 0,07% | ÙÙÙÙ | ||||
| Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C) | 1 | LU1883318740 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Ökologie | 2,47% | 4 | 4,23% | ÙÙÙÙÙ | |||
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Inc | IE00BKTLJB70 | Artikel 8 | USD | Branchen: Infrastruktur | 0,44% | 4 | -0,03% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| HANSAgold USD-Klasse A | DE000A0NEKK1 | Artikel 6 | USD | Rohstoffe - Edelmetalle | 0,90% | 4 | 7,34% | |||||
| iShares Digital Security UCITS ETF USD Dist | IE00BG0J4841 | USD | Branchen: Technologie | 0,42% | 5 | -5,66% | ÙÙÙ | |||||
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4552 | USD | Branchen: Technologie | 0,43% | 5 | -4,36% | ÙÙÙ | |||||
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1TXHL60 | Artikel 6 | USD | Branchen: Private Equity | 0,81% | 5 | -10,42% | ÙÙÙÙ | ||||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | LU0099574567 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Technologie | 2,39% | 4 | 0,20% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR | LU0936579340 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Technologie | 1,54% | 4 | 0,63% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR | 1 | LU0171305526 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Edelmetalle | 2,47% | 6 | 36,31% | ÙÙÙ | |||
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | IE00B3WJKG14 | Artikel 6 | USD | Branchen: Technologie | 0,17% | 5 | -6,56% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis | IE00B7KMNP07 | USD | Branchen: Edelmetalle | 0,40% | 6 | 42,74% | ÙÙÙÙ | |||||
Geldmarktfonds | |||||||||||||
| Candriam Money Market USD Sustainable I Acc | LU0206982414 | Artikel 9 | USD | Geldmarkt USD | 0,32% | 1 | -10,10% | |||||
| ODDO BHF Money Market CR-EUR | DE0009770206 | Artikel 8 | EUR | Geldmarkt EUR | 0,30% | 1 | 1,22% | |||||
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | LU0290358497 | EUR | Geldmarkt Sonstige | 0,10% | 1 | 1,22% | ||||||
Immobilienfonds | |||||||||||||
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS350 | Artikel 6 | USD | Immobilienaktien Global | 0,60% | 5 | -4,97% | ÙÙÙ | ||||
| Ampega Real Estate Plus | 1 | DE0009847483 | EUR | Immobilienfonds Global | 1,44% | 3 | 3,70% | |||||
Mischfonds | |||||||||||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic IH | AT0000A359P0 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,61% | 3 | -7,86% | |||||
| ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C Acc | 1 | LU0380798750 | Artikel 9 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,80% | 4 | -1,66% | ÙÙ | |||
| Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a) | DE000A0NBPL4 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,90% | 3 | -2,45% | ÙÙÙ | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH | AT0000A2RXC8 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,84% | 4 | -10,40% | ÙÙÙ | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 EUR | LU1191062576 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,61% | 3 | 2,44% | ÙÙÙ | ||||
| Kapital Plus A EUR | DE0008476250 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv | 1,17% | 3 | 0,10% | ÙÙÙ | ||||
| Amundi Ethik Fonds - R2 | AT0000A2RYF9 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,88% | 3 | -0,24% | ÙÙÙ | ||||
| Ethna-AKTIV A | 1 | LU0136412771 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 2,12% | 3 | 2,16% | ÙÙÙÙ | ||||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ T | AT0000A1TMK2 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,68% | 2 | -1,05% | ÙÙÙ | ||||
| Seilern Global Trust A | AT0000934583 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 1,77% | 4 | -3,86% | ÙÙÙ | ||||
| Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) A | AT0000859517 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,46% | 3 | -3,44% | ÙÙÙ | ||||
| Amundi Ethik Fonds flexibel A | AT0000774484 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,76% | 3 | -2,27% | ÙÙÙÙ | ||||
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA | LU0208341965 | Artikel 9 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,62% | 3 | -1,17% | ÙÙÙÙ | ||||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A | AT0000A2CMN0 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 1,02% | 3 | -4,90% | ÙÙ | ||||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive I | LU0323577840 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,95% | 3 | 1,71% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 1 | LU0323578657 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,65% | 3 | -1,34% | ÙÙÙÙ | ||||
| TBF GLOBAL INCOME EUR I | DE0009781997 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 1,20% | 3 | 0,77% | ÙÙÙÙ | ||||
| Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a) | DE000A0NBPM2 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,11% | 4 | -6,81% | ÙÙÙ | ||||
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | 1 | FR0010135103 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 2,29% | 3 | 6,67% | ÙÙ | ||||
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | LU0553171439 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,44% | 3 | -1,19% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| Acatis Value Event Fonds A | 1 | DE000A0X7541 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,00% | 3 | -0,73% | ÙÙÙÙÙ | |||
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I | 1 | LU0945408952 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 0,90% | 3 | -1,00% | ÙÙÙÙ | |||
| MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 USD | LU1442549538 | Artikel 8 | USD | Mischfonds USD ausgewogen | 1,03% | 3 | 0,92% | ÙÙÙÙ | ||||
