HDI FondsScreener
Analyse Ihrer Suchresultate
153 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Artikel gem. OffenlegungsVO | ETF | Währung | Morningstar Kategorie | Summe lfd. Kosten | Risiko (SRI) | Wertentwicklung lfd. Jahr | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemanagte Portfolios / Baskets | |||||||||||||
| Basket 100 (VaR 25) | DE0005056000 | EUR | Sonstige | 2,48% | -10,25% | |||||||
| Basket 20 (VaR 5) | DE0005056044 | EUR | Sonstige | 1,57% | -2,05% | |||||||
| Basket 40 (VaR 10) | DE0005056033 | EUR | Sonstige | 1,83% | -5,12% | |||||||
| Basket 60 (VaR 15) | DE0005056022 | EUR | Sonstige | 2,13% | -6,34% | |||||||
| Basket 80 (VaR 20) | DE0005056011 | EUR | Sonstige | 2,31% | -9,86% | |||||||
| MF Chance | MF0000150270 | EUR | Sonstige | 1,81% | -8,26% | |||||||
| MF Sicherheit | MF0000150268 | EUR | Sonstige | 1,41% | -1,43% | |||||||
| MF Substanz (VaR 10) | HG000SWP0028 | EUR | Sonstige | 1,39% | -0,10% | |||||||
| MF Tendenz | MF0000150272 | EUR | Sonstige | 1,51% | -3,63% | |||||||
| MF Top Mix Strategie TMS | MF0000150287 | EUR | Sonstige | 2,02% | -3,66% | |||||||
| MF Total Return (VaR 2) | MF0000150288 | EUR | Sonstige | 1,00% | 0,18% | |||||||
| MF Trends | MF0000150273 | EUR | Sonstige | 1,98% | -7,89% | |||||||
| MF Wachstum | MF0000150269 | EUR | Sonstige | 1,69% | -6,54% | |||||||
| MF Zukunft (VaR 20) | MF0000150271 | EUR | Sonstige | 1,73% | -12,00% | |||||||
Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 1,90% | 4 | -3,39% | ÙÙÙ | ||||
| DWS Nomura Japan Growth LCH (P) | DE0008490954 | EUR | Aktien Japan Standardwerte Blend | 1,45% | 4 | -3,90% | ÙÙÙÙ | |||||
| FF - Japan Equity ESG Fund A-JPY SGD | LU0048585144 | SGD | Aktien Japan Standardwerte Blend | 2,15% | 4 | 1,00% | ÙÙ | |||||
| Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD SGD | LU0048580855 | Artikel 8 | SGD | Aktien Greater China | 2,90% | 5 | 4,00% | ÙÙÙ | ||||
| Franklin FTSE China UCITS ETF EUR | IE00BHZRR147 | Artikel 6 | EUR | Aktien China | 0,21% | 5 | 2,11% | ÙÙÙ | ||||
| Franklin FTSE India UCITS ETF EUR | IE00BHZRQZ17 | Artikel 6 | EUR | Aktien Indien | 0,30% | 4 | -7,34% | ÙÙÙ | ||||
| iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc EUR | IE00B52MJY50 | Artikel 6 | EUR | Aktien Pazifik ohne Japan | 0,21% | 4 | -2,66% | ÙÙÙ | ||||
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik | 2,14% | 4 | -3,65% | ÙÙÙÙ | ||||
| UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis EUR | LU0629460832 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 0,30% | 4 | -0,92% | ÙÙÙÙ | ||||
Aktienfonds Diverse | |||||||||||||
| LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) PA | LU0161986921 | Artikel 8 | EUR | Aktien sonstige | 1,94% | 4 | 1,97% | |||||
Aktienfonds Emerging Markets | |||||||||||||
| DWS Global Emerging Markets Equities ND | DE0009773010 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,96% | 4 | -2,74% | ÙÙÙ | |||||
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BKM4GZ66 | Artikel 6 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 0,25% | 4 | -3,01% | ÙÙÙÙ | ||||
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (dist) - USD | LU0053685615 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 2,10% | 5 | -3,53% | ÙÙ | |||||
| Magellan C | FR0000292278 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 2,09% | 4 | -5,23% | Ù | ||||
| Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | LU0602539271 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,27% | 5 | -1,91% | ÙÙÙ | ||||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| Ampega Diversity Plus Aktienfonds P(a) | DE000A12BRD6 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,26% | 4 | 5,29% | ÙÙÙ | ||||
| Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a | DE000A12BRM7 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,39% | 4 | 9,26% | ÙÙ | |||||
| Amundi Austria Stock A | AT0000857412 | Artikel 8 | EUR | Aktien Österreich | 2,05% | 5 | 20,37% | ÙÙÙ | ||||
| Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR | LU1931974429 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,19% | 4 | 9,53% | ÙÙÙÙ | ||||
| Comgest Growth Europe EUR Acc | IE0004766675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Growth | 1,67% | 4 | -1,61% | ÙÙÙÙ | ||||
| CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares) | LU1868839181 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien | 1,89% | 5 | 1,75% | ÙÙ | ||||
| DWS Aktien Schweiz EUR LD | DE000DWS23F6 | EUR | Aktien Schweiz | 1,51% | 4 | 6,92% | ÙÙÙÙ | |||||
| DWS Concept Platow LC | LU1865032954 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 1,62% | 4 | 21,68% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| DWS Deutschland LC | DE0008490962 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 1,69% | 5 | 15,51% | ÙÙ | ||||
| DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | EUR | Aktien Deutschland | 1,59% | 5 | 16,50% | ÙÙÙ | |||||
| DWS European Opportunities LD | DE0008474156 | EUR | Aktien Europa mittelgroß | 1,73% | 5 | 5,86% | ÙÙÙÙ | |||||
| DWS Top Europe LD | DE0009769729 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,49% | 4 | 6,55% | ÙÙÙ | |||||
| Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-DIST-EUR | LU0069450319 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,36% | 5 | 9,45% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR SGD | LU0048578792 | Artikel 8 | SGD | Aktien Europa Standardwerte Blend | 2,29% | 4 | 2,86% | ÙÙÙ | ||||
| Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK | LU0048588080 | SEK | Aktien Nebenwerte Nordeuropa | 2,05% | 4 | 2,09% | ÙÙÙÙ | |||||
| Frankfurter-Sparinvest Deka | DE0008480732 | EUR | Aktien Deutschland | 1,60% | 4 | 14,27% | ÙÙÙ | |||||
| HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC | FR0000437113 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,69% | 4 | 7,31% | ÙÙÙ | ||||
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE0005933931 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland | 0,16% | 5 | 16,04% | ÙÙÙÙ | ||||
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) EUR | IE00B4K48X80 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,14% | 5 | 6,85% | ÙÙÙÙ | ||||
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist) - EUR | LU0089640097 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,87% | 4 | 9,88% | ÙÙÙÙ | |||||
| ODDO BHF German Equities DR-EUR | DE0008478058 | EUR | Aktien Deutschland | 2,00% | 5 | 11,98% | ÙÙ | |||||
| SEB EuroCompanies | DE0009769208 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,60% | 4 | 8,83% | ÙÙÙ | |||||
| UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF(EUR)A-dis | LU0629460675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,20% | 4 | 7,71% | ÙÙÙÙ | ||||
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,10% | 5 | 8,63% | ÙÙÙÙÙ | ||||
Aktienfonds Global | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2 | LU0054578231 | USD | Aktien weltweit Nebenwerte | 2,05% | 5 | -7,75% | ÙÙÙ | |||||
| CONVEST 21 VL A (EUR) | DE0009769638 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,17% | 4 | -8,18% | ÙÙÙÙ | |||||
| Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0260 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,30% | 4 | -7,08% | ÙÙÙÙ | ||||
| Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation | IE00B67WB637 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 0,40% | 5 | -8,97% | ÙÙÙ | ||||
| DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,56% | 4 | -8,17% | ÙÙÙÙ | |||||
| DWS ESG Top World | DE0009769794 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,52% | 4 | -9,41% | ÙÙÙ | |||||
| DWS Global Value SC | LU1057898238 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Value | 0,97% | 4 | -3,02% | ÙÙÙ | ||||
| DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 1,57% | 3 | 3,50% | ÙÙÙ | ||||
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,53% | 4 | -8,77% | ÙÙÙÙ | ||||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 2,23% | 4 | -7,72% | ÙÙ | ||||
| Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A Accumulation USD | LU0607512778 | USD | Aktien weltweit Nebenwerte | 2,39% | 5 | -5,80% | ÙÙÙ | |||||
| Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD | LU0607513230 | USD | Aktien weltweit dividendenorientiert | 1,99% | 5 | -2,97% | ÙÙÙÙ | |||||
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B4L5Y983 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | -8,46% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,18% | 4 | -4,17% | ÙÙ | ||||
| M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR C Acc | LU1854107577 | Artikel 9 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 1,08% | 4 | -8,63% | ÙÙ | ||||
| Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A JPY | LU0119620416 | Artikel 8 | JPY | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,93% | 4 | -4,82% | ÙÙÙ | ||||
| Pictet-Global Megatrend Selection P dy EUR | LU0386885296 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 2,10% | 4 | -10,27% | ÙÙÙ | ||||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD | LU0557290698 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 1,78% | 4 | -8,74% | ÙÙÙÙ | ||||
| Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,82% | 4 | -5,62% | Ù | ||||
| terrAssisi Aktien I AMI P (a) | DE0009847343 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,42% | 4 | -4,30% | ÙÙÙÙ | ||||
| UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis EUR | LU0629459743 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | -9,98% | ÙÙÙÙ | ||||
Aktienfonds Lateinamerika | |||||||||||||
| JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD | LU0053687314 | USD | Aktien Lateinamerika | 2,11% | 6 | 11,71% | ÙÙÙÙ | |||||
Aktienfonds Nordamerika | |||||||||||||
| Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class B Dis Shares | IE00BF1T6T10 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 5 | -14,76% | ÙÙÙ | |||||
| CT (Lux) - American Select Class 1U (USD Accumulation) | LU1868841674 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 2,20% | 5 | -16,15% | ÙÙ | |||||
| Fidelity Funds - America Fund A-DIST SGD | LU0048573561 | Artikel 8 | SGD | Aktien USA Standardwerte Value | 1,97% | 4 | 3,53% | ÙÙ | ||||
| Franklin Innovation Fund W(acc) USD | LU2063273168 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 1,07% | 5 | -14,65% | ÙÙ | ||||
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B5BMR087 | Artikel 6 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,07% | 5 | -12,42% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD | LU0053666078 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 2,00% | 5 | -12,63% | ÙÙÙÙ | |||||
| UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis EUR | LU0629460089 | Artikel 8 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | -13,41% | ÙÙÙ | ||||
Aktienfonds Themen / Rohstoffe | |||||||||||||
| Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) | LU1883318740 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Ökologie | 2,47% | 4 | 1,73% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 | LU0124384867 | Artikel 9 | USD | Branchen: Alternative Energien | 2,28% | 5 | -9,59% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR | LU0171305526 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Edelmetalle | 2,47% | 6 | 33,95% | ÙÙÙ | ||||
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR | LU0171307068 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Gesundheitswesen | 2,09% | 4 | -9,64% | ÙÙÙÙ | ||||
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Artikel 6 | USD | Branchen: Rohstoffe | 2,28% | 5 | -0,15% | ÙÙÙ | ||||
| BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation USD | LU1165135879 | Artikel 9 | USD | Branchen: Wasser | 1,19% | 4 | 9,93% | |||||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | LU0099574567 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Technologie | 2,39% | 4 | -7,90% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| HANSAgold USD-Klasse A | DE000A0NEKK1 | Artikel 6 | USD | Rohstoffe - Edelmetalle | 0,90% | 4 | 8,49% | |||||
| Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation USD | LU0955860589 | Artikel 8 | USD | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | 2,17% | 5 | -6,41% | ÙÙ | ||||
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00B1XNHC34 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Alternative Energien | 0,77% | 5 | -5,59% | ÙÙ | ||||
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00B1FZS467 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Infrastruktur | 0,65% | 4 | -1,08% | ÙÙÙÙ | ||||
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BYZK4776 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Gesundheitswesen | 0,42% | 5 | -13,09% | ÙÙ | ||||
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B3WJKG14 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Technologie | 0,17% | 5 | -17,72% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C Acc | LU1665237969 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Infrastruktur | 1,45% | 4 | -0,37% | ÙÙÙ | ||||
| MEDICAL BioHealth EUR E Acc | LU1783158469 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Biotechnologie | 1,29% | 5 | -16,58% | ÙÙÙÙ | ||||
| Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR | LU0994683356 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Ökologie | 1,94% | 4 | -4,92% | ÙÙÙÙ | ||||
| ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T | LU1727504356 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Ökologie | 2,30% | 4 | -9,01% | ÙÙ | ||||
Alternative Fonds | |||||||||||||
| Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AP EUR | LU0994675840 | EUR | Alternative Inv Multistrategy EUR | 3,23% | 5 | -6,55% | Ù | |||||
Geldmarktfonds | |||||||||||||
| ODDO BHF Money Market CR-EUR | DE0009770206 | Artikel 8 | EUR | Geldmarkt EUR | 0,30% | 1 | 0,90% | |||||
Immobilienfonds | |||||||||||||
| Ampega Real Estate Plus | DE0009847483 | EUR | Immobilienfonds Global | 1,44% | 3 | 3,06% | ||||||
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00B1FZS350 | Artikel 6 | EUR | Immobilienaktien Global | 0,60% | 5 | -3,34% | ÙÙÙÙ | ||||
Mischfonds | |||||||||||||
| AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR Acc | LU0633140644 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds Emerging Markets | 2,35% | 4 | -4,77% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| Acatis Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,90% | 4 | -1,05% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a) | DE000A0NBPM2 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,11% | 4 | -8,40% | ÙÙÙ | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 EUR | LU1191062576 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,61% | 3 | 1,41% | ÙÙÙ | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 EUR | LU1191063541 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 0,72% | 4 | -4,06% | ÙÙÙÙ | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D5 EUR | LU1191063038 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 0,64% | 3 | -1,27% | ÙÙÙÙ | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T | AT0000634704 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 2,68% | 3 | -2,68% | ÙÙ | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T | AT0000634738 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,71% | 3 | -6,13% | ÙÙ | |||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T | AT0000618137 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,45% | 4 | -8,85% | ÙÙ | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a) | DE000A0F5G98 | Artikel 6 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,57% | 3 | -4,54% | ÙÙÙ | ||||
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | LU0553171439 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,44% | 3 | -2,19% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| DWS Funds Global Protect 80 | LU0188157704 | Artikel 8 | EUR | Garantiefonds | 1,43% | 3 | -7,05% | |||||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced I | LU0323578061 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 0,93% | 3 | 0,76% | ÙÙÙÙ | ||||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive I | LU0323577840 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,95% | 3 | 1,49% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Growth I | LU0323578228 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 0,92% | 3 | 0,16% | ÙÙÙÙ | ||||
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R | LU0952573482 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,66% | 3 | -0,63% | ÙÙÙÙ | ||||
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,65% | 3 | -0,33% | ÙÙÙÙ | |||||
| Global Value Quant Selection Fund E | LI0278323840 | EUR | Mischfonds CHF ausgewogen | 3,30% | 3 | 2,39% | Ù | |||||
| I-AM Allstars Balanced T | AT0000810643 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 3,27% | 3 | -3,65% | ÙÙÙ | |||||
| IAMF - GLOBAL OPPORTUNITY FLEXIBEL | LU0275530011 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 3,10% | 4 | -0,98% | Ù | |||||
| MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 USD | LU1442549538 | Artikel 8 | USD | Mischfonds USD ausgewogen | 1,03% | 3 | 1,21% | ÙÙÙÙ | ||||
| Millennium Global Opportunities P | LU0140354944 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 3,20% | 3 | -4,81% | ÙÙÙ | |||||
| ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR | DE000A0D95Q0 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 1,30% | 2 | -1,22% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C Acc | LU0380798750 | Artikel 9 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,80% | 4 | -3,90% | ÙÙ | ||||
| Perpetuum Vita Global | LU0277316518 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,61% | 3 | 6,35% | ÙÙ | |||||
| Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) A | AT0000859517 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,46% | 3 | -5,46% | ÙÙÙ | ||||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ T | AT0000A1TMK2 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,68% | 2 | -1,93% | ÙÙÙ | ||||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A | AT0000A2CMN0 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 1,02% | 3 | -8,01% | ÙÙ | ||||
| Seilern Global Trust A | AT0000934583 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 1,77% | 4 | -5,28% | ÙÙÙ | ||||
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA | LU0208341965 | Artikel 9 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,62% | 3 | -4,43% | ÙÙÙÙ | ||||
| TBF GLOBAL INCOME EUR I | DE0009781997 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 1,20% | 3 | -3,44% | ÙÙÙÙ | ||||
Rentenfonds | |||||||||||||
| Ampega Global Green-Bonds-Fonds P (a) | DE0008481086 | Artikel 8 | EUR | Anleihen Global diversifiziert | 0,86% | 3 | 0,13% | ÙÙÙÙ | ||||
| Ampega Rendite Rentenfonds | DE0008481052 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 0,71% | 2 | 0,90% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| Ampega Reserve Rentenfonds P a | DE0008481144 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer | 0,51% | 2 | 1,19% | ÙÙÙÙ | ||||
| Ampega Unternehmensanleihenfonds | DE0008481078 | Artikel 8 | EUR | Unternehmensanleihen EUR | 1,03% | 3 | 0,82% | ÙÙÙÙ | ||||
| Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Accumulation | IE00B3N38C44 | Artikel 6 | EUR | Anleihen EUR inflationsgesichert | 0,20% | 3 | 1,12% | ÙÙÙ | ||||
| DWS Eurorenta | LU0003549028 | EUR | Anleihen Europa | 0,94% | 3 | 0,64% | ÙÙÙ | |||||
| DWS Invest Euro High Yield Corporates LD | LU0616839766 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR hochverzinslich | 1,23% | 3 | 1,05% | ÙÙÙÙ | ||||
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR | LU0048579097 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 1,48% | 3 | -0,55% | ÙÙ | |||||
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | Artikel 8 | EUR | Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | 0,59% | 2 | 1,21% | ÙÙÙÙ | ||||
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) EUR | IE00B3F81R35 | Artikel 6 | EUR | Unternehmensanleihen EUR | 0,20% | 2 | 1,02% | ÙÙÙ | ||||
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B4WXJJ64 | Artikel 6 | EUR | Staatsanleihen EUR | 0,09% | 3 | 0,65% | ÙÙÙ | ||||
| KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T) | AT0000A1A1F0 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 0,38% | 2 | 1,28% | ÙÙÙÙ | ||||
| Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund A | LU0073254285 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 1,07% | 3 | 0,59% | ÙÙ | |||||
| Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP EUR | LU0772926084 | Artikel 6 | EUR | Anleihen Schwellenländer | 1,64% | 3 | -6,87% | ÙÙÙ | ||||
| ODDO BHF Green Bond CR EUR | DE0008478082 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 0,98% | 3 | 0,49% | Ù | |||||
| Raiffeisen-GreenBonds (I) T | AT0000A1FV69 | Artikel 9 | EUR | Anleihen Global diversifiziert EUR-hedged | 0,40% | 2 | 0,38% | ÙÙÙ | ||||
| Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged | LU0352097942 | Artikel 6 | EUR | Wandelanleihen Global EUR-hedged | 1,46% | 3 | 2,06% | ÙÙÙ | ||||
| SEB Total Return Bond Fund | DE0008473414 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 0,70% | 2 | 1,36% | ÙÙÙÙ | |||||
| UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corp Sust UCITSETF(EUR)A-dis EUR | LU1484799769 | Artikel 8 | EUR | Unternehmensanleihen EUR | 0,10% | 2 | 1,26% | ÙÙ | ||||
CleverInvest Green
Name | ISIN | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | 10 Jahre (p.a.) | seit Auflage (p.a.) | Auflage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemanagte Portfolios / Baskets | |||||||||||
| Basket 100 (VaR 25) | DE0005056000 | -10,25% | -1,36% | 3,04% | 7,43% | 2,98% | 4,44% | 28.03.2003 | ||
| Basket 20 (VaR 5) | DE0005056044 | -2,05% | 2,40% | 1,62% | 1,64% | 0,61% | 1,67% | 28.03.2003 | ||
| Basket 40 (VaR 10) | DE0005056033 | -5,12% | 1,16% | 2,11% | 3,56% | 1,18% | 2,35% | 28.03.2003 | ||
| Basket 60 (VaR 15) | DE0005056022 | -6,34% | 0,39% | 3,15% | 5,97% | 2,02% | 3,06% | 28.03.2003 | ||
| Basket 80 (VaR 20) | DE0005056011 | -9,86% | -1,41% | 2,30% | 5,78% | 1,94% | 3,75% | 28.03.2003 | ||
