HDI FondsScreener
Analyse Ihrer Suchresultate
444 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Artikel gem. OffenlegungsVO | ETF | Währung | Morningstar Kategorie | Summe lfd. Kosten | Risiko (SRI) | Wertentwicklung lfd. Jahr | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemanagte Portfolios / Baskets | |||||||||||||
1000 Plus Deutschland | DE0002006011 | EUR | Sonstige | 19,57% | |||||||||
Anlagekonzept Rendite und Stabilität | EUR | Sonstige | 8,73% | ||||||||||
Ausgewogen Deutschland (VaR 15) | DE0005056311 | EUR | Sonstige | 16,25% | |||||||||
Basket 100 (VaR 25) | DE0005056000 | EUR | Sonstige | 17,88% | |||||||||
Basket 20 (VaR 5) | DE0005056044 | EUR | Sonstige | 6,69% | |||||||||
Basket 40 (VaR 10) | DE0005056033 | EUR | Sonstige | 13,07% | |||||||||
Basket 60 (VaR 15) | DE0005056022 | EUR | Sonstige | 13,85% | |||||||||
Basket 80 (VaR 20) | DE0005056011 | EUR | Sonstige | 17,04% | |||||||||
Basketfonds - Alte & Neue Welt A | LU0561655688 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 2,05% | 4 | 18,28% | ||||||
Cross Asset Timer Portfolio (CAT) (W) | HG000WS00011 | EUR | Sonstige | 18,53% | |||||||||
ETF-Portfolio Nachhaltigkeit | DE000DWS28Z3 | EUR | Sonstige | 19,42% | |||||||||
HDI Substanz | HG000SWP0016 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 6,43% | ||||||||
High Constant Portfolio (W) | 2 | HG000WS00058 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,57% | 4 | 22,43% | |||||
Investment-Stabilitäts-Paket Dynamik (VaR 15) | HG000MF00049 | EUR | Sonstige | 17,32% | |||||||||
Investment-Stabilitäts-Paket Komfort (VaR 5) | HG000MF00025 | EUR | Sonstige | 7,21% | |||||||||
Investment-Stabilitäts-Paket Smart (VaR 2) | HG000MF00013 | EUR | Sonstige | 4,53% | |||||||||
Investment-Stabilitäts-Paket Sprint (VaR 25) | HG000MF00063 | EUR | Sonstige | 19,45% | |||||||||
Investment-Stabilitäts-Paket Trend ESG (VaR 10) | HG000MF00037 | EUR | Sonstige | 12,24% | |||||||||
Investment-Stabilitäts-Paket Zukunft ESG (VaR 20) | HG000MF00087 | EUR | Sonstige | 18,62% | |||||||||
Konservativ Deutschland (VaR 10) | DE0005056322 | EUR | Sonstige | 10,35% | |||||||||
MF Chance | MF0000150270 | EUR | Sonstige | 14,57% | |||||||||
MF Sicherheit | MF0000150268 | EUR | Sonstige | 6,35% | |||||||||
MF Substanz (VaR 10) | HG000SWP0028 | EUR | Sonstige | 9,90% | |||||||||
MF Tendenz | MF0000150272 | EUR | Sonstige | 8,27% | |||||||||
MF Top Mix Strategie TMS | MF0000150287 | EUR | Sonstige | 10,51% | |||||||||
MF Total Return (VaR 2) | MF0000150288 | EUR | Sonstige | 4,18% | |||||||||
MF Trends | MF0000150273 | EUR | Sonstige | 14,91% | |||||||||
MF Wachstum | MF0000150269 | EUR | Sonstige | 13,33% | |||||||||
MF Zukunft (VaR 20) | MF0000150271 | EUR | Sonstige | 17,49% | |||||||||
MF-PK Bertelsmann Chance | MF0000161270 | EUR | Sonstige | 14,72% | |||||||||
Multi Asset Portfolio (W) | 2 | HG000WS00012 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,63% | 3 | 15,96% | |||||
Multi Markets Fund balanced | DE0005177011 | EUR | Sonstige | 9,49% | |||||||||
Multi Markets Fund defensive | DE0005177000 | EUR | Sonstige | 7,00% | |||||||||
Multi Markets Fund dynamic | DE0005177022 | EUR | Sonstige | 12,42% | |||||||||
Premium Portfolio (W) | HG000GD00010 | EUR | Sonstige | 4,89% | |||||||||
Rendite Plus Portfolio Nachhaltigkeit (W) | 2 | HG000WS00036 | Artikel 8 | EUR | Sonstige | 0,86% | 3 | 18,37% | |||||
Top Mix Strategie Plus | HG000MF00075 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,90% | 3 | 13,52% | ||||||
Wachstum Deutschland (VaR 25) | DE0005056300 | EUR | Sonstige | 17,31% | |||||||||
Wertsicherungsfonds | |||||||||||||
Metzler Wertsicherungsfonds 93 A | DE000A0MY0U9 | EUR | Kapitalschutz | 1,10% | 3 | 4,92% | |||||||
SG Haussmann EVO Fund | 2 | FR0010343822 | EUR | Kapitalschutz | 1,64% | 4 | 19,66% | ||||||
SG Haussmann EVO Fund World | 2 | FR0010536821 | EUR | Kapitalschutz | 1,86% | 4 | 20,28% | ||||||
Aktienfonds Asien | |||||||||||||
Acatis Asia Pacific Plus Fonds | DE0005320303 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 2,00% | 3 | 11,08% | ÙÙÙÙ | | |||||
Amundi Index MSCI Pacific Ex Japen SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR C EUR | LU1602144906 | Artikel 8 | EUR | Aktien Pazifik ohne Japan | 0,52% | 4 | 5,23% | Ù | | ||||
Comgest Growth Japan EUR I Acc | IE00BZ0RSN48 | Artikel 8 | EUR | Aktien Japan Standardwerte | 0,96% | 4 | 8,53% | Ù | | ||||
DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 1,89% | 4 | 18,57% | ÙÙÙ | | ||||
DWS Nomura Japan Growth LCH (P) | DE0008490954 | EUR | Aktien Japan Standardwerte | 1,45% | 4 | 14,43% | ÙÙÙ | | |||||
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD SGD | LU0054237671 | SGD | Aktien Asien ohne Japan | 2,18% | 4 | 15,79% | ÙÙÙ | | |||||
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD SGD | LU0048580855 | Artikel 8 | SGD | Aktien Greater China | 2,84% | 5 | 17,19% | ÙÙÙ | | ||||
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-DIST-USD SGD | LU0048597586 | SGD | Aktien Asien ohne Japan | 2,59% | 4 | 9,95% | ÙÙÙ | | |||||
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-JPY SGD | LU0048585144 | SGD | Aktien Japan Standardwerte | 2,14% | 4 | 11,04% | ÙÙ | | |||||
Franklin FTSE China UCITS ETF EUR | IE00BHZRR147 | Artikel 6 | EUR | Aktien China | 0,20% | 5 | 27,20% | ÙÙÙ | | ||||
Franklin FTSE India UCITS ETF EUR | IE00BHZRQZ17 | Artikel 6 | EUR | Aktien Indien | 0,20% | 4 | 20,53% | ÙÙÙ | | ||||
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Acc EUR | IE000EBPC0Z7 | Artikel 8 | EUR | Aktien China | 0,27% | 5 | 19,93% | | |||||
Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 2,37% | 4 | 13,23% | ÙÙ | | |||||
HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AD EUR | LU0066902890 | EUR | Aktien Indien | 1,93% | 5 | 20,60% | ÙÙ | | |||||
Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund A Accumulation USD | LU0075112721 | USD | Aktien Asien ohne Japan | 3,04% | 5 | 16,47% | ÙÙÙ | | |||||
iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc EUR | IE00B52MJY50 | Artikel 6 | EUR | Aktien Pazifik ohne Japan | 0,22% | 4 | 11,71% | ÙÙÙ | | ||||
JPMorgan Funds - India Fund A (dist) - USD | LU0058908533 | USD | Aktien Indien | 2,05% | 5 | 14,84% | Ù | | |||||
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik | 2,14% | 4 | 13,75% | ÙÙÙÙ | | ||||
NESTOR Fernost Fonds B | LU0054738967 | EUR | Aktien Asien ohne Japan | 4,45% | 4 | 5,58% | Ù | ||||||
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP USD | LU0064675985 | USD | Aktien Asien ohne Japan | 2,18% | 4 | 17,67% | ÙÙÙÙ | | |||||
Robeco Asia-Pacific Equities D € | LU0084617165 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 1,88% | 4 | 16,17% | ÙÙÙÙ | | |||||
Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD | LU0029875118 | USD | Aktien Asien ohne Japan | 2,24% | 5 | 19,19% | ÙÙ | | |||||
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis EUR | LU0629460832 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 0,30% | 4 | 9,00% | ÙÙÙÙ | | ||||
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating EUR | IE000GOJO2A3 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 0,20% | 4 | 7,33% | | |||||
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BQZ41 | Artikel 6 | EUR | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan | 0,17% | 4 | 1,29% | ÙÙÙ | | ||||
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BFMXYX26 | Artikel 6 | EUR | Aktien Japan Standardwerte | 0,18% | 4 | 12,35% | ÙÙÙ | | ||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan B USD | LU0084408755 | USD | Aktien Asien ohne Japan | 2,15% | 4 | 5,21% | Ù | | |||||
Aktienfonds Diverse | |||||||||||||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity A EUR Distribution | LU1992127883 | EUR | Aktien sonstige | 0,35% | 5 | -33,78% | |||||||
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 | LU0011850392 | EUR | Aktien sonstige | 2,30% | 6 | -58,97% | |||||||
Invesco Europa Core Aktienfonds | DE0008470337 | EUR | Aktien sonstige | 1,30% | 4 | 10,57% | | ||||||
Invesco Funds - Invesco Responsible Global Real Assets Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR | LU1775976605 | EUR | Aktien sonstige | 1,91% | 5 | -3,86% | | ||||||
Janus Henderson Capital Funds plc - US Contrarian Fund Class A2 HEUR | IE0009511647 | EUR | Aktien sonstige | 2,69% | 5 | 11,89% | | ||||||
Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class A2 HEUR | IE0009531827 | EUR | Aktien sonstige | 2,37% | 5 | 24,76% | | ||||||
LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) PA | LU0161986921 | Artikel 8 | EUR | Aktien sonstige | 1,93% | 4 | -2,60% | | |||||
Mori Eastern European Fund A EUR | IE0002787442 | EUR | Aktien sonstige | -22,45% | | ||||||||
Mori Eastern European Fund B EUR | IE00B53RTW70 | EUR | Aktien sonstige | -22,46% | | ||||||||
Pictet-Biotech HP EUR | LU0190161025 | EUR | Aktien sonstige | 2,17% | 5 | -2,73% | | ||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) P-acc | LU1679117579 | EUR | Aktien sonstige | 1,80% | 4 | 7,19% | | ||||||
Aktienfonds Emerging Markets | |||||||||||||
abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD | LU0278937759 | USD | Aktien Schwellenländer Nebenwerte | 2,19% | 4 | 10,44% | ÙÙÙ | | |||||
Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc | IE00B4VRKF23 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,28% | 4 | 5,84% | Ù | | ||||
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD | LU0048575426 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 2,00% | 5 | 12,91% | ÙÙ | | |||||
Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund Y-Inc-EUR | LU2201875601 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,63% | 4 | 8,03% | ÙÙ | | ||||
Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Distribution USD | LU1775963454 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 2,16% | 4 | | |||||||
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BKM4GZ66 | Artikel 6 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 0,26% | 4 | 15,24% | ÙÙÙÙ | | ||||
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BYVJRP78 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 0,33% | 4 | 12,95% | ÙÙÙ | | ||||
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (dist) - USD | LU0053685615 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 2,10% | 5 | 7,44% | ÙÙ | | |||||
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist | LU0068337053 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 2,12% | 4 | 8,30% | Ù | | |||||
Magellan C | FR0000292278 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,98% | 4 | 5,32% | Ù | | ||||
Nordea 1 - Emerging Stars Equity BI EUR | LU0602539271 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,13% | 5 | 14,26% | ÙÙ | | ||||
Pictet-Emerging Markets P USD | LU0130729220 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,98% | 5 | 11,45% | ÙÙ | | |||||
Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD | LU0029874905 | Artikel 6 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 2,01% | 5 | 13,80% | ÙÙÙ | | ||||
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD Acc EUR | IE000KPJJWM6 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 0,51% | 4 | 18,86% | | |||||
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BR733 | Artikel 6 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 0,33% | 4 | 19,86% | ÙÙÙÙ | | ||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A USD | LU0040506734 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 2,17% | 4 | 2,89% | Ù | | |||||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
ACATIS Champions Select - ACATIS Fair Value Deutschland ELM A | LU0158903558 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 2,50% | 5 | -15,05% | Ù | | |||||
Allianz Adifonds A EUR | DE0008471038 | EUR | Aktien Deutschland | 1,85% | 4 | 8,08% | ÙÙÙ | | |||||
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A EUR | LU0414045582 | EUR | Aktien Europa dividendenorientiert | 1,90% | 4 | 6,75% | ÙÙ | | |||||
Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR | DE0008481763 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 1,91% | 5 | -7,55% | Ù | | |||||
Ampega Diversity Plus Aktienfonds P(a) | DE000A12BRD6 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,26% | 4 | 9,38% | ÙÙÙ | | ||||
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a | DE000A12BRM7 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,33% | 4 | 7,26% | ÙÙ | | |||||
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR | LU1931974429 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,17% | 4 | 9,09% | ÙÙÙ | | ||||
Barings German Growth Trust - Class A EUR Acc | GB0008192063 | EUR | Aktien Deutschland | 1,80% | 5 | 12,48% | ÙÙÙÙ | | |||||
Comgest Growth Europe EUR Acc | IE0004766675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Growth | 1,62% | 4 | 1,57% | ÙÙÙÙ | | ||||
CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares) | LU1868839181 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien | 1,88% | 4 | 7,20% | ÙÙÙ | | ||||
CT (Lux) - European Smaller Companies 1E (EUR Accumulation) | LU1864952335 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien Nebenwerte | 1,82% | 5 | -1,27% | ÙÙÙ | | ||||
Dimensional European Small Companies Fund EUR Accumulation | IE0032769055 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 0,60% | 4 | 5,52% | ÙÙÙÙ | | ||||
DJE - Europa PA (EUR) | LU0159548683 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 2,74% | 4 | 0,27% | ÙÙ | | |||||
DWS Concept Platow LC | LU1865032954 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 1,65% | 4 | -0,92% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
DWS Deutschland LC | DE0008490962 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 1,69% | 5 | 6,34% | ÙÙ | | ||||
DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | EUR | Aktien Deutschland | 1,58% | 5 | 7,41% | ÙÙ | | |||||
DWS ESG Qi LowVol Europe NC | DE0008490822 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 2,10% | 4 | 8,62% | ÙÙÙ | | |||||
DWS European Opportunities LD | DE0008474156 | EUR | Aktien Europa mittelgroß | 1,73% | 5 | -0,04% | ÙÙÙÙ | | |||||
DWS Eurovesta | DE0008490848 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Growth | 1,47% | 4 | -2,17% | ÙÙÙ | | |||||
DWS German Equities Typ O | DE0008474289 | EUR | Aktien Deutschland | 1,51% | 5 | 8,17% | ÙÙÙ | | |||||
DWS Top Europe LD | DE0009769729 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,49% | 4 | 2,09% | ÙÙÙ | | |||||
Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-DIST-EUR | LU0069450319 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,36% | 5 | 11,07% | ÙÙÙÙÙ | | |||||
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR | LU0119124781 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Growth | 2,15% | 4 | 1,23% | ÙÙÙ | | |||||
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR SGD | LU0048578792 | Artikel 8 | SGD | Aktien Europa Standardwerte Blend | 2,20% | 4 | 14,49% | ÙÙÙ | | ||||
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR | LU0061175625 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 2,07% | 4 | 2,56% | ÙÙÙ | | ||||
Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK | LU0048588080 | SEK | Aktien Nebenwerte Nordeuropa | 2,04% | 4 | 3,18% | ÙÙÙÙ | | |||||
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-DIST-EUR | LU0088814487 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 2,36% | 4 | 8,34% | ÙÙ | | |||||
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR | LU0238202427 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 2,12% | 4 | 1,85% | ÙÙÙ | | |||||
Fondak A EUR | DE0008471012 | EUR | Aktien Deutschland | 1,71% | 5 | 2,35% | ÙÙÙ | | |||||
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMDPBY65 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,17% | 4 | 6,83% | ÙÙÙ | | ||||
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC | FR0000437113 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,67% | 4 | 7,40% | ÙÙÙ | | ||||
Industria A EUR | DE0008475021 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,68% | 4 | 0,86% | ÙÙÙ | | |||||
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE0005933931 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland | 0,16% | 5 | 18,64% | ÙÙÙÙ | | ||||
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) EUR | IE00B4K48X80 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,16% | 4 | 8,46% | ÙÙÙÙ | | ||||
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) EUR | IE00B52VJ196 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,24% | 4 | 6,50% | ÙÙÙÙ | | ||||
iShares VII PLC - iShares Core FTSE 100 ETF GBP Acc EUR | IE00B53HP851 | Artikel 6 | EUR | Aktien Großbritannien Standardwerte | 0,14% | 4 | 13,77% | ÙÙÙÙ | | ||||
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist) - EUR | LU0089640097 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,87% | 4 | 9,35% | ÙÙÙÙ | | |||||
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | LU0053687074 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 2,68% | 5 | 8,45% | ÙÙ | | |||||
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR | LU0107398884 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Value | 1,92% | 5 | 11,88% | ÙÙÙ | | |||||
Jupiter European Growth Class I EUR Acc | LU0260086037 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Growth | 0,96% | 4 | -1,60% | ÙÙÙ | | ||||
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I | DE000A0JM0Q6 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,02% | 4 | 8,99% | ÙÙÙÙ | | ||||
Nordea 1 - European Stars Equity Fund BP EUR | LU1706106447 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,98% | 4 | 3,75% | ÙÙÙÙ | | |||||
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR | DE0007045437 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,64% | 4 | 13,93% | ÙÙÙÙ | | |||||
ODDO BHF Sustainable German Equities DR-EUR | DE0008478058 | EUR | Aktien Deutschland | 2,00% | 5 | 9,55% | ÙÙÙ | | |||||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T | AT0000A1U7L1 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa mittelgroß | 1,02% | 4 | -4,57% | ÙÙ | | ||||
SEB Aktienfonds | DE0008473471 | EUR | Aktien Deutschland | 1,10% | 5 | 9,97% | ÙÙÙ | | |||||
SEB EuroCompanies | DE0009769208 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,50% | 4 | 7,11% | ÙÙÙ | | |||||
SEB Europafonds | DE0008474388 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Value | 1,30% | 4 | 5,64% | ÙÙÙ | | |||||
SEB European Equity Small Caps Fund D EUR | LU0099984899 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 1,60% | 5 | 6,16% | ÙÙÙ | | |||||
UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland | DE0008488206 | EUR | Aktien Deutschland | 1,50% | 5 | 13,66% | ÙÙÙ | | |||||
UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies | DE0009751651 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 1,90% | 5 | -16,49% | ÙÙ | | |||||
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF(EUR)A-dis | LU0629460675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,20% | 4 | 12,61% | ÙÙÙÙ | | ||||
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation | IE000QUOSE01 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Flex-Cap | 0,24% | 4 | 9,44% | | |||||
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulation | IE00BK5BQX27 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,13% | 4 | 9,14% | ÙÙÙÙ | | ||||
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities B | DE000A0RHEE1 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,95% | 4 | 4,83% | ÙÙÙ | | |||||
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,10% | 5 | 10,99% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Aktienfonds Global | |||||||||||||
AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD | LU0057025933 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 2,27% | 5 | 11,63% | ÙÙÙ | | |||||
Acatis Aktien Global Fonds A | DE0009781740 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,60% | 4 | 20,96% | ÙÙÙ | | |||||
ACATIS Global Value Total Return | DE000A1JGBX4 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 1,90% | 4 | 16,77% | ÙÙÙÙ | | |||||
Amundi Funds - Global Equity A EUR (C) | LU1883342377 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,39% | 4 | 16,08% | ÙÙÙÙ | | |||||
AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QIB | IE0031069168 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 2,35% | 5 | 20,85% | ÙÙÙÙ | | |||||
Bantleon Global Challenges Index-Fonds I | DE000A0LGNP3 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,80% | 4 | -10,15% | ÙÙ | | ||||
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 | LU0011850046 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 2,19% | 4 | 16,98% | ÙÙÙÙ | | |||||
BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2 | LU0054578231 | USD | Aktien weltweit Nebenwerte | 2,27% | 5 | 13,33% | ÙÙÙÙ | | |||||
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic Capitalisation EUR | LU0956005226 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,04% | 4 | 11,54% | ÙÙÙ | | |||||
C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T | AT0000825393 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 2,77% | 3 | 12,02% | ÙÙ | | |||||
Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 2,59% | 4 | 24,98% | ÙÙÙ | | |||||
CONVEST 21 VL A (EUR) | DE0009769638 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,17% | 4 | 26,78% | ÙÙÙÙ | | |||||
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0260 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,30% | 4 | 21,45% | ÙÙÙÙ | | ||||
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation | IE00B67WB637 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 0,40% | 5 | 14,34% | ÙÙÙÙ | | ||||
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0716 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 0,50% | 5 | 14,58% | ÙÙÙÙ | | ||||
Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation | IE00B4MJ5D07 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 0,40% | 4 | 18,84% | ÙÙÙÙ | | |||||
DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 2,63% | 4 | 17,63% | ÙÙ | | |||||
DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,56% | 4 | 18,34% | ÙÙÙÙ | | |||||
DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,91% | 4 | 19,10% | ÙÙÙÙ | | ||||
DWS ESG Top World | DE0009769794 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,52% | 4 | 16,97% | ÙÙÙ | | |||||
DWS Global Growth LD | DE0005152441 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 1,83% | 4 | 24,22% | ÙÙÙÙ | | |||||
DWS Global Value SC | LU1057898238 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Value | 0,98% | 4 | 12,60% | ÙÙÙ | | ||||
DWS Invest ESG Qi LowVol World EUR LD | LU1230072552 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,69% | 4 | 17,14% | ÙÙÙ | | |||||
DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund NC | LU0826453226 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,44% | 4 | 16,61% | ÙÙÙ | | |||||
DWS Invest Top Dividend LD | LU0507266061 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 1,74% | 4 | 8,08% | ÙÙ | | |||||
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 1,57% | 3 | 7,97% | ÙÙ | | ||||
DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 0,92% | 3 | 8,65% | ÙÙÙ | | ||||
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,53% | 4 | 17,79% | ÙÙÙÙ | | ||||
