HDI FondsScreener
Analyse Ihrer Suchresultate
569 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Artikel gem. OffenlegungsVO | ETF | Währung | Morningstar Kategorie | Summe lfd. Kosten | Risiko (SRI) | Wertentwicklung lfd. Jahr | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemanagte Portfolios / Baskets | |||||||||||||
| 1000 Plus Deutschland | DE0002006011 | EUR | Sonstige | 3,56% | -0,37% | |||||||
| Anlagekonzept Rendite und Stabilität | HG000REN0011 | EUR | Sonstige | 0,17% | -3,60% | |||||||
| Ausgewogen Deutschland (VaR 15) | DE0005056311 | EUR | Sonstige | 1,11% | 1,32% | |||||||
| Basket 100 (VaR 25) | DE0005056000 | EUR | Sonstige | 2,48% | -3,30% | |||||||
| Basket 20 (VaR 5) | DE0005056044 | EUR | Sonstige | 1,57% | 0,86% | |||||||
| Basket 40 (VaR 10) | DE0005056033 | EUR | Sonstige | 1,83% | -0,61% | |||||||
| Basket 60 (VaR 15) | DE0005056022 | EUR | Sonstige | 2,13% | -0,73% | |||||||
| Basket 80 (VaR 20) | DE0005056011 | EUR | Sonstige | 2,31% | -3,48% | |||||||
| Cross Asset Timer Portfolio (CAT) (F) | EUR | Sonstige | ||||||||||
| Cross Asset Timer Portfolio (CAT) (W) | HG000WS00011 | EUR | Sonstige | 0,97% | -2,70% | |||||||
| ETF-Portfolio Zukunft | DE000DWS28Z3 | EUR | Sonstige | 0,46% | 3,93% | |||||||
| HDI Substanz | HG000SWP0016 | EUR | Sonstige | 0,62% | 3,71% | |||||||
| High Constant Portfolio (F) | 2 | HG000WS00066 | EUR | Sonstige | 4 | |||||||
| High Constant Portfolio (W) | 2 | HG000WS00058 | EUR | Sonstige | 0,45% | 4 | -5,47% | |||||
| Investment-Stabilitäts-Paket Dynamik (VaR 15) | HG000MF00049 | EUR | Sonstige | 0,57% | -2,14% | |||||||
| Investment-Stabilitäts-Paket Komfort (VaR 5) | HG000MF00025 | EUR | Sonstige | 0,66% | 0,10% | |||||||
| Investment-Stabilitäts-Paket Smart (VaR 2) | HG000MF00013 | EUR | Sonstige | 0,64% | 2,01% | |||||||
| Investment-Stabilitäts-Paket Sportiv (VaR 20) | HG000MF00051 | EUR | Sonstige | -2,85% | ||||||||
| Investment-Stabilitäts-Paket Sprint (VaR 25) | HG000MF00063 | EUR | Sonstige | 0,57% | -5,63% | |||||||
| Investment-Stabilitäts-Paket Trend (VaR 10) | HG000MF00037 | EUR | Sonstige | 0,78% | -1,19% | |||||||
| Investment-Stabilitäts-Paket Zukunft (VaR 20) | HG000MF00087 | EUR | Sonstige | 0,86% | -4,49% | |||||||
| Konservativ Deutschland (VaR 10) | DE0005056322 | EUR | Sonstige | 1,00% | 0,23% | |||||||
| MF Chance | MF0000150270 | EUR | Sonstige | 1,81% | 0,33% | |||||||
| MF Managed Fund 1 | DE0000150283 | EUR | Sonstige | 4,01% | ||||||||
| MF Sicherheit | MF0000150268 | EUR | Sonstige | 1,41% | 1,85% | |||||||
| MF Substanz (VaR 10) | HG000SWP0028 | EUR | Sonstige | 1,39% | 5,11% | |||||||
| MF Tendenz | MF0000150272 | EUR | Sonstige | 1,51% | 1,59% | |||||||
| MF Top Mix Strategie TMS | MF0000150287 | EUR | Sonstige | 2,02% | 1,65% | |||||||
| MF Total Return (VaR 2) | MF0000150288 | EUR | Sonstige | 1,00% | 2,10% | |||||||
| MF Trends | MF0000150273 | EUR | Sonstige | 1,98% | 1,04% | |||||||
| MF Wachstum | MF0000150269 | EUR | Sonstige | 1,69% | 1,22% | |||||||
| MF Zukunft (VaR 20) | MF0000150271 | EUR | Sonstige | 1,73% | -5,96% | |||||||
| Multi Asset Portfolio (F) | 2 | HG000WS00024 | EUR | Sonstige | 3 | -2,37% | ||||||
| Multi Asset Portfolio (W) | 2 | HG000WS00012 | EUR | Sonstige | 0,49% | 3 | -2,37% | |||||
| Multi Markets Fund balanced | DE0005177011 | EUR | Sonstige | 1,77% | 4,86% | |||||||
| Multi Markets Fund defensive | DE0005177000 | EUR | Sonstige | 1,79% | 3,22% | |||||||
| Multi Markets Fund dynamic | DE0005177022 | EUR | Sonstige | 1,42% | 4,95% | |||||||
| Premium Portfolio (W) | HG000GD00010 | EUR | Sonstige | 1,54% | 4,71% | |||||||
| Rendite Plus Portfolio (F) | 2 | HG000WS00048 | EUR | Sonstige | 3 | |||||||
| Rendite Plus Portfolio ESG | 2 | HG000WS00036 | EUR | Sonstige | 0,86% | 3 | -2,81% | |||||
| Top Mix Strategie Plus | HG000MF00075 | EUR | Sonstige | 0,67% | 3 | 1,97% | ||||||
| Wachstum Deutschland (VaR 25) | DE0005056300 | EUR | Sonstige | 1,30% | -1,56% | |||||||
Wertsicherungsfonds | |||||||||||||
| DekaStruktur: 2 ErtragPlus | LU0109011469 | Artikel 6 | EUR | Kapitalschutz | 3 | 5,64% | ||||||
| DekaStruktur: 2 Wachstum | LU0109011626 | Artikel 6 | EUR | Kapitalschutz | 3 | 6,52% | ||||||
| Metzler Wertsicherungsfonds 93 A | DE000A0MY0U9 | Artikel 6 | EUR | Kapitalschutz | 3 | 4,30% | ||||||
| SG Haussmann EVO Fund | 2 | FR0010343822 | Artikel 6 | EUR | Kapitalschutz | 4 | -2,40% | |||||
| SG Haussmann EVO Fund World | 2 | FR0010536821 | Artikel 6 | EUR | Kapitalschutz | 4 | -1,58% | |||||
Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| Acatis Asia Pacific Plus Fonds | DE0005320303 | Artikel 6 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 3 | 12,26% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C) | LU1602144906 | Artikel 8 | EUR | Aktien Pazifik ohne Japan | 4 | 2,77% | Ù | |||||
| Comgest Growth Japan EUR I Acc | IE00BZ0RSN48 | Artikel 8 | EUR | Aktien Japan Standardwerte Growth | 4 | 5,69% | ÙÙÙ | |||||
| DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 4 | 9,28% | ÙÙÙÙ | |||||
| DWS Nomura Japan Growth LCH (P) | DE0008490954 | Artikel 6 | EUR | Aktien Japan Standardwerte Blend | 5 | 14,69% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| FF - Japan Equity ESG Fund A-JPY | LU0048585144 | Artikel 8 | JPY | Aktien Japan Standardwerte Blend | 4 | 0,66% | Ù | |||||
| Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-DIST-USD | LU0048597586 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien ohne Japan | 4 | 14,14% | ÙÙÙ | |||||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | LU0054237671 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien ohne Japan | 4 | 13,98% | ÙÙÙ | |||||
| Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD | LU0048580855 | Artikel 8 | USD | Aktien Greater China | 5 | 16,40% | ÙÙÙ | |||||
| Franklin FTSE China UCITS ETF | IE00BHZRR147 | Artikel 6 | USD | Aktien China | 5 | 21,06% | ÙÙÙ | |||||
| Franklin FTSE India UCITS ETF | IE00BHZRQZ17 | Artikel 6 | USD | Aktien Indien | 4 | -10,08% | ÙÙÙ | |||||
| Franklin India Fund A(Ydis)EUR | LU0260862304 | Artikel 8 | EUR | Aktien Indien | 4 | -14,31% | ÙÙÙÙ | |||||
| Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Acc | IE000EBPC0Z7 | Artikel 8 | USD | Aktien China | 5 | 21,22% | ÙÙÙ | |||||
| Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | Artikel 6 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 4 | 10,59% | ÙÙ | |||||
| HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AD | LU0066902890 | Artikel 8 | USD | Aktien Indien | 5 | -9,18% | ÙÙÙ | |||||
| Invesco China New Perspective Equity Fund A Annual Distribution USD | LU1775965582 | Artikel 8 | USD | Aktien China | 5 | 17,13% | ÙÙ | |||||
| Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund A Accumulation USD | LU0075112721 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien ohne Japan | 4 | 10,29% | ÙÙ | |||||
| Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Accumulation JPY | LU0607514717 | Artikel 8 | JPY | Aktien Japan Standardwerte Growth | 4 | 4,53% | ÙÙÙ | |||||
| iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc | IE00B52MJY50 | Artikel 6 | USD | Aktien Pazifik ohne Japan | 4 | 6,72% | ÙÙÙ | |||||
| JPMorgan Funds - India Fund A (dist) - USD | LU0058908533 | Artikel 8 | USD | Aktien Indien | 4 | -12,53% | ÙÙ | |||||
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik | 4 | 11,85% | ÙÙÙÙ | |||||
| NESTOR Fernost Fonds B | LU0054738967 | Artikel 6 | EUR | Aktien Asien ohne Japan | 4 | 8,98% | Ù | |||||
| Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP USD | LU0064675985 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien ohne Japan | 4 | 7,96% | ÙÙÙÙ | |||||
| Robeco Asia-Pacific Equities D € | LU0084617165 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 4 | 13,36% | ÙÙÙÙ | |||||
| Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF | LU0192582467 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert | 4 | 10,94% | ÙÙÙ | |||||
| Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR | LU0229940001 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien ohne Japan | 4 | 6,21% | ÙÙ | |||||
| Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD | LU0029875118 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien ohne Japan | 4 | 6,29% | ÙÙ | |||||
| UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis | LU0629460832 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik | 4 | 2,55% | ÙÙÙ | |||||
| Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating | IE000GOJO2A3 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik | 4 | 9,61% | ||||||
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Accumulation | IE00BK5BQZ41 | Artikel 6 | USD | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan | 4 | 15,19% | ÙÙÙ | |||||
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation | IE00BFMXYX26 | Artikel 6 | USD | Aktien Japan Standardwerte Blend | 4 | 7,77% | ÙÙÙ | |||||
Aktienfonds Diverse | |||||||||||||
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity A EUR Distribution | LU1992127883 | Artikel 6 | EUR | Aktien sonstige | 6 | -33,78% | ||||||
| BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 | LU0011850392 | Artikel 6 | EUR | Aktien sonstige | 6 | -58,97% | ||||||
| BlackRock Global Funds - Emerging Markets Ex-China Fund A2 Hedged EUR Acc | LU2719174067 | Artikel 6 | EUR | Aktien sonstige | 4 | 14,83% | ||||||
| Invesco Europa Core Aktienfonds | DE0008470337 | Artikel 8 | EUR | Aktien sonstige | 4 | 15,16% | ||||||
| Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR | LU1775976605 | Artikel 8 | EUR | Aktien sonstige | 4 | 12,21% | ||||||
| Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class A2 HEUR | IE0009531827 | Artikel 6 | EUR | Aktien sonstige | 5 | 15,26% | ||||||
| LO Funds - Social Systems Change Syst. Hdg (EUR) PA | LU0161986921 | Artikel 8 | EUR | Aktien sonstige | 4 | 3,26% | ||||||
| Mori Eastern European Fund A EUR | IE0002787442 | Artikel 6 | EUR | Aktien sonstige | -22,45% | |||||||
| Mori Eastern European Fund B EUR | IE00B53RTW70 | Artikel 6 | EUR | Aktien sonstige | -22,46% | |||||||
| Patriarch Select Chance B | LU0250688156 | Artikel 8 | EUR | Aktien sonstige | 3 | -4,86% | ||||||
| Pictet-Biotech HP EUR | LU0190161025 | Artikel 9 | EUR | Aktien sonstige | 5 | 26,54% | ||||||
| Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR | LU0106817157 | Artikel 8 | EUR | Aktien sonstige | 6 | 21,79% | ||||||
| Templeton BRIC Fund A(acc)EUR | LU0229946628 | Artikel 6 | EUR | Aktien sonstige | 4 | 17,64% | ||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) P-acc | LU1679117579 | Artikel 8 | EUR | Aktien sonstige | 4 | 13,53% | ||||||
Aktienfonds Emerging Markets | |||||||||||||
| abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD | LU0132412106 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 15,92% | ÙÙ | |||||
| abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD | LU0278937759 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer Nebenwerte | 4 | 3,45% | ÙÙÙ | |||||
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI A EUR | LU2571887368 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 16,83% | ÙÙÙÙ | |||||
| Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc | IE00B4VRKF23 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 7,06% | Ù | |||||
| DWS Global Emerging Markets Equities ND | DE0009773010 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 13,37% | ÙÙÙ | |||||
| FF - Emerging Markets Equity ESG Fund Y-Inc-EUR | LU2201875601 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 9,19% | ÙÙ | |||||
| Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD | LU0048575426 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 16,69% | ÙÙ | |||||
| Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Distribution USD | LU1775963454 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer ohne China | 4 | 11,43% | ||||||
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKM4GZ66 | Artikel 6 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 12,62% | ÙÙÙÙ | |||||
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYVJRP78 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 12,18% | ÙÙÙ | |||||
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (dist) - USD | LU0053685615 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 14,53% | ÙÙ | |||||
| JSS Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist | LU0068337053 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 13,31% | Ù | |||||
| Magellan C | FR0000292278 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 7,03% | Ù | |||||
| Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | LU0602539271 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 15,43% | ÙÙÙ | |||||
| Pictet-Emerging Markets P USD | LU0130729220 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 6,11% | ÙÙ | |||||
| SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | IE00B48X4842 | Artikel 6 | USD | Aktien Schwellenländer Nebenwerte | 4 | 4,53% | ÙÙÙ | |||||
| Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD | LU0029874905 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 20,58% | ÙÙÙÙ | |||||
| Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD Acc | IE000KPJJWM6 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 9,25% | ||||||
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Accumulation | IE00BK5BR733 | Artikel 6 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 9,61% | ÙÙÙÙ | |||||
| Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A USD Dist | LU0040506734 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 7,20% | Ù | |||||
| Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD Cap | LU0571085413 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 13,64% | ÙÙÙ | |||||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| ACATIS Champions Select - ACATIS Fair Value Deutschland ELM A | LU0158903558 | Artikel 9 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 5 | 14,56% | ÙÙ | |||||
| Allianz Adifonds A EUR | DE0008471038 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | 6,48% | ÙÙ | |||||
| Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A EUR | LU0414045582 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa dividendenorientiert | 4 | 10,74% | ÙÙ | |||||
| Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR | DE0008481763 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 4 | -0,53% | Ù | |||||
| Ampega Diversity Plus Aktienfonds P(a) | DE000A12BRD6 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 8,89% | ÙÙÙ | |||||
| Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a) | DE000A0NBPJ8 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa dividendenorientiert | 4 | 8,62% | ÙÙÙ | |||||
| Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a | DE000A12BRM7 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | 7,35% | ÙÙ | |||||
| Amundi Austria Stock A | AT0000857412 | Artikel 8 | EUR | Aktien Österreich | 4 | 33,81% | ÙÙÙ | |||||
| Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | LU0908500753 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 13,71% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| Amundi Eastern Europe Stock A | AT0000932942 | Artikel 8 | EUR | Aktien Osteuropa ohne Russland | 6 | 34,65% | ||||||
| Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR | LU1931974429 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | 19,03% | ÙÙÙÙ | |||||
| Amundi Index Solutions - AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG - UCITS ETF DR - EUR (C) | LU1681040223 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 12,11% | ÙÙÙÙ | |||||
| Amundi MDAX UCITS ETF Dist | FR0011857234 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 5 | 16,86% | ÙÙÙ | |||||
| AXA World Funds - Euro Selection A Distribution EUR | LU0073680380 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | 2,81% | Ù | |||||
| Barings German Growth Trust - Class A EUR Acc | GB0008192063 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | 23,04% | ÙÙÙÙ | |||||
| Comgest Growth Europe EUR Acc | IE0004766675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Growth | 4 | -6,61% | ÙÙÙ | |||||
| CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares) | LU1868839181 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien | 5 | 2,42% | ÙÙ | |||||
| CT (Lux) - European Smaller Companies 1E (EUR Accumulation) | LU1864952335 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien Nebenwerte | 5 | 6,35% | ÙÙÙ | |||||
| Dimensional European Small Companies Fund EUR Accumulation | IE0032769055 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 4 | 13,39% | ÙÙÙÙ | |||||
| DJE - Europa PA (EUR) | LU0159548683 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 7,84% | ÙÙ | |||||
| DWS Aktien Schweiz EUR LD | DE000DWS23F6 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schweiz | 4 | 11,44% | ÙÙÙÙ | |||||
| DWS Aktien Strategie Deutschland LC | DE0009769869 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | 22,61% | ÙÙ | |||||
| DWS Concept Platow LC | LU1865032954 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 4 | 28,78% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| DWS Deutschland LC | DE0008490962 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 5 | 17,61% | ÙÙ | |||||
| DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | 18,72% | ÙÙ | |||||
| DWS ESG Qi LowVol Europe NC | DE0008490822 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 3 | 9,16% | ÙÙÙ | |||||
| DWS European Opportunities LD | DE0008474156 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa mittelgroß | 4 | 12,94% | ÙÙÙÙ | |||||
| DWS Eurovesta | DE0008490848 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Growth | 4 | 2,18% | ÙÙ | |||||
| DWS German Equities Typ O | DE0008474289 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | 19,35% | ÙÙÙ | |||||
| DWS Top Europe LD | DE0009769729 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 13,41% | ÙÙÙ | |||||
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B EUR | LU0969069516 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa mittelgroß | 4 | 2,85% | ÙÙÙ | |||||
| FF - Europe Equity ESG Fund A-DIST-EUR | LU0088814487 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 10,82% | ÙÙÙ | |||||
| Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-DIST-EUR | LU0069450319 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | 17,22% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR | LU0119124781 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Growth | 4 | -4,70% | ÙÙÙ | |||||
| Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 8,15% | ÙÙÙ | |||||
| Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR | LU0061175625 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 4 | 5,74% | ÙÙÙ | |||||
| Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK | LU0048588080 | Artikel 8 | SEK | Aktien Nebenwerte Nordeuropa | 4 | 19,59% | ÙÙÙÙ | |||||
| Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR | LU0238202427 | Artikel 9 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | 13,15% | ÙÙ | |||||
| Fondak A EUR | DE0008471012 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | 6,97% | ÙÙ | |||||
| Frankfurter-Sparinvest Deka | DE0008480732 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | 19,19% | ÙÙÙ | |||||
| Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMDPBY65 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 3,02% | ÙÙ | |||||
| HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC | FR0000437113 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | 12,56% | ÙÙÙ | |||||
| Industria A EUR | DE0008475021 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 8,39% | ÙÙÙ | |||||
| Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A Accumulation EUR | LU0028119013 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 4 | 11,91% | ÙÙÙÙ | |||||
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE0005933931 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | 21,30% | ÙÙÙÙ | |||||
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B4K48X80 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 5 | 14,21% | ÙÙÙÙ | |||||
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B52VJ196 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 1,65% | ÙÙÙ | |||||
| iShares VII PLC - iShares Core FTSE 100 ETF GBP Acc | IE00B53HP851 | Artikel 6 | GBP | Aktien Großbritannien Standardwerte | 4 | 13,53% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| Janus Henderson Continental European Fund A2 EUR | LU0201071890 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien | 4 | 12,84% | ÙÙÙ | |||||
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist) - EUR | LU0089640097 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | 19,05% | ÙÙÙÙ | |||||
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (dist) - EUR | LU0053685029 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 17,46% | ÙÙÙÙ | |||||
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | LU0053687074 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 4 | 21,28% | ÙÙÙÙ | |||||
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR | LU0107398884 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Value | 4 | 23,91% | ÙÙÙÙ | |||||
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund D (acc) - EUR | LU0117858752 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Value | 4 | 23,10% | ÙÙÙÙ | |||||
| Jupiter European Growth Class I EUR Acc | LU0260086037 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 7,14% | ÙÙ | |||||
| LBBW Aktien ESG I | DE000A0JM0Q6 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 8,58% | ÙÙÙ | |||||
| NESTOR Europa Fonds B | LU0054735948 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 4 | 9,58% | ||||||
| Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR | LU1706106447 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 15,91% | ÙÙÙ | |||||
| ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR | DE0007045437 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 11,69% | ÙÙÙ | |||||
| ODDO BHF German Equities DR-EUR | DE0008478058 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | 15,35% | ÙÙ | |||||
| Pictet-Quest Europe Sustainable Equities R EUR | LU0144510053 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 8,24% | ÙÙÙ | |||||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T | AT0000A1U7L1 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa mittelgroß | 4 | 3,51% | ÙÙ | |||||
| Schroder International Selection Fund EURO Equity B Distribution EUR AV | LU0091116110 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | 18,69% | ÙÙ | |||||
| SEB Aktienfonds | DE0008473471 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | 16,41% | ÙÙÙ | |||||
| SEB EuroCompanies | DE0009769208 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | 12,72% | ÙÙÙ | |||||
| SEB Europafonds | DE0008474388 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Value | 4 | 12,94% | ÙÙÙ | |||||
| SEB European Equity Small Caps Fund D EUR | LU0099984899 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 4 | -2,00% | ÙÙ | |||||
| UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland | DE0008488206 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | 15,15% | ÙÙÙ | |||||
| UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies | DE0009751651 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 4 | 13,07% | ÙÙ | |||||
| UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc | LU0085870433 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | 9,00% | ÙÙÙ | |||||
