HDI FondsScreener
Analyse Ihrer Suchresultate
135 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Artikel gem. OffenlegungsVO | ETF | Währung | Morningstar Kategorie | Summe lfd. Kosten | Risiko (SRI) | Wertentwicklung lfd. Jahr | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemanagte Portfolios / Baskets | |||||||||||||
Basket 100 (VaR 25) | DE0005056000 | EUR | Sonstige | -0,48% | |||||||||
Basket 20 (VaR 5) | DE0005056044 | EUR | Sonstige | -0,01% | |||||||||
Basket 40 (VaR 10) | DE0005056033 | EUR | Sonstige | -0,15% | |||||||||
Basket 60 (VaR 15) | DE0005056022 | EUR | Sonstige | -0,21% | |||||||||
Basket 80 (VaR 20) | DE0005056011 | EUR | Sonstige | -0,38% | |||||||||
MF Chance | MF0000150270 | EUR | Sonstige | -0,30% | | ||||||||
MF Sicherheit | MF0000150268 | EUR | Sonstige | 0,00% | | ||||||||
MF Substanz (VaR 10) | HG000SWP0028 | EUR | Sonstige | 0,23% | | ||||||||
MF Tendenz | MF0000150272 | EUR | Sonstige | -0,06% | | ||||||||
MF Top Mix Strategie TMS | MF0000150287 | EUR | Sonstige | -0,46% | | ||||||||
MF Total Return (VaR 2) | MF0000150288 | EUR | Sonstige | 0,11% | | ||||||||
MF Trends | MF0000150273 | EUR | Sonstige | -0,45% | | ||||||||
MF Wachstum | MF0000150269 | EUR | Sonstige | -0,33% | | ||||||||
MF Zukunft (VaR 20) | MF0000150271 | EUR | Sonstige | -0,68% | | ||||||||
Aktienfonds Asien | |||||||||||||
DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 1,89% | 4 | -1,91% | ÙÙÙ | | ||||
DWS Nomura Japan Growth LCH (P) | DE0008490954 | EUR | Aktien Japan Standardwerte | 1,45% | 4 | -3,88% | ÙÙÙ | | |||||
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD SGD | LU0048580855 | Artikel 8 | SGD | Aktien Greater China | 2,84% | 5 | -4,42% | ÙÙÙ | | ||||
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-JPY SGD | LU0048585144 | SGD | Aktien Japan Standardwerte | 2,14% | 4 | -2,51% | ÙÙ | | |||||
Franklin FTSE China UCITS ETF EUR | IE00BHZRR147 | Artikel 6 | EUR | Aktien China | 0,20% | 5 | -4,97% | ÙÙÙ | | ||||
Franklin FTSE India UCITS ETF EUR | IE00BHZRQZ17 | Artikel 6 | EUR | Aktien Indien | 0,20% | 4 | -2,12% | ÙÙÙ | | ||||
iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc EUR | IE00B52MJY50 | Artikel 6 | EUR | Aktien Pazifik ohne Japan | 0,22% | 4 | -0,01% | ÙÙÙ | | ||||
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik | 2,14% | 4 | -2,47% | ÙÙÙÙ | | ||||
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis EUR | LU0629460832 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 0,30% | 4 | -1,44% | ÙÙÙÙ | | ||||
Aktienfonds Diverse | |||||||||||||
LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) PA | LU0161986921 | Artikel 8 | EUR | Aktien sonstige | 1,93% | 4 | 0,41% | | |||||
Aktienfonds Emerging Markets | |||||||||||||
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BKM4GZ66 | Artikel 6 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 0,26% | 4 | -1,32% | ÙÙÙÙ | | ||||
Magellan C | FR0000292278 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,98% | 4 | -1,15% | Ù | | ||||
Nordea 1 - Emerging Stars Equity BI EUR | LU0602539271 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,13% | 5 | -2,28% | ÙÙÙ | | ||||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
Ampega Diversity Plus Aktienfonds P(a) | DE000A12BRD6 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,26% | 4 | 0,30% | ÙÙÙ | | ||||
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a | DE000A12BRM7 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,33% | 4 | -0,08% | ÙÙ | | |||||
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR | LU1931974429 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,19% | 4 | 1,40% | ÙÙÙ | | ||||
Comgest Growth Europe EUR Acc | IE0004766675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Growth | 1,62% | 4 | -0,02% | ÙÙÙÙ | | ||||
CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares) | LU1868839181 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien | 1,88% | 4 | 0,30% | ÙÙÙ | | ||||
DWS Concept Platow LC | LU1865032954 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 1,65% | 4 | -0,63% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
DWS Deutschland LC | DE0008490962 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 1,69% | 5 | 0,94% | ÙÙ | | ||||
DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | EUR | Aktien Deutschland | 1,58% | 5 | 1,06% | ÙÙ | | |||||
DWS European Opportunities LD | DE0008474156 | EUR | Aktien Europa mittelgroß | 1,73% | 5 | -2,80% | ÙÙÙÙ | | |||||
DWS Top Europe LD | DE0009769729 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,49% | 4 | 1,13% | ÙÙÙ | | |||||
Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-DIST-EUR | LU0069450319 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,36% | 5 | 1,76% | ÙÙÙÙÙ | | |||||
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR SGD | LU0048578792 | Artikel 8 | SGD | Aktien Europa Standardwerte Blend | 2,20% | 4 | -0,65% | ÙÙÙ | | ||||
Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK | LU0048588080 | SEK | Aktien Nebenwerte Nordeuropa | 2,04% | 4 | 2,23% | ÙÙÙÙ | | |||||
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC | FR0000437113 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,69% | 4 | -0,21% | ÙÙÙ | | ||||
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE0005933931 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland | 0,16% | 5 | 1,17% | ÙÙÙÙ | | ||||
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) EUR | IE00B4K48X80 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,16% | 4 | 1,01% | ÙÙÙÙ | | ||||
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist) - EUR | LU0089640097 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,87% | 4 | 1,46% | ÙÙÙÙ | | |||||
ODDO BHF Sustainable German Equities DR-EUR | DE0008478058 | EUR | Aktien Deutschland | 2,00% | 5 | 0,43% | ÙÙÙ | | |||||
SEB EuroCompanies | DE0009769208 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,50% | 4 | 1,58% | ÙÙÙ | | |||||
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF(EUR)A-dis | LU0629460675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,20% | 4 | 0,10% | ÙÙÙÙ | | ||||
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,10% | 5 | 1,51% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Aktienfonds Global | |||||||||||||
BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2 | LU0054578231 | USD | Aktien weltweit Nebenwerte | 2,05% | 5 | -0,89% | ÙÙÙÙ | | |||||
CONVEST 21 VL A (EUR) | DE0009769638 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,17% | 4 | -0,37% | ÙÙÙÙ | | |||||
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0260 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,30% | 4 | 0,45% | ÙÙÙÙ | | ||||
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation | IE00B67WB637 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 0,40% | 5 | 0,30% | ÙÙÙÙ | | ||||
DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,56% | 4 | 0,21% | ÙÙÙÙ | | |||||
DWS ESG Top World | DE0009769794 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,52% | 4 | -0,26% | ÙÙÙ | | |||||
DWS Global Value SC | LU1057898238 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Value | 0,98% | 4 | 1,35% | ÙÙÙ | | ||||
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 1,57% | 3 | 1,39% | ÙÙ | | ||||
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,53% | 4 | 0,27% | ÙÙÙÙ | | ||||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 2,35% | 4 | -0,60% | ÙÙ | | ||||
Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A Accumulation USD | LU0607512778 | USD | Aktien weltweit Nebenwerte | 2,39% | 5 | -1,11% | ÙÙÙ | | |||||
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD | LU0607513230 | USD | Aktien weltweit dividendenorientiert | 1,99% | 5 | -0,21% | ÙÙÙÙ | | |||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B4L5Y983 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | 0,41% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,17% | 4 | 0,32% | ÙÙ | | ||||
M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR C Acc | LU1854107577 | Artikel 9 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 1,09% | 4 | 1,33% | ÙÙÙ | | ||||
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A JPY | LU0119620416 | Artikel 8 | JPY | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,93% | 4 | -0,64% | ÙÙÙ | | ||||
Pictet-Global Megatrend Selection P dy EUR | LU0386885296 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 2,09% | 4 | 0,57% | ÙÙÙÙ | | ||||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD | LU0557290698 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 1,80% | 4 | -0,37% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,85% | 4 | 1,23% | Ù | | ||||
terrAssisi Aktien I AMI P (a) | DE0009847343 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,40% | 4 | -0,16% | ÙÙÙ | | ||||
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis EUR | LU0629459743 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | -0,39% | ÙÙÙÙ | | ||||
Aktienfonds Lateinamerika | |||||||||||||
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD | LU0053687314 | USD | Aktien Lateinamerika | 2,11% | 6 | 2,38% | ÙÙÙÙ | | |||||
Aktienfonds Nordamerika | |||||||||||||
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class B Dis Shares | IE00BF1T6T10 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 5 | 1,21% | ÙÙÙÙ | | |||||
CT (Lux) - American Select Class 1U (USD Accumulation) | LU1868841674 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 2,20% | 5 | 1,01% | ÙÙ | | |||||
Fidelity Funds - America Fund A-DIST SGD | LU0048573561 | Artikel 8 | SGD | Aktien USA Standardwerte Value | 2,08% | 4 | 0,90% | ÙÙÙ | | ||||
Franklin Innovation Fund W(acc) USD | LU2063273168 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 0,94% | 5 | 0,88% | ÙÙÙ | | ||||
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B5BMR087 | Artikel 6 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,09% | 5 | 0,30% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD | LU0053666078 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 2,00% | 5 | -0,56% | ÙÙÙÙÙ | | |||||
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis EUR | LU0629460089 | Artikel 8 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,20% | 5 | -0,18% | ÙÙÙ | | ||||
Aktienfonds Themen / Rohstoffe | |||||||||||||
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) | LU1883318740 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Ökologie | 2,47% | 4 | 0,88% | ÙÙÙÙ | | ||||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 | LU0124384867 | Artikel 9 | USD | Branchen: Alternative Energien | 2,28% | 5 | 0,26% | ÙÙÙÙ | | ||||
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR | LU0171305526 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Edelmetalle | 2,47% | 6 | 6,54% | ÙÙÙ | | ||||
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR | LU0171307068 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Gesundheitswesen | 2,15% | 4 | 1,89% | ÙÙÙÙ | | ||||
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Artikel 6 | USD | Branchen: Rohstoffe | 2,24% | 5 | 2,80% | ÙÙ | | ||||
BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation | LU1165135879 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Wasser | 1,21% | 4 | -0,83% | ÙÙÙÙ | | ||||
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | LU0099574567 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Technologie | 2,37% | 4 | -1,01% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
HANSAgold USD-Klasse A | DE000A0NEKK1 | Artikel 6 | USD | Rohstoffe - Edelmetalle | 1,00% | 4 | 1,79% | ||||||
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation USD | LU0955860589 | Artikel 8 | USD | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | 2,17% | 5 | -2,76% | ÙÙ | | ||||
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00B1FZS467 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Infrastruktur | 0,65% | 4 | -0,28% | ÙÙÙÙ | | ||||
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BYZK4776 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Gesundheitswesen | 0,48% | 5 | 3,43% | ÙÙ | | ||||
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B3WJKG14 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Technologie | 0,17% | 5 | -2,10% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C Acc | LU1665237969 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Infrastruktur | 1,43% | 4 | -1,97% | ÙÙÙ | | ||||
MEDICAL BioHealth EUR E Acc | LU1783158469 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Biotechnologie | 1,28% | 5 | -2,49% | ÙÙÙÙ | | ||||
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR | LU0994683356 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Ökologie | 1,87% | 4 | 0,77% | ÙÙÙÙ | | ||||
ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T | LU1727504356 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Ökologie | 1,96% | 4 | -0,14% | ÙÙÙ | | ||||
Geldmarktfonds | |||||||||||||
ODDO BHF Money Market CR-EUR | DE0009770206 | Artikel 8 | EUR | Geldmarkt EUR | 0,30% | 1 | 0,10% | ||||||
Immobilienfonds | |||||||||||||
Ampega Real Estate Plus | DE0009847483 | EUR | Immobilienfonds Global | 1,48% | 3 | -1,51% | | ||||||
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00B1FZS350 | Artikel 6 | EUR | Immobilienaktien Global | 0,63% | 5 | -0,99% | ÙÙÙ | | ||||
Mischfonds | |||||||||||||
Acatis Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,90% | 4 | -0,04% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a) | DE000A0NBPM2 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,09% | 4 | -0,69% | ÙÙÙÙ | | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 EUR | LU1191062576 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,59% | 3 | -0,45% | ÙÙ | | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 EUR | LU1191063541 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 0,69% | 4 | -0,06% | ÙÙÙÙ | | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D5 EUR | LU1191063038 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 0,62% | 3 | -0,23% | ÙÙÙ | | ||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a) | DE000A0F5G98 | Artikel 6 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,63% | 3 | -0,52% | ÙÙÙ | | ||||
DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | LU0553171439 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,53% | 3 | -0,24% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced I | LU0323578061 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 0,93% | 3 | -0,01% | ÙÙÙÙ | | ||||
Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive I | LU0323577840 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,95% | 3 | -0,22% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Flossbach von Storch - Multi Asset Growth I | LU0323578228 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 0,92% | 3 | 0,21% | ÙÙÙÙ | | ||||
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,65% | 3 | 0,18% | ÙÙÙÙ | | |||||
IAMF - GLOBAL OPPORTUNITY FLEXIBEL | LU0275530011 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 4 | 0,37% | Ù | | ||||||
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 USD | LU1442549538 | Artikel 8 | USD | Mischfonds USD ausgewogen | 1,03% | 3 | 1,29% | ÙÙÙÙ | | ||||
Millennium Global Opportunities P | LU0140354944 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,20% | 3 | 0,93% | ÙÙÙ | | |||||
ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C Acc | LU0380798750 | Artikel 9 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,47% | 4 | -0,76% | ÙÙ | | ||||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R A | AT0000859517 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,46% | 3 | -0,27% | ÙÙÙ | | ||||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ T | AT0000A1TMK2 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,72% | 2 | -0,64% | ÙÙÙ | | ||||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A | AT0000A2CMN0 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 1,02% | 3 | 0,23% | ÙÙÙ | | ||||
Seilern Global Trust A | AT0000934583 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 1,77% | 4 | -0,71% | ÙÙÙ | | ||||
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA | LU0208341965 | Artikel 9 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,63% | 3 | -0,51% | ÙÙÙÙ | | ||||
TBF GLOBAL INCOME EUR I | DE0009781997 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 1,30% | 3 | -0,45% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Rentenfonds | |||||||||||||
Ampega Global Green-Bonds-Fonds P (a) | DE0008481086 | Artikel 8 | EUR | Anleihen Global diversifiziert | 0,87% | 3 | -0,31% | ÙÙÙ | | ||||
Ampega Rendite Rentenfonds | DE0008481052 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 0,72% | 2 | -0,82% | ÙÙÙÙÙ | | ||||
Ampega Reserve Rentenfonds P a | DE0008481144 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer | 0,57% | 2 | -0,25% | ÙÙÙÙ | | ||||
Ampega Unternehmensanleihenfonds | DE0008481078 | Artikel 8 | EUR | Unternehmensanleihen EUR | 1,22% | 3 | -1,08% | ÙÙÙÙ | | ||||
Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Accumulation | IE00B3N38C44 | Artikel 6 | EUR | Anleihen EUR inflationsgesichert | 0,20% | 3 | -0,60% | ÙÙÙ | | ||||
DWS Eurorenta | LU0003549028 | EUR | Anleihen Europa | 0,95% | 3 | -1,64% | ÙÙÙ | | |||||
DWS Invest Euro High Yield Corporates LD | LU0616839766 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR hochverzinslich | 1,27% | 3 | -0,46% | ÙÙÙÙ | |||||
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR | LU0048579097 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 1,47% | 3 | -2,05% | ÙÙ | | |||||
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | Artikel 8 | EUR | Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | 0,59% | 2 | -0,99% | ÙÙÙÙ | | ||||
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) EUR | IE00B3F81R35 | Artikel 6 | EUR | Unternehmensanleihen EUR | 0,20% | 2 | -1,11% | ÙÙÙ | | ||||
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B4WXJJ64 | Artikel 6 | EUR | Staatsanleihen EUR | 0,09% | 3 | -1,68% | ÙÙÙ | | ||||
KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T) | AT0000A1A1F0 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 0,44% | 2 | -0,93% | ÙÙÙÙ | | ||||
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP EUR | LU0772926084 | Artikel 6 | EUR | Anleihen Schwellenländer | 1,57% | 3 | 0,82% | ÙÙÙ | | ||||
ODDO BHF Green Bond CR EUR | DE0008478082 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 0,90% | 3 | -1,65% | Ù | | |||||
Raiffeisen-GreenBonds (I) T | AT0000A1FV69 | Artikel 9 | EUR | Anleihen Global diversifiziert EUR-hedged | 0,42% | 2 | -1,14% | ÙÙÙ | | ||||
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged | LU0352097942 | Artikel 6 | EUR | Wandelanleihen Global EUR-hedged | 1,54% | 3 | -0,68% | ÙÙÙ | | ||||
SEB Total Return Bond Fund | DE0008473414 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 0,60% | 2 | -0,46% | ÙÙÙÙ | | |||||
UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corp Sust UCITSETF(EUR)A-dis EUR | LU1484799769 | Artikel 8 | EUR | Unternehmensanleihen EUR | 0,10% | 2 | -0,97% | ÙÙ | | ||||
CleverInvest Green
Name | ISIN | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | 10 Jahre (p.a.) | seit Auflage (p.a.) | Auflage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemanagte Portfolios / Baskets | |||||||||||
Basket 100 (VaR 25) | DE0005056000 | -0,48% | 16,84% | 4,03% | 4,59% | 4,95% | 5,00% | 28.03.2003 | |||
Basket 20 (VaR 5) | DE0005056044 | -0,01% | 6,94% | 1,02% | 0,93% | 1,02% | 1,79% | 28.03.2003 | |||
Basket 40 (VaR 10) | DE0005056033 | -0,15% | 13,03% | 2,65% | 2,09% | 2,13% | 2,63% | 28.03.2003 | |||
Basket 60 (VaR 15) | DE0005056022 | -0,21% | 13,50% | 4,16% | 3,74% | 3,40% | 3,40% | 28.03.2003 | |||
Basket 80 (VaR 20) | DE0005056011 | -0,38% | 16,22% | 3,61% | 3,45% | 3,74% | 4,29% | 28.03.2003 | |||
MF Chance | MF0000150270 | -0,30% | 14,28% | 3,62% | 5,76% | 5,81% | 4,39% | 30.11.1998 | |||
MF Sicherheit | MF0000150268 | 0,00% | 6,59% | 0,96% | 1,21% | 1,47% | 2,45% | 30.11.1998 | |||
MF Substanz (VaR 10) | HG000SWP0028 | 0,23% | 10,49% | 2,59% | 3,55% | 2,93% | 2,52% | 30.04.2012 | |||
MF Tendenz | MF0000150272 | -0,06% | 8,48% | 2,23% | 2,26% | 2,63% | 3,03% | 30.11.1998 | |||
MF Top Mix Strategie TMS | MF0000150287 | -0,46% | 10,72% | 0,91% | 2,47% | 3,80% | 4,68% | 31.12.2004 | |||
MF Total Return (VaR 2) | MF0000150288 | 0,11% | 4,38% | 0,62% | 0,18% | 0,33% | 0,44% | 30.12.2005 | |||
MF Trends | MF0000150273 | -0,45% | 15,08% | 2,84% | 5,89% | 6,03% | 2,76% | 31.01.2001 | |||
MF Wachstum | MF0000150269 | -0,33% | 13,43% | 4,08% | 5,10% | 4,71% | 3,57% | 30.10.1998 | |||
MF Zukunft (VaR 20) | MF0000150271 | -0,68% | 17,57% | 4,14% | 5,59% | 6,01% | 3,93% | 31.12.2001 | |||
Aktienfonds Asien | |||||||||||
DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | -1,91% | 17,55% | 0,60% | 3,66% | 6,07% | 6,47% | 29.04.1996 | |||
DWS Nomura Japan Growth LCH (P) | DE0008490954 | -3,88% | 8,07% | 10,66% | 10,70% | 8,35% | 3,10% | 12.07.1999 | |||
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD SGD | LU0048580855 | -4,42% | 14,59% | -7,37% | -2,00% | 4,35% | 01.10.1990 | ||||
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-JPY SGD | LU0048585144 | -2,51% | 5,33% | -1,29% | 2,91% | 5,49% | 01.10.1990 | ||||
Franklin FTSE China UCITS ETF EUR | IE00BHZRR147 | -4,97% | 24,21% | -5,79% | -4,16% | 0,30% | 04.06.2019 | ||||
Franklin FTSE India UCITS ETF EUR | IE00BHZRQZ17 | -2,12% | 10,45% | 8,21% | 12,18% | 11,81% | 25.06.2019 | ||||
iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc EUR | IE00B52MJY50 | -0,01% | 14,45% | 4,42% | 4,11% | 5,62% | 12.01.2010 | ||||
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | -2,47% | 12,71% | -2,73% | 2,29% | 7,67% | 7,94% | 16.11.1988 | |||
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis EUR | LU0629460832 | -1,44% | 5,68% | 0,91% | 2,97% | 5,67% | 22.08.2011 | ||||
Aktienfonds Diverse | |||||||||||
LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) PA | LU0161986921 | 0,41% | -0,77% | -7,13% | 0,43% | 1,57% | 26.11.1999 | ||||
Aktienfonds Emerging Markets | |||||||||||
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BKM4GZ66 | -1,32% | 13,58% | 0,41% | 3,04% | 4,86% | 5,58% | 30.05.2014 | |||
