HDI FondsScreener
Analyse Ihrer Suchresultate
182 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Artikel gem. OffenlegungsVO | ETF | Währung | Morningstar Kategorie | Summe lfd. Kosten | Risiko (SRI) | Wertentwicklung lfd. Jahr | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemanagte Portfolios / Baskets | |||||||||||||
| Anlagekonzept Rendite und Stabilität | HG000REN0011 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,17% | -6,56% | ||||||
| HDI Substanz | HG000SWP0016 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,62% | -0,24% | ||||||
| High Constant Portfolio (F) | 2 | HG000WS00066 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 4 | ||||||
| High Constant Portfolio (W) | 2 | HG000WS00058 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,45% | 4 | -11,54% | ||||
| Investment-Stabilitäts-Paket Dynamik (VaR 15) | HG000MF00049 | EUR | Sonstige | 0,57% | -6,47% | |||||||
| Investment-Stabilitäts-Paket Komfort (VaR 5) | HG000MF00025 | EUR | Sonstige | 0,66% | -2,21% | |||||||
| Investment-Stabilitäts-Paket Smart (VaR 2) | HG000MF00013 | EUR | Sonstige | 0,64% | 0,49% | |||||||
| Investment-Stabilitäts-Paket Sprint (VaR 25) | HG000MF00063 | EUR | Sonstige | 0,57% | -10,10% | |||||||
| Investment-Stabilitäts-Paket Trend (VaR 10) | HG000MF00037 | EUR | Sonstige | 0,78% | -4,67% | |||||||
| Investment-Stabilitäts-Paket Zukunft (VaR 20) | HG000MF00087 | EUR | Sonstige | 0,86% | -9,47% | |||||||
| Multi Asset Portfolio (F) | 2 | HG000WS00024 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 3 | -6,61% | |||||
| Multi Asset Portfolio (W) | 2 | HG000WS00012 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,49% | 3 | -6,61% | ||||
| Rendite Plus Portfolio (F) | 2 | HG000WS00048 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 3 | ||||||
| Rendite Plus Portfolio ESG | 2 | HG000WS00036 | Artikel 8 | EUR | Sonstige | 0,86% | 3 | -4,93% | ||||
| Top Mix Strategie Plus | HG000MF00075 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,67% | 3 | -2,08% | |||||
Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C) | LU1602144906 | Artikel 8 | EUR | Aktien Pazifik ohne Japan | 0,52% | 4 | 1,65% | Ù | ||||
| Comgest Growth Japan EUR I Acc | IE00BZ0RSN48 | Artikel 8 | EUR | Aktien Japan Standardwerte Growth | 1,08% | 4 | 2,33% | ÙÙÙ | ||||
| DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 1,90% | 4 | -2,54% | ÙÙÙ | ||||
| Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD | LU0048580855 | Artikel 8 | USD | Aktien Greater China | 2,90% | 5 | -0,81% | ÙÙÙ | ||||
| Franklin FTSE China UCITS ETF | IE00BHZRR147 | Artikel 6 | USD | Aktien China | 0,21% | 5 | 4,18% | ÙÙÙ | ||||
| Franklin FTSE India UCITS ETF | IE00BHZRQZ17 | Artikel 6 | USD | Aktien Indien | 0,30% | 4 | -7,05% | ÙÙÙ | ||||
| Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Acc | IE000EBPC0Z7 | Artikel 8 | USD | Aktien China | 0,38% | 5 | 1,47% | |||||
| iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc | IE00B52MJY50 | Artikel 6 | USD | Aktien Pazifik ohne Japan | 0,21% | 4 | 1,06% | ÙÙÙ | ||||
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik | 2,17% | 4 | -1,01% | ÙÙÙÙ | ||||
| UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis | LU0629460832 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik | 0,30% | 4 | -1,13% | ÙÙÙÙ | ||||
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Accumulation | IE00BK5BQZ41 | Artikel 6 | USD | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan | 0,17% | 4 | 5,35% | ÙÙÙ | ||||
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation | IE00BFMXYX26 | Artikel 6 | USD | Aktien Japan Standardwerte Blend | 0,19% | 4 | -0,94% | ÙÙÙ | ||||
Aktienfonds Diverse | |||||||||||||
| LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) PA | LU0161986921 | Artikel 8 | EUR | Aktien sonstige | 1,98% | 4 | 4,24% | |||||
Aktienfonds Emerging Markets | |||||||||||||
| Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc | IE00B4VRKF23 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,37% | 4 | -1,05% | Ù | ||||
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKM4GZ66 | Artikel 6 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 0,25% | 4 | 1,66% | ÙÙÙÙ | ||||
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYVJRP78 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 0,33% | 4 | 2,05% | ÙÙ | ||||
| Magellan C | FR0000292278 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 2,09% | 4 | -1,30% | Ù | ||||
| Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | LU0602539271 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,27% | 4 | 1,87% | ÙÙÙ | ||||
| SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | IE00B48X4842 | USD | Aktien Schwellenländer Nebenwerte | 0,63% | 4 | -1,54% | ÙÙÙ | |||||
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Accumulation | IE00BK5BR733 | Artikel 6 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 0,32% | 4 | -1,19% | ÙÙÙÙ | ||||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| Ampega Diversity Plus Aktienfonds P(a) | DE000A12BRD6 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,26% | 4 | 5,83% | ÙÙÙ | ||||
| Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR | LU1931974429 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,19% | 4 | 12,66% | ÙÙÙÙ | ||||
| Amundi Index Solutions - AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG - UCITS ETF DR - EUR (C) | LU1681040223 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,32% | 4 | 7,21% | ÙÙÙÙ | |||||
| Amundi MDAX UCITS ETF Dist | FR0011857234 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 0,20% | 5 | 17,91% | ÙÙÙ | |||||
| Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF C | LU0908500753 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,07% | 4 | 8,39% | ÙÙÙÙ | |||||
| Comgest Growth Europe EUR Acc | IE0004766675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Growth | 1,67% | 4 | -2,42% | ÙÙÙÙ | ||||
| CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares) | LU1868839181 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien | 1,89% | 5 | 2,77% | ÙÙ | ||||
| CT (Lux) - European Smaller Companies 1E (EUR Accumulation) | LU1864952335 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien Nebenwerte | 1,83% | 5 | 4,46% | ÙÙ | ||||
| Dimensional European Small Companies Fund EUR Accumulation | IE0032769055 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 0,50% | 4 | 12,55% | ÙÙÙÙ | ||||
| DWS Concept Platow LC | LU1865032954 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 1,62% | 4 | 23,49% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| DWS Deutschland LC | DE0008490962 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 1,69% | 5 | 17,03% | ÙÙ | ||||
| Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 2,29% | 4 | 6,06% | ÙÙÙ | ||||
| Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMDPBY65 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | 2,59% | ÙÙÙ | ||||
| HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC | FR0000437113 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,69% | 4 | 9,19% | ÙÙÙ | ||||
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE0005933931 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland | 0,16% | 5 | 18,50% | ÙÙÙÙ | ||||
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B4K48X80 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,14% | 5 | 8,70% | ÙÙÙÙ | ||||
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B52VJ196 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,24% | 4 | 1,18% | ÙÙÙ | ||||
| iShares VII PLC - iShares Core FTSE 100 ETF GBP Acc | IE00B53HP851 | Artikel 6 | GBP | Aktien Großbritannien Standardwerte | 0,13% | 4 | 5,30% | ÙÙÙÙ | ||||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T | AT0000A1U7L1 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa mittelgroß | 1,04% | 4 | 1,24% | ÙÙ | ||||
| UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR dis | LU0629460675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,20% | 4 | 8,54% | ÙÙÙÙ | ||||
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulation | IE00BK5BQX27 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,13% | 4 | 8,97% | ÙÙÙÙ | ||||
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,10% | 4 | 10,76% | ÙÙÙÙÙ | ||||
Aktienfonds Global | |||||||||||||
| Amundi Prime Global UCITS ETF Acc | IE0009DRDY20 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,05% | 4 | |||||||
| Bantleon Global Challenges Index-Fonds I | DE000A0LGNP3 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,83% | 4 | -3,12% | ÙÙ | ||||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | 1 | FR0010148981 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 2,80% | 4 | 2,45% | ÙÙÙ | ||||
| Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0260 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,30% | 4 | -3,62% | ÙÙÙÙ | ||||
| Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation | IE00B67WB637 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 0,40% | 5 | -5,60% | ÙÙÙ | ||||
| Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0716 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 0,40% | 5 | -5,28% | ÙÙÙ | ||||
| Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation | IE00B4MJ5D07 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 0,40% | 4 | -3,09% | ÙÙÙÙ | |||||
| DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,91% | 4 | -4,80% | ÙÙÙÙ | ||||
| DWS Global Value SC | LU1057898238 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Value | 0,97% | 4 | 0,05% | ÙÙÙ | ||||
| DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 1,57% | 3 | 3,27% | ÙÙÙ | ||||
| DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 0,92% | 3 | 3,61% | ÙÙÙ | ||||
| HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets XC | LU0666200935 | USD | Aktien Global Frontier Markt | 1,44% | 4 | 0,09% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Artikel 6 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | -4,48% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | IE00B27YCN58 | USD | Aktien weltweit islamkonform | 0,31% | 4 | -5,75% | ÙÙÙ | |||||
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | IE00BP3QZD73 | USD | Aktien weltweit Flex-Cap | 0,32% | 4 | -0,52% | ÙÙÙ | |||||
| iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | IE00BYYHSQ67 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit dividendenorientiert | 0,43% | 4 | -1,72% | ÙÙÙ | ||||
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BYX2JD69 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,21% | 4 | -5,24% | ÙÙÙ | ||||
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist | LU0229773345 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 2,47% | 4 | -7,53% | ÙÙ | ||||
| M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,18% | 4 | -0,87% | ÙÙ | ||||
| M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR C Acc | LU1854107577 | Artikel 9 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 1,08% | 4 | -5,74% | ÙÙ | ||||
| M&G Global Themes Fund EUR A Acc | 1 | GB0030932676 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,07% | 4 | -0,59% | ÙÙ | ||||
| Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A | LU0119620416 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,93% | 4 | -6,86% | ÙÙÙ | ||||
| Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | LU0386875149 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 1,21% | 4 | -7,10% | ÙÙÙÙ | ||||
| Pictet-Global Megatrend Selection P dy EUR | LU0386885296 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 2,10% | 4 | -7,51% | ÙÙÙ | ||||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD | LU0557290698 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 1,78% | 4 | -7,98% | ÙÙÙÙ | ||||
| Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | 1 | LU0114760746 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,82% | 4 | -0,22% | ÙÙ | |||
| terrAssisi Aktien I AMI I (a) | DE000A2DVTE6 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,67% | 4 | -1,77% | ÙÙÙÙ | ||||
| terrAssisi Aktien I AMI P (a) | DE0009847343 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,42% | 4 | -2,13% | ÙÙÙÙ | ||||
| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis | LU0629459743 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | -6,87% | ÙÙÙÙ | ||||
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | IE00BK5BQT80 | Artikel 6 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,24% | 4 | -3,69% | ÙÙÙÙ | ||||
| Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc | IE00B42W4L06 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 0,43% | 4 | -4,98% | ÙÙÙÙ | ||||
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C | IE00BL25JL35 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,26% | 4 | -6,48% | ÙÙÙÙÙ | |||||
Aktienfonds Nordamerika | |||||||||||||
| Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class B Dis Shares | IE00BF1T6T10 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 5 | -7,98% | ÙÙÙ | |||||
| Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Value | 1,97% | 4 | -10,50% | ÙÙ | ||||
| Franklin Innovation Fund W(acc) USD | LU2063273168 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 1,07% | 5 | -6,05% | ÙÙ | ||||
| Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMDPBZ72 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,10% | 5 | -8,25% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | Artikel 6 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,07% | 5 | -7,02% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B53SZB19 | Artikel 6 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 0,30% | 5 | -6,06% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis | LU0629460089 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | -8,82% | ÙÙÙ | ||||
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Accumulation | IE00BK5BQW10 | Artikel 6 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,13% | 4 | -7,13% | ÙÙÙÙ | ||||
Aktienfonds Themen / Rohstoffe | |||||||||||||
| Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C) | 1 | LU1883318740 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Ökologie | 2,47% | 4 | 4,49% | ÙÙÙÙÙ | |||
| BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 | LU0124384867 | Artikel 9 | USD | Branchen: Alternative Energien | 2,34% | 5 | -1,05% | ÙÙÙÙ | ||||
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR | 1 | LU0171305526 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Edelmetalle | 2,47% | 6 | 35,24% | ÙÙÙ | |||
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR | LU0171307068 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Gesundheitswesen | 2,09% | 4 | -11,48% | ÙÙÙÙ | ||||
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Artikel 6 | USD | Branchen: Rohstoffe | 2,28% | 5 | 3,24% | ÙÙÙ | ||||
| BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation | LU1165135879 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Wasser | 1,25% | 4 | 0,12% | ÙÙÙÙ | ||||
| DWS Invest Global Agribusiness TFC | LU1663901848 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Agrar | 1,13% | 4 | -0,04% | ÙÙÙÙ | ||||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | LU0099574567 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Technologie | 2,39% | 4 | -1,27% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR | LU0936579340 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Technologie | 1,54% | 4 | -0,85% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig I(a) | DE000A2QFHJ5 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Gesundheitswesen | 1,44% | 4 | -7,01% | ÙÙÙÙ | ||||
| HANSAgold USD-Klasse A | DE000A0NEKK1 | Artikel 6 | USD | Rohstoffe - Edelmetalle | 0,90% | 4 | 6,94% | |||||
| Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation USD | LU0955860589 | Artikel 8 | USD | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | 2,05% | 4 | -3,87% | ÙÙ | ||||
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4552 | USD | Branchen: Technologie | 0,43% | 5 | -5,01% | ÙÙÙ | |||||
| iShares Digital Security UCITS ETF USD Dist | IE00BG0J4841 | USD | Branchen: Technologie | 0,42% | 5 | -5,79% | ÙÙÙ | |||||
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Artikel 8 | USD | Branchen: Alternative Energien | 0,76% | 5 | 4,68% | ÙÙ | ||||
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS467 | Artikel 6 | USD | Branchen: Infrastruktur | 0,65% | 4 | -3,46% | ÙÙÙÙ | ||||
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4776 | Artikel 8 | USD | Branchen: Gesundheitswesen | 0,43% | 5 | -11,48% | ÙÙ | ||||
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1TXHL60 | Artikel 6 | USD | Branchen: Private Equity | 0,81% | 5 | -10,84% | ÙÙÙÙ | ||||
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | IE00B3WJKG14 | Artikel 6 | USD | Branchen: Technologie | 0,17% | 5 | -7,55% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Inc | IE00BKTLJB70 | Artikel 8 | USD | Branchen: Infrastruktur | 0,44% | 4 | 0,02% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C Acc | LU1665237969 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Infrastruktur | 1,45% | 4 | -1,84% | ÙÙÙ | ||||
| MEDICAL BioHealth EUR E Acc | LU1783158469 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Biotechnologie | 1,29% | 5 | -14,45% | ÙÙÙÙ | ||||
| Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR | LU0994683356 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Ökologie | 1,94% | 4 | -3,31% | ÙÙÙÙ | ||||
| ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T | 1 | LU1727504356 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Ökologie | 2,30% | 4 | -8,19% | ÙÙ | |||
| Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation | LU2145461757 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Alternative Energien | 1,86% | 5 | -0,53% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| Tresides Commodity One A | DE000A1W1MH5 | Artikel 6 | EUR | Rohstoffe - Diversifiziert | 1,33% | 4 | 2,64% | |||||
| UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis | IE00B7KMNP07 | USD | Branchen: Edelmetalle | 0,40% | 6 | 45,32% | ÙÙÙÙ | |||||
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | IE00BGV5VN51 | Artikel 8 | USD | Branchen: Technologie | 0,63% | 5 | ÙÙÙÙÙ | |||||
Geldmarktfonds | |||||||||||||
| Candriam Money Market USD Sustainable I Acc | LU0206982414 | Artikel 9 | USD | Geldmarkt USD | 0,32% | 1 | -10,19% | |||||
| ODDO BHF Money Market CR-EUR | DE0009770206 | Artikel 8 | EUR | Geldmarkt EUR | 0,30% | 1 | 1,20% | |||||
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | LU0290358497 | EUR | Geldmarkt Sonstige | 0,10% | 1 | 1,22% | ||||||
Immobilienfonds | |||||||||||||
| Ampega Real Estate Plus | 1 | DE0009847483 | EUR | Immobilienfonds Global | 1,44% | 3 | 4,28% | |||||
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS350 | Artikel 6 | USD | Immobilienaktien Global | 0,60% | 5 | -5,25% | ÙÙÙ | ||||
Mischfonds | |||||||||||||
| AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR Acc | LU0633140644 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds Emerging Markets | 2,35% | 4 | -2,16% | ÙÙÙÙ | ||||
| Acatis Value Event Fonds A | 1 | DE000A0X7541 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,00% | 3 | -0,64% | ÙÙÙÙÙ | |||
| Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a) | DE000A0NBPL4 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,90% | 3 | -2,42% | ÙÙÙ | ||||
| Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a) | DE000A0NBPM2 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,11% | 4 | -6,88% | ÙÙÙ | ||||
| Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv P (a) | DE000A0NBPN0 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 1,06% | 5 | -6,58% | ÙÙÙÙ | ||||
| Amundi Ethik Fonds - R2 | AT0000A2RYF9 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,88% | 3 | -0,14% | ÙÙÙ | ||||
| Amundi Ethik Fonds flexibel A | AT0000774484 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,76% | 3 | -2,36% | ÙÙÙÙ | ||||
| BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged | LU0212925753 | Artikel 6 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 2,38% | 4 | 7,74% | ÙÙÙ | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 EUR | LU1191062576 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,61% | 3 | 2,31% | ÙÙÙ | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 EUR | LU1191063541 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 0,72% | 4 | 0,64% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D5 EUR | LU1191063038 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 0,64% | 3 | 1,66% | ÙÙÙÙ | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic IH | AT0000A359P0 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,61% | 3 | -7,53% | |||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH | AT0000A2RXC8 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,84% | 4 | -9,84% | ÙÙÙ | ||||
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | 1 | FR0010135103 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 2,29% | 3 | 6,35% | ÙÙ | ||||
| Dimensional World Allocation 60/40 Fund EUR Distributing | IE00B9MC5R88 | Artikel 6 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 0,30% | 3 | -1,06% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | LU0553171439 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,44% | 3 | -1,34% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| Ethna-AKTIV A | 1 | LU0136412771 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 2,12% | 3 | 2,01% | ÙÙÙÙ | ||||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced I | LU0323578061 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 0,93% | 3 | 0,84% | ÙÙÙÙ | ||||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive I | LU0323577840 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,95% | 3 | 1,71% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Growth I | LU0323578228 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 0,92% | 3 | 0,16% | ÙÙÙÙ | ||||
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I | 1 | LU0945408952 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 0,90% | 3 | -1,25% | ÙÙÙÙ | |||
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 1 | LU0323578657 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,65% | 3 | -1,59% | ÙÙÙÙ | ||||
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR | 1 | LU0316494805 | EUR | Mischfonds USD ausgewogen | 2,13% | 4 | -3,48% | ÙÙ | ||||
