HDI FondsScreener
Analyse Ihrer Suchresultate
159 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Artikel gem. OffenlegungsVO | ETF | Währung | Morningstar Kategorie | Summe lfd. Kosten | Risiko (SRI) | Wertentwicklung lfd. Jahr | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemanagte Portfolios / Baskets | |||||||||||||
| Top Mix Strategie Plus | HG000MF00075 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,67% | 3 | -2,61% | |||||
| Anlagekonzept Rendite und Stabilität | HG000REN0011 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,17% | -6,82% | ||||||
| HDI Substanz | HG000SWP0016 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,62% | -0,38% | ||||||
| Multi Asset Portfolio (W) | 2 | HG000WS00012 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,49% | 3 | -6,61% | ||||
| Rendite Plus Portfolio ESG | 2 | HG000WS00036 | Artikel 8 | EUR | Sonstige | 0,86% | 3 | -4,93% | ||||
| High Constant Portfolio (W) | 2 | HG000WS00058 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,45% | 4 | -11,54% | ||||
Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 1,90% | 4 | -1,73% | ÙÙÙ | ||||
| Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Acc EUR | IE000EBPC0Z7 | Artikel 8 | EUR | Aktien China | 0,38% | 5 | 0,89% | |||||
| iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc EUR | IE00B52MJY50 | Artikel 6 | EUR | Aktien Pazifik ohne Japan | 0,21% | 4 | 1,14% | ÙÙÙ | ||||
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BFMXYX26 | Artikel 6 | EUR | Aktien Japan Standardwerte Blend | 0,19% | 4 | 1,18% | ÙÙÙ | ||||
| Franklin FTSE India UCITS ETF EUR | IE00BHZRQZ17 | Artikel 6 | EUR | Aktien Indien | 0,30% | 4 | -5,45% | ÙÙÙ | ||||
| Franklin FTSE China UCITS ETF EUR | IE00BHZRR147 | Artikel 6 | EUR | Aktien China | 0,21% | 5 | 4,78% | ÙÙÙ | ||||
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BQZ41 | Artikel 6 | EUR | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan | 0,17% | 4 | 5,76% | ÙÙÙ | ||||
| Comgest Growth Japan EUR I Acc | IE00BZ0RSN48 | Artikel 8 | EUR | Aktien Japan Standardwerte Growth | 1,08% | 4 | 1,28% | ÙÙÙ | ||||
| Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD | LU0048580855 | Artikel 8 | USD | Aktien Greater China | 2,90% | 5 | -0,61% | ÙÙÙ | ||||
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik | 2,17% | 4 | 0,00% | ÙÙÙÙ | ||||
| UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis USD | LU0629460832 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik | 0,30% | 4 | ÙÙÙÙ | |||||
| Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C) EUR | LU1602144906 | Artikel 8 | EUR | Aktien Pazifik ohne Japan | 0,52% | 4 | -0,80% | Ù | ||||
Aktienfonds Diverse | |||||||||||||
| LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) PA | LU0161986921 | Artikel 8 | EUR | Aktien sonstige | 1,98% | 4 | 3,12% | |||||
Aktienfonds Emerging Markets | |||||||||||||
| SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | IE00B48X4842 | USD | Aktien Schwellenländer Nebenwerte | 0,63% | 4 | -2,21% | ÙÙÙ | |||||
| Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc | IE00B4VRKF23 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,37% | 4 | -0,51% | Ù | ||||
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BR733 | Artikel 6 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 0,32% | 4 | -0,35% | ÙÙÙÙ | ||||
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BKM4GZ66 | Artikel 6 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 0,25% | 4 | 2,62% | ÙÙÙÙ | ||||
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BYVJRP78 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 0,33% | 4 | 2,79% | ÙÙ | ||||
| Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | LU0602539271 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,27% | 4 | 2,84% | ÙÙÙ | ||||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T | AT0000A1U7L1 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa mittelgroß | 1,03% | 4 | 0,80% | ÙÙ | ||||
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE0005933931 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland | 0,16% | 5 | 20,33% | ÙÙÙÙ | ||||
| DWS Deutschland LC | DE0008490962 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 1,69% | 5 | 17,29% | ÙÙ | ||||
| Ampega Diversity Plus Aktienfonds P(a) | DE000A12BRD6 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,26% | 4 | 4,80% | ÙÙÙ | ||||
| HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC | FR0000437113 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,69% | 4 | 7,97% | ÙÙÙ | ||||
| Amundi MDAX UCITS ETF Dist | FR0011857234 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 0,20% | 5 | 18,38% | ÙÙÙ | |||||
| Comgest Growth Europe EUR Acc | IE0004766675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Growth | 1,67% | 4 | -3,65% | ÙÙÙÙ | ||||
| Dimensional European Small Companies Fund EUR Accumulation | IE0032769055 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 0,50% | 4 | 13,06% | ÙÙÙÙ | ||||
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) EUR | IE00B4K48X80 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,14% | 5 | 9,83% | ÙÙÙÙ | ||||
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) EUR | IE00B52VJ196 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,24% | 4 | 2,66% | ÙÙÙ | ||||
| iShares VII PLC - iShares Core FTSE 100 ETF GBP Acc EUR | IE00B53HP851 | Artikel 6 | EUR | Aktien Großbritannien Standardwerte | 0,13% | 4 | 7,24% | ÙÙÙÙ | ||||
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulation | IE00BK5BQX27 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,13% | 4 | 9,65% | ÙÙÙÙ | ||||
| Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMDPBY65 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | 2,66% | ÙÙÙ | ||||
| Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 2,29% | 4 | 7,11% | ÙÙÙ | ||||
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,10% | 4 | 11,72% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR dis | LU0629460675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,20% | 4 | 9,37% | ÙÙÙÙ | ||||
| Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF C EUR | LU0908500753 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,07% | 4 | 10,09% | ÙÙÙÙ | |||||
| Amundi Index Solutions - AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG - UCITS ETF DR - EUR (C) EUR | LU1681040223 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,32% | 4 | 8,45% | ÙÙÙÙ | |||||
| CT (Lux) - European Smaller Companies 1E (EUR Accumulation) | LU1864952335 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien Nebenwerte | 1,83% | 5 | 3,95% | ÙÙ | ||||
| DWS Concept Platow LC | LU1865032954 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 1,62% | 4 | 23,46% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares) | LU1868839181 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien | 1,89% | 5 | 1,54% | ÙÙ | ||||
| Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR | LU1931974429 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,19% | 4 | 13,48% | ÙÙÙÙ | ||||
Aktienfonds Global | |||||||||||||
| Bantleon Global Challenges Index-Fonds I | DE000A0LGNP3 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,83% | 4 | -3,94% | ÙÙ | ||||
| terrAssisi Aktien I AMI I (a) | DE000A2DVTE6 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,67% | 4 | -2,91% | ÙÙÙÙ | ||||
| DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 0,92% | 3 | 3,01% | ÙÙÙ | ||||
| DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,91% | 4 | -5,17% | ÙÙÙÙ | ||||
| Amundi Prime Global UCITS ETF Acc | IE0009DRDY20 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,05% | 4 | |||||||
| iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00B27YCN58 | EUR | Aktien weltweit islamkonform | 0,31% | 4 | -3,98% | ÙÙÙ | |||||
| Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0260 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,30% | 4 | -4,05% | ÙÙÙÙ | ||||
| Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0716 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 0,40% | 5 | -6,81% | ÙÙÙ | ||||
| Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc | IE00B42W4L06 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 0,43% | 4 | -5,39% | ÙÙÙÙ | ||||
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B4L5Y983 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | -3,10% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation | IE00B4MJ5D07 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 0,40% | 4 | -3,56% | ÙÙÙÙ | |||||
| Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation | IE00B67WB637 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 0,40% | 5 | -6,65% | ÙÙÙ | ||||
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BQT80 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,24% | 4 | -2,34% | ÙÙÙÙ | ||||
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C EUR | IE00BL25JL35 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,26% | 4 | -6,91% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF EUR | IE00BP3QZD73 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 0,32% | 4 | 0,43% | ÙÙÙ | |||||
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) EUR | IE00BYX2JD69 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,21% | 4 | -4,25% | ÙÙÙ | ||||
| iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00BYYHSQ67 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 0,43% | 4 | -1,01% | ÙÙÙ | ||||
| Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A | LU0119620416 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,93% | 4 | -7,11% | ÙÙÙ | ||||
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist | LU0229773345 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 2,47% | 4 | -7,68% | ÙÙ | ||||
| Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | LU0386875149 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 1,21% | 4 | -7,04% | ÙÙÙÙ | ||||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD | LU0557290698 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 1,78% | 4 | -7,01% | ÙÙÙÙ | ||||
| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis EUR | LU0629459743 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | -5,64% | ÙÙÙÙ | ||||
| HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets XC EUR | LU0666200935 | EUR | Aktien Global Frontier Markt | 1,44% | 4 | -0,85% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| DWS Global Value SC | LU1057898238 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Value | 0,97% | 4 | -0,96% | ÙÙÙ | ||||
| M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,18% | 4 | -1,08% | ÙÙ | ||||
| M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR C Acc | LU1854107577 | Artikel 9 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 1,08% | 4 | -6,15% | ÙÙ | ||||
Aktienfonds Nordamerika | |||||||||||||
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B53SZB19 | Artikel 6 | EUR | Aktien USA Standardwerte Growth | 0,30% | 5 | -5,07% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B5BMR087 | Artikel 6 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,07% | 5 | -6,38% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class B Dis Shares | IE00BF1T6T10 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 5 | -7,98% | ÙÙÙ | |||||
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BQW10 | Artikel 6 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,13% | 5 | -5,82% | ÙÙÙÙ | ||||
| Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR | IE00BMDPBZ72 | Artikel 8 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,10% | 5 | -7,32% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Value | 1,97% | 4 | -10,82% | ÙÙ | ||||
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis EUR | LU0629460089 | Artikel 8 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | -8,55% | ÙÙÙ | ||||
| Franklin Innovation Fund W(acc) USD | LU2063273168 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 1,07% | 5 | -4,41% | ÙÙ | ||||
Aktienfonds Themen / Rohstoffe | |||||||||||||
| HANSAgold USD-Klasse A | DE000A0NEKK1 | Artikel 6 | USD | Rohstoffe - Edelmetalle | 0,90% | 4 | 7,45% | |||||
| Tresides Commodity One A | DE000A1W1MH5 | Artikel 6 | EUR | Rohstoffe - Diversifiziert | 1,33% | 4 | 3,44% | |||||
| Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig I(a) | DE000A2QFHJ5 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Gesundheitswesen | 1,44% | 4 | -7,40% | ÙÙÙÙ | ||||
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00B1FZS467 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Infrastruktur | 0,65% | 4 | -3,45% | ÙÙÙÙ | ||||
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00B1TXHL60 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Private Equity | 0,81% | 5 | -8,61% | ÙÙÙÙ | ||||
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00B1XNHC34 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Alternative Energien | 0,76% | 5 | 1,99% | ÙÙ | ||||
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B3WJKG14 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Technologie | 0,17% | 5 | -5,25% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis | IE00B7KMNP07 | USD | Branchen: Edelmetalle | 0,40% | 6 | 39,77% | ÙÙÙÙ | |||||
| iShares Digital Security UCITS ETF USD Dist EUR | IE00BG0J4841 | EUR | Branchen: Technologie | 0,42% | 5 | -3,75% | ÙÙÙ | |||||
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C EUR | IE00BGV5VN51 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Technologie | 0,63% | 5 | 1,29% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Inc EUR | IE00BKTLJB70 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Infrastruktur | 0,44% | 4 | 1,36% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BYZK4552 | EUR | Branchen: Technologie | 0,43% | 5 | -3,00% | ÙÙÙ | |||||
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BYZK4776 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Gesundheitswesen | 0,43% | 5 | -11,42% | ÙÙ | ||||
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Artikel 6 | USD | Branchen: Rohstoffe | 2,28% | 5 | 1,60% | ÙÙÙ | ||||
| BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 | LU0124384867 | Artikel 9 | USD | Branchen: Alternative Energien | 2,34% | 5 | -1,88% | ÙÙÙÙ | ||||
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR | LU0171307068 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Gesundheitswesen | 2,09% | 4 | -12,08% | ÙÙÙÙ | ||||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR | LU0936579340 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Technologie | 1,54% | 4 | -1,04% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation USD | LU0955860589 | Artikel 8 | USD | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | 2,05% | 5 | -3,52% | ÙÙ | ||||
| Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR | LU0994683356 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Ökologie | 1,94% | 4 | -2,95% | ÙÙÙÙ | ||||
| BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation | LU1165135879 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Wasser | 1,25% | 4 | -0,82% | ÙÙÙÙ | ||||
| DWS Invest Global Agribusiness TFC | LU1663901848 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Agrar | 1,13% | 4 | -1,22% | ÙÙÙÙ | ||||
| M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C Acc | LU1665237969 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Infrastruktur | 1,45% | 4 | -2,15% | ÙÙÙ | ||||
| ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T | 1 | LU1727504356 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Ökologie | 2,30% | 4 | -8,24% | ÙÙ | |||
| MEDICAL BioHealth EUR E Acc | LU1783158469 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Biotechnologie | 1,29% | 5 | -11,88% | ÙÙÙÙ | ||||
| Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C) | 1 | LU1883318740 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Ökologie | 2,47% | 4 | 4,78% | ÙÙÙÙÙ | |||
| Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation | LU2145461757 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Alternative Energien | 1,86% | 5 | -0,63% | ÙÙÙÙÙ | ||||
Geldmarktfonds | |||||||||||||
| ODDO BHF Money Market CR-EUR | DE0009770206 | Artikel 8 | EUR | Geldmarkt EUR | 0,30% | 1 | 1,19% | |||||
| Candriam Money Market USD Sustainable I Acc | LU0206982414 | Artikel 9 | USD | Geldmarkt USD | 0,32% | 1 | -9,70% | |||||
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | LU0290358497 | EUR | Geldmarkt Sonstige | 0,10% | 1 | 1,21% | ||||||
Immobilienfonds | |||||||||||||
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00B1FZS350 | Artikel 6 | EUR | Immobilienaktien Global | 0,60% | 5 | -5,09% | ÙÙÙ | ||||
Mischfonds | |||||||||||||
| Amundi Ethik Fonds flexibel A | AT0000774484 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,76% | 3 | -3,09% | ÙÙÙÙ | ||||
| Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) A | AT0000859517 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,46% | 3 | -3,79% | ÙÙÙ | ||||
| Seilern Global Trust A | AT0000934583 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 1,77% | 4 | -4,76% | ÙÙÙ | ||||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ T | AT0000A1TMK2 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,68% | 2 | -1,14% | ÙÙÙ | ||||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A | AT0000A2CMN0 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 1,02% | 3 | -5,39% | ÙÙ | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH | AT0000A2RXC8 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,84% | 4 | -10,04% | ÙÙÙ | ||||
| Amundi Ethik Fonds - R2 | AT0000A2RYF9 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,88% | 3 | -0,50% | ÙÙÙ | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic IH | AT0000A359P0 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,61% | 3 | -7,97% | |||||
| Kapital Plus A EUR | DE0008476250 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv | 1,17% | 3 | 0,24% | ÙÙÙ | ||||
| TBF GLOBAL INCOME EUR I | DE0009781997 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 1,20% | 3 | 0,18% | ÙÙÙÙ | ||||
| Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a) | DE000A0NBPL4 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,90% | 3 | -2,49% | ÙÙÙ | ||||
| Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a) | DE000A0NBPM2 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 1,11% | 4 | -7,14% | ÙÙÙ | ||||
| Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv P (a) | DE000A0NBPN0 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 1,06% | 5 | -7,05% | ÙÙÙÙ | ||||
| Acatis Value Event Fonds A | 1 | DE000A0X7541 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,00% | 3 | -0,94% | ÙÙÙÙÙ | |||
| Dimensional World Allocation 60/40 Fund EUR Distributing | IE00B9MC5R88 | Artikel 6 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 0,30% | 3 | -1,34% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA | LU0208341965 | Artikel 9 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,62% | 3 | -1,45% | ÙÙÙÙ | ||||
| BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged | LU0212925753 | Artikel 6 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 2,38% | 4 | 7,78% | ÙÙÙ | ||||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive I | LU0323577840 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,95% | 3 | 1,41% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced I | LU0323578061 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 0,93% | 3 | 0,46% | ÙÙÙÙ | ||||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Growth I | LU0323578228 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 0,92% | 3 | -0,29% | ÙÙÙÙ | ||||
| ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C Acc | 1 | LU0380798750 | Artikel 9 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 2,80% | 4 | -1,42% | ÙÙ | |||
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | LU0553171439 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 1,44% | 3 | -1,25% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR Acc | LU0633140644 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds Emerging Markets | 2,35% | 4 | -1,83% | ÙÙÙÙ | ||||
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I | 1 | LU0945408952 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 0,90% | 3 | -2,29% | ÙÙÙÙ | |||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 EUR | LU1191062576 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 0,61% | 3 | 2,30% | ÙÙÙ | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D5 EUR | LU1191063038 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 0,64% | 3 | 1,64% | ÙÙÙÙ | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 EUR | LU1191063541 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 0,72% | 4 | 0,50% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 USD | LU1442549538 | Artikel 8 | USD | Mischfonds USD ausgewogen | 1,03% | 3 | 1,46% | ÙÙÙÙ | ||||
Rentenfonds | |||||||||||||
| KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T) | AT0000A1A1F0 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 0,38% | 2 | 1,84% | ÙÙÙÙ | ||||
| Raiffeisen-GreenBonds (I) T | AT0000A1FV69 | Artikel 9 | EUR | Anleihen Global diversifiziert EUR-hedged | 0,40% | 2 | 0,70% | ÙÙÙ | ||||
| Ampega Rendite Rentenfonds | DE0008481052 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 0,71% | 2 | 1,50% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| Ampega Unternehmensanleihenfonds | DE0008481078 | Artikel 8 | EUR | Unternehmensanleihen EUR | 1,03% | 3 | 1,76% | ÙÙÙÙ | ||||
| Ampega Global Green-Bonds-Fonds P (a) | DE0008481086 | Artikel 8 | EUR | Anleihen Global diversifiziert | 0,86% | 3 | -0,30% | ÙÙÙÙ | ||||
| Ampega Reserve Rentenfonds P a | DE0008481144 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer | 0,51% | 2 | 1,65% | ÙÙÙÙ | ||||
| Amundi Responsible Investing - Euro Corporate Bond Climate R USD | FR0013295219 | Artikel 8 | USD | Anleihen Sonstige | 1,17% | 2 | -9,09% | |||||
| Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C | IE000MCVFK47 | Artikel 9 | EUR | Unternehmensanleihen EUR | 0,33% | 2 | 1,71% | ÙÙ | ||||
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) EUR | IE00B3F81R35 | Artikel 6 | EUR | Unternehmensanleihen EUR | 0,09% | 2 | 1,80% | ÙÙÙ | ||||
